Info del Club
EstadioUnion Park Stadium (22,685)
RivalWellington Phoenix
Prestigio Intl.1 / 10
Prestigio Dom.1 / 10
Valor del club€1,365,000
Edad Prom. del XI Titular26.8
Edad Prom. del Equipo23.9
Táctica Fija
CapitaníaHiroki Sakai
PenalSam Cosgrove
Tiro libreJesse Randall
Tiro Libre IzquierdoJesse Randall
Tiro Libre DerechoJesse Randall
Esquina Izq.Jesse Randall
Esquina Der.Jesse Randall
Saque LargoHiroki Sakai
Tácticas
Estilo defensivoBalanceado
Estilo OfensivoBalanceado
Juego de ConstrucciónPases cortos
Profundidad de Plantilla
PO4 jugadores
Mejor 6258
DEF9 jugadores
Mejor 7062
MED14 jugadores
Mejor 7060
ATA3 jugadores
Mejor 6460
Uniformes



Plantilla (30 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 iniciales (11) | |||||||||
| 2 | Hiroki Sakai | DFD | 35 | 70 | 70 | 2027 | €500,000 | €3,300 | |
| 6 | Louis Verstraete | MCD | 26 | 70 | 73 | 2026 | €1,900,000 | €4,300 | |
| 23 | Dan Hall | DFC | 26 | 68 | 72 | 2026 | €1,500,000 | €3,400 | |
| 21 | Jesse Randall | MI | 23 | 67 | 76 | 2026 | €2,300,000 | €2,700 | |
| 77 | Lachlan Brook | MD | 24 | 66 | 69 | 2026 | €1,200,000 | €2,300 | |
| 3 | Jake Girdwood-Reich | DCI | 21 | 66 | 76 | 2027 | €1,800,000 | €1,900 | |
| 8 | Felipe Gallegos | MCI | 33 | 65 | 65 | 2026 | €450,000 | €2,300 | |
| 9 | Sam Cosgrove | DD | 28 | 64 | 64 | 2026 | €600,000 | €2,300 | |
| 17 | Callan Elliot | DFI | 26 | 63 | 66 | 2026 | €575,000 | €1,700 | |
| 10 | Guillermo May | DI | 27 | 62 | 62 | 2026 | €425,000 | €1,800 | |
| 1 | Michael Woud | PO | 26 | 61 | 65 | 2026 | €350,000 | €1,500 | |
| Suplentes (12) | |||||||||
| 4 | Nando Pijnaker | DFC | 26 | 67 | 69 | 2026 | €1,100,000 | €3,000 | |
| 22 | Jake Brimmer | MC | 27 | 65 | 65 | 2028 | €750,000 | €2,200 | |
| 7 | Cameron Howieson | MC | 30 | 62 | 62 | 2026 | €375,000 | €1,700 | |
| 27 | Logan Rogerson | MD | 27 | 62 | 62 | 2027 | €425,000 | €1,700 | |
| 14 | Liam Gillion | MI | 22 | 58 | 67 | 2026 | €450,000 | €1,500 | |
| 12 | Jimmy Hilton | PO | 22 | 56 | 63 | 2026 | €250,000 | €1,500 | |
| 35 | Jonty Bidois | DC | 20 | 54 | 67 | 2026 | €250,000 | €1,500 | |
| 57 | Van Fitzharris | MCO | 17 | 54 | 73 | 2026 | €275,000 | €1,500 | |
| 18 | Finn McKenlay | MC | 19 | 53 | 68 | 2026 | €220,000 | €1,500 | |
| 52 | Luka Vicelich | DFC | 17 | 53 | 76 | 2028 | €275,000 | €1,500 | |
| 16 | Adama Coulibaly | DFC | 20 | 52 | 67 | 2026 | €180,000 | €1,500 | |
| 46 | James Mitchell | MC | 19 | 50 | 65 | 2026 | €110,000 | €1,500 | |
| Reservas (7) | |||||||||
| 15 | Francis de Vries | DFI | 30 | 70 | 70 | 2029 | €1,400,000 | €4,500 | |
| 20 | Oliver Sail | PO | 29 | 62 | 63 | 2026 | €300,000 | €1,500 | |
| 11 | Marlee François | MI | 22 | 60 | 69 | 2026 | €550,000 | €1,500 | |
| 19 | Oliver Middleton | MC | 19 | 53 | 67 | 2026 | €220,000 | €1,500 | |
| 30 | Joe Knowles | PO | 20 | 53 | 67 | 2026 | €200,000 | €1,500 | |
| 43 | Ryan Mackay | DFC | 18 | 53 | 70 | 2026 | €220,000 | €1,500 | |
| 28 | Bailey Ferguson | MI | 17 | 53 | 71 | 2026 | €230,000 | €1,500 | |








