Info del Club
Prestigio Intl.12 / 10
Prestigio Dom.13 / 10
Presupuesto transf.€25,000,000
Edad Prom. del Equipo24.3
Táctica Fija
PenalMark Viduka
Esquina Izq.Fábio Rochemback
Esquina Der.Stewart Downing
Tácticas
Estilo defensivoBalanceado
Estilo OfensivoBalanceado
Juego de ConstrucciónBalanceado
Profundidad de Plantilla
PO3 jugadores
Mejor 7965
DEF10 jugadores
Mejor 7669
MED8 jugadores
Mejor 8075
ATA4 jugadores
Mejor 8278
Uniformes


Plantilla (25 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mark Viduka | DC | 30 | 82 | 85 | - | - | - | |
| 20 | Yakubu Aiyegbeni | DC | 23 | 81 | 87 | - | - | - | |
| 7 | George Boateng | MCD | 30 | 80 | 80 | - | - | - | |
| 6 | Gaizka Mendieta | MC | 32 | 80 | 88 | - | - | - | |
| 19 | Stewart Downing | MI | 22 | 80 | 86 | - | - | - | |
| 1 | Mark Schwarzer | PO | 33 | 79 | 85 | - | - | - | |
| 10 | Fábio Rochemback | MCO | 24 | 79 | 80 | - | - | - | |
| 15 | Ray Parlour | MC | 33 | 76 | 82 | - | - | - | |
| 4 | Ugo Ehiogu | DFC | 33 | 76 | 80 | - | - | - | |
| 23 | Massimo Maccarone | DC | 26 | 76 | 80 | - | - | - | |
| 5 | Chris Riggott | DCI | 26 | 75 | 80 | - | - | - | |
| 11 | Malcolm Christie | DC | 27 | 73 | 74 | - | - | - | |
| 3 | Julio Arca | DFI | 25 | 73 | 77 | - | - | - | |
| 25 | James Morrison | MD | 20 | 72 | 79 | - | - | - | |
| 2 | Stuart Parnaby | DFD | 24 | 71 | 75 | - | - | - | |
| 29 | Anthony McMahon | DFC | 20 | 71 | 76 | - | - | - | |
| 27 | Lee Cattermole | MC | 18 | 71 | 83 | - | - | - | |
| 12 | Emanuel Pogatetz | DFI | 23 | 69 | 78 | - | - | - | |
| 24 | Andrew Davies | DFC | 21 | 68 | 75 | - | - | - | |
| 26 | Matthew Bates | DFC | 19 | 63 | 86 | - | - | - | |
| 31 | David Wheater | DFC | 19 | 62 | 74 | - | - | - | |
| 33 | Andrew Taylor | DFI | 20 | 61 | 78 | - | - | - | |
| 34 | Jason Kennedy | MC | 19 | 61 | 76 | - | - | - | |
| 21 | Ross Turnbull | PO | 21 | 60 | 73 | - | - | - | |
| 32 | David Knight | PO | 19 | 55 | 77 | - | - | - |









