Info del Club
EstadioCourt Lane (19,677)
RivalComo
Prestigio Intl.1 / 10
Prestigio Dom.7 / 10
Valor del club€95,000,000
Edad Prom. del XI Titular27.4
Edad Prom. del Equipo25.9
Táctica Fija
CapitaníaMatteo Pessina
PenalMatteo Pessina
Tiro libreAndrea Colpani
Tiro Libre IzquierdoAndrea Colpani
Tiro Libre DerechoAndrea Colpani
Esquina Izq.Andrea Colpani
Esquina Der.Andrea Colpani
Saque LargoAndrea Colpani
Tácticas
Estilo defensivoBalanceado
Estilo OfensivoBalanceado
Juego de ConstrucciónPase largo
Profundidad de Plantilla
PO3 jugadores
Mejor 7265
DEF7 jugadores
Mejor 7167
MED13 jugadores
Mejor 7670
ATA5 jugadores
Mejor 7471
Uniformes



Plantilla (28 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 iniciales (11) | |||||||||
| 32 | Matteo Pessina | MCI | 28 | 76 | 76 | 2027 | €7,500,000 | €6,000 | |
| 28 | Andrea Colpani | MOD | 26 | 76 | 76 | 2028 | €8,000,000 | €5,900 | |
| 47 | Dany Mota | MOI | 27 | 74 | 74 | 2027 | €4,600,000 | €5,500 | |
| 19 | Samuele Birindelli | MD | 26 | 74 | 77 | 2026 | €5,000,000 | €4,700 | |
| 10 | Patrick Cutrone | DC | 27 | 74 | 74 | 2028 | €4,600,000 | €5,500 | |
| 7 | Paulo Azzi | MI | 31 | 72 | 72 | 2027 | €2,000,000 | €4,200 | |
| 20 | Demba Thiam | PO | 27 | 72 | 74 | 2028 | €2,100,000 | €2,600 | |
| 13 | Luca Ravanelli | DFC | 28 | 71 | 71 | 2027 | €1,600,000 | €3,800 | |
| 14 | Pedro Obiang | MCD | 33 | 70 | 70 | 2026 | €800,000 | €3,400 | |
| 15 | Filippo Delli Carri | DFC | 26 | 69 | 72 | 2028 | €1,600,000 | €2,800 | |
| 3 | Lorenzo Lucchesi | DCI | 22 | 65 | 76 | 2026 | €1,500,000 | €1,500 | |
| Suplentes (12) | |||||||||
| 8 | Hernani | MCD | 31 | 74 | 74 | 2027 | €3,000,000 | €5,100 | |
| 26 | Patrick Ciurria | MCO | 30 | 72 | 72 | 2028 | €2,300,000 | €4,500 | |
| 25 | Agustín Álvarez | DC | 24 | 72 | 77 | 2027 | €3,600,000 | €4,000 | |
| 17 | Keita Baldé | DC | 30 | 71 | 71 | 2027 | €1,800,000 | €4,300 | |
| 44 | Andrea Carboni | DFC | 24 | 71 | 76 | 2027 | €2,600,000 | €3,100 | |
| 37 | Andrea Petagna | DC | 30 | 70 | 70 | 2027 | €1,600,000 | €3,800 | |
| 30 | Giuseppe Caso | MCO | 26 | 69 | 69 | 2027 | €1,500,000 | €3,000 | |
| 6 | Valentin Antov | DFC | 24 | 68 | 75 | 2026 | €2,200,000 | €2,200 | |
| 1 | Semuel Pizzignacco | PO | 24 | 67 | 75 | 2027 | €2,000,000 | €1,500 | |
| 2 | Arvid Brorsson | DFC | 26 | 66 | 69 | 2027 | €1,000,000 | €1,900 | |
| 21 | Leonardo Colombo | MCD | 20 | 65 | 76 | 2029 | €1,500,000 | €1,500 | |
| 69 | Andrea Mazza | PO | 21 | 56 | 68 | 2027 | €300,000 | €1,500 | |
| Reservas (5) | |||||||||
| 9 | Mirko Marić | DC | 30 | 68 | 68 | 2026 | €1,200,000 | €3,000 | |
| 23 | Nicolas Galazzi | MCO | 24 | 67 | 72 | 2028 | €1,500,000 | €2,100 | |
| 11 | Omari Forson | MD | 21 | 65 | 77 | 2028 | €1,700,000 | €1,500 | |
| 27 | Samuele Capolupo | MI | 19 | 59 | 74 | 2028 | €525,000 | €1,500 | |
| 24 | Adam Bakoune | DFD | 19 | 59 | 69 | 2027 | €475,000 | €1,500 | |










