Info del Club
EstadioO Dromo (55,000)
RivalDeportivo Pasto
Prestigio Intl.1 / 10
Prestigio Dom.10 / 10
Presupuesto transf.€300,000
Edad Prom. del Equipo26.5
Táctica Fija
CapitaníaRubén Darío Bustos
PenalVictor Uribe
Tiro libreRubén Darío Bustos
Esquina Izq.Rubén Darío Bustos
Esquina Der.Rubén Darío Bustos
Saque LargoRubén Darío Bustos
Tácticas
Estilo defensivoBalanceado
Estilo OfensivoBalanceado
Juego de ConstrucciónBalanceado
Profundidad de Plantilla
PO4 jugadores
Mejor 6558
DEF9 jugadores
Mejor 6560
MED10 jugadores
Mejor 6460
ATA7 jugadores
Mejor 6461
Uniformes



Plantilla (30 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Húber Escobar | PO | 25 | 65 | 68 | 2017 | €425,000 | €110,000 | |
| 30 | Luis Payares | DCI | 23 | 65 | 70 | 2017 | €675,000 | €110,000 | |
| 41 | Leonardo Castro | DC | 24 | 64 | 68 | 2017 | €650,000 | €115,000 | |
| 10 | Javier Araújo | MI | 28 | 64 | 66 | 2017 | €400,000 | €105,000 | |
| 13 | Rubén Darío Bustos | MD | 32 | 63 | 63 | 2015 | €160,000 | €78,000 | |
| 4 | John Lozano | DFC | 29 | 63 | 63 | 2017 | €170,000 | €78,000 | |
| 14 | James Castro | MC | 28 | 63 | 65 | 2017 | €250,000 | €78,000 | |
| 20 | Rodrigo Soria | MI | 26 | 63 | 69 | 2017 | €375,000 | €78,000 | |
| 9 | Milton Rodriguez | DD | 37 | 62 | 62 | 2017 | €45,000 | €69,000 | |
| 6 | Javier Flórez | MDI | 31 | 62 | 62 | 2017 | €100,000 | €77,000 | |
| 8 | Jaime Córdoba | MDD | 25 | 62 | 69 | 2018 | €450,000 | €77,000 | |
| 11 | Jeison Quiñonez | MI | 26 | 62 | 62 | 2014 | €250,000 | €84,000 | |
| 29 | Elicer Quiñonez | DC | 24 | 62 | 66 | 2018 | €400,000 | €84,000 | |
| 3 | Walter Moreno | DCI | 35 | 61 | 61 | 2016 | €20,000 | €64,000 | |
| 16 | Darío Alberto Bustos | DFD | 27 | 61 | 61 | 2017 | €120,000 | €75,000 | |
| 27 | Victor Uribe | DI | 25 | 61 | 62 | 2017 | €230,000 | €83,000 | |
| 23 | John Córdoba | DC | 26 | 61 | 61 | 2014 | €170,000 | €83,000 | |
| 12 | Diego German Martínez | PO | 32 | 61 | 61 | 2018 | €30,000 | €75,000 | |
| 40 | Jean Carlos Blanco | DC | 21 | 60 | 65 | 2017 | €325,000 | €54,000 | |
| 17 | Gonzalo Pizzichillo | DC | 29 | 60 | 60 | 2018 | €160,000 | €54,000 | |
| 25 | Mauricio Duarte | DFI | 21 | 59 | 72 | 2017 | €250,000 | €48,000 | |
| 2 | Edwin Rivas | DFI | 34 | 59 | 59 | 2017 | €20,000 | €41,000 | |
| 30 | Edson Navarro | MC | 20 | 58 | 70 | 2017 | €250,000 | €48,000 | |
| 21 | Edwin del Castillo | DFD | 29 | 57 | 57 | 2017 | €70,000 | €47,000 | |
| 4 | Giovanni García | DFI | 36 | 57 | 57 | 2018 | €10,000 | €40,000 | |
| 32 | Darwin Carrero | DFC | 19 | 56 | 71 | 2018 | €190,000 | €46,000 | |
| 22 | Sergio Avellaneda | PO | 23 | 52 | 56 | 2017 | €50,000 | €29,500 | |
| 31 | Brayan Córdoba | PO | 17 | 52 | 70 | 2018 | €120,000 | €15,000 | |
| 33 | Anderson Soto | MC | 20 | 51 | 68 | 2018 | €150,000 | €29,500 | |
| 18 | Carlos Caicedo | MC | 22 | 50 | 54 | 2017 | €35,000 | €19,500 |



