Info del Club
EstadioEstadio de las Artes (Generic Stadium NG) (50,000)
RivalWS Wanderers
Prestigio Intl.6 / 10
Prestigio Dom.17 / 10
Presupuesto transf.€2,000,000
Edad Prom. del Equipo25.4
Táctica Fija
CapitaníaAlex Brosque
PenalMarc Janko
Tiro libreMiloš Dimitrijević
Tiro Libre IzquierdoMiloš Dimitrijević
Tiro Libre DerechoChris Naumoff
Esquina Izq.Miloš Dimitrijević
Esquina Der.Chris Naumoff
Saque LargoMiloš Dimitrijević
Tácticas
Estilo defensivoBalanceado
Estilo OfensivoBalanceado
Juego de ConstrucciónBalanceado
Profundidad de Plantilla
PO3 jugadores
Mejor 6356
DEF9 jugadores
Mejor 6761
MED11 jugadores
Mejor 6660
ATA4 jugadores
Mejor 7262
Uniformes



Plantilla (27 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Marc Janko | DC | 31 | 72 | 72 | 2015 | €2,200,000 | €520,000 | |
| 26 | Jacques Faty | DFC | 30 | 67 | 67 | 2015 | €500,000 | €200,000 | |
| 6 | Nikola Petković | DFI | 28 | 67 | 67 | 2016 | €600,000 | €250,000 | |
| 27 | Mickaël Tavares | MDD | 31 | 66 | 66 | 2015 | €425,000 | €130,000 | |
| 8 | Miloš Dimitrijević | MDI | 30 | 65 | 65 | 2015 | €425,000 | €130,000 | |
| 17 | Terry Antonis | MC | 20 | 64 | 76 | 2017 | €1,700,000 | €105,000 | |
| 14 | Alex Brosque | MCO | 30 | 63 | 63 | 2017 | €300,000 | €100,000 | |
| 9 | Shane Smeltz | DC | 32 | 63 | 63 | 2017 | €275,000 | €100,000 | |
| 3 | Saša Ognenovski | DFC | 35 | 63 | 63 | 2015 | €50,000 | €66,000 | |
| 11 | Bernie Ibini | MD | 21 | 63 | 71 | 2015 | €625,000 | €86,000 | |
| 20 | Vedran Janjetović | PO | 27 | 63 | 65 | 2016 | €375,000 | €115,000 | |
| 22 | Ali Abbas | MI | 28 | 62 | 62 | 2016 | €350,000 | €115,000 | |
| 7 | Corey Gameiro | DC | 21 | 62 | 69 | 2017 | €650,000 | €92,000 | |
| 4 | Pedj Bojić | DFD | 30 | 61 | 61 | 2015 | €160,000 | €90,000 | |
| 2 | Sebastian Ryall | DFD | 25 | 60 | 64 | 2015 | €275,000 | €62,000 | |
| 19 | Nick Carle | MC | 32 | 59 | 59 | 2015 | €100,000 | €58,000 | |
| 23 | Rhyan Grant | DFD | 23 | 59 | 63 | 2017 | €160,000 | €61,000 | |
| 5 | Matthew Jurman | DCI | 24 | 59 | 61 | 2015 | €150,000 | €61,000 | |
| 18 | Peter Triantis | MCD | 22 | 57 | 60 | 2015 | €130,000 | €51,000 | |
| 16 | Alex Gersbach | DFI | 17 | 57 | 70 | 2016 | €475,000 | €23,500 | |
| 1 | Ivan Necevski | PO | 34 | 56 | 56 | 2016 | €30,000 | €39,000 | |
| 12 | Hagi Gligor | MC | 19 | 56 | 64 | 2015 | €180,000 | €46,000 | |
| 13 | Chris Naumoff | MI | 19 | 56 | 64 | 2016 | €180,000 | €46,000 | |
| 34 | Robert Stambolziev | MI | 23 | 54 | 59 | 2016 | €160,000 | €38,000 | |
| 25 | Aaron Calver | DFC | 18 | 53 | 60 | 2015 | €90,000 | €15,000 | |
| 30 | Anthony Bouzanis | PO | 18 | 50 | 56 | 2019 | €45,000 | €9,700 | |
| 29 | George Blackwood | DC | 17 | 50 | 65 | 2015 | €130,000 | €11,500 |






