Info del Club
EstadioStadion Europa (32,228)
RivalKayserispor
Prestigio Intl.2 / 10
Prestigio Dom.5 / 10
Valor del club€27,400,000
Edad Prom. del XI Titular30.2
Edad Prom. del Equipo27.7
Táctica Fija
CapitaníaUğur Çiftçi
PenalRey Manaj
Tiro libreRey Manaj
Tiro Libre IzquierdoRey Manaj
Tiro Libre DerechoRey Manaj
Esquina Izq.Garry Rodrigues
Esquina Der.Garry Rodrigues
Saque LargoUğur Çiftçi
Tácticas
Estilo defensivoBalanceado
Estilo OfensivoBalanceado
Juego de ConstrucciónPases cortos
Profundidad de Plantilla
PO2 jugadores
Mejor 6967
DEF10 jugadores
Mejor 6964
MED13 jugadores
Mejor 7364
ATA4 jugadores
Mejor 7667
Uniformes



Plantilla (29 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 iniciales (11) | |||||||||
| 9 | Rey Manaj | DC | 27 | 76 | 76 | 2025 | €8,000,000 | €20,000 | |
| 24 | Garry Rodrigues | MI | 33 | 71 | 71 | 2025 | €1,200,000 | €15,000 | |
| 12 | Samuel Moutoussamy | MDD | 28 | 71 | 71 | 2026 | €2,000,000 | €14,500 | |
| 80 | Efkan Bekiroğlu | MCO | 28 | 70 | 70 | 2025 | €1,600,000 | €14,000 | |
| 26 | Uroš Radaković | DCI | 30 | 69 | 69 | 2026 | €1,100,000 | €12,500 | |
| 35 | Ali Şaşal Vural | PO | 34 | 69 | 69 | 2026 | €450,000 | €8,200 | |
| 3 | Uğur Çiftçi | DFI | 32 | 68 | 68 | 2027 | €825,000 | €12,500 | |
| 8 | Charilaos Charisis | MDI | 29 | 68 | 68 | 2025 | €1,200,000 | €13,000 | |
| 55 | Bengali-Fodé Koita | MD | 33 | 67 | 67 | 2025 | €650,000 | €13,500 | |
| 27 | Noah Sonko Sundberg | DFC | 28 | 65 | 66 | 2025 | €675,000 | €11,500 | |
| 7 | Murat Paluli | DFD | 30 | 64 | 64 | 2026 | €525,000 | €11,500 | |
| Suplentes (12) | |||||||||
| 30 | Tolga Ciğerci | MCD | 32 | 73 | 73 | 2025 | €2,000,000 | €15,000 | |
| 10 | Alex Pritchard | MCO | 31 | 68 | 68 | 2026 | €1,000,000 | €13,000 | |
| 11 | Queensy Menig | EI | 29 | 68 | 68 | 2026 | €1,200,000 | €14,000 | |
| 44 | Achilleas Poungouras | DFC | 28 | 68 | 68 | 2025 | €1,000,000 | €12,500 | |
| 17 | Emrah Başsan | MD | 32 | 67 | 67 | 2025 | €800,000 | €12,500 | |
| 14 | Samba Camara | DFC | 31 | 66 | 66 | 2025 | €575,000 | €12,000 | |
| 90 | Azizbek Turgunboev | EI | 29 | 65 | 65 | 2025 | €700,000 | €13,000 | |
| 58 | Ziya Erdal | DFI | 36 | 65 | 65 | 2025 | €160,000 | €8,600 | |
| 13 | Đorđe Nikolić | PO | 27 | 65 | 68 | 2026 | €700,000 | €7,100 | |
| 23 | Alaaddin Okumuş | DFD | 29 | 64 | 64 | 2026 | €525,000 | €11,500 | |
| 15 | Jan Biegański | MCD | 21 | 62 | 70 | 2027 | €850,000 | €7,700 | |
| 53 | Emirhan Başyiğit | DFC | 19 | 58 | 70 | 2026 | €450,000 | €6,900 | |
| Reservas (6) | |||||||||
| 46 | Bekir Turaç Böke | DC | 25 | 59 | 63 | 2027 | €325,000 | €11,000 | |
| 21 | Emre Gökay | MD | 18 | 58 | 77 | 2025 | €525,000 | €6,900 | |
| 22 | Veljko Simić | MD | 29 | 57 | 57 | 2027 | €160,000 | €11,000 | |
| 69 | Mehmet Albayrak | DFC | 20 | 54 | 66 | 2027 | €240,000 | €7,200 | |
| 25 | Oğuzhan Aksoy | MD | 17 | 53 | 77 | 2025 | €300,000 | €5,400 | |
| 66 | Muhammed Sinan Kaya | MCO | 18 | 51 | 74 | 2026 | €180,000 | €5,600 | |













