#FutbolistaGLBValor
| # | Futbolista | Posición | País | Equipo | GLB | POT | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PO | 71 | 85 | €2.5M | |||
| 2 | PO | 74 | 84 | €4.4M | |||
| 3 | PO | 67 | 83 | €1.2M | |||
| 4 | PO | 69 | 83 | €1.6M | |||
| 5 | PO | 72 | 83 | €3.5M | |||
| 6 | PO | 75 | 83 | €3.9M | |||
| 7 | PO | 56 | 81 | €210K | |||
| 8 | PO | 66 | 81 | €1.2M | |||
| 9 | PO | 59 | 80 | €300K | |||
| 10 | PO | 62 | 80 | €700K | |||
| 11 | PO | 68 | 80 | €1.4M |



























