Vereinsinfo
StadionUnion Park (Euro Arena) (22,685)
RivaleSuwon Bluewings
Intl. Prestige2 / 10
Nat. Prestige2 / 10
Transferbudget€2,755,594
Vereinswert€11,050,000
Durchschnittsalter Startelf28.6
Durchschnittsalter Kader27.2
Standardsituationen
KapitänSoon Hyung Kwon
ElfmeterFejsal Mulić
FreistoßSoon Hyung Kwon
Freistoß LinksSoon Hyung Kwon
Freistoß RechtsSoon Hyung Kwon
Linke EckeSoon Hyung Kwon
Rechte EckeSoon Hyung Kwon
AbstoßSoon Hyung Kwon
Taktiken
DefensivstilNach Ballverlust pressen
OffensivstilSchneller Aufbau
SpielaufbauAusgeglichen
Kadertiefe
TW5 Spieler
Bester 6859
DEF17 Spieler
Bester 7262
MIT11 Spieler
Bester 6862
ANG11 Spieler
Bester 6758
Trikots


Kader (44 Spieler)
| # | Spieler | Nation | Pos | Alter | GES | POT | Vertrag | Wert | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startelf (11) | |||||||||
| 41 | G. Hauche Kim | TW | 38 | 68 | 68 | 2022 | €30,000 | €1,500 | |
| 11 | Manuel Palacios | RM | 28 | 68 | 68 | 2026 | €1,200,000 | €2,700 | |
| 8 | Fejsal Mulić | ST | 26 | 67 | 67 | 2023 | €1,100,000 | €2,400 | |
| 2 | Si Young Lee | RAV | 24 | 67 | 70 | 2022 | €1,300,000 | €1,700 | |
| 3 | Wan Gyu Gwon | RIV | 29 | 65 | 65 | 2026 | €600,000 | €1,600 | |
| 7 | Soon Hyung Kwon | RZM | 35 | 64 | 64 | 2022 | €230,000 | €1,500 | |
| 13 | Min Hyeok Kim | LZM | 29 | 64 | 64 | 2022 | €575,000 | €1,500 | |
| 5 | Sang Hoon Ma | IV | 30 | 62 | 62 | 2022 | €325,000 | €1,500 | |
| 66 | Soo Il Park | LAV | 25 | 60 | 63 | 2022 | €300,000 | €1,500 | |
| 22 | Jin Beom An | LM | 29 | 57 | 57 | 2022 | €160,000 | €1,500 | |
| 34 | Ji Moog Choi | LIV | 22 | 55 | 66 | 2022 | €275,000 | €1,500 | |
| Auswechselspieler (12) | |||||||||
| 92 | Min Hyeok Kim | IV | 29 | 67 | 67 | 2024 | €850,000 | €2,100 | |
| 9 | J.Correa Park | ST | 28 | 62 | 62 | 2022 | €400,000 | €1,500 | |
| 1 | Pil Soo Choe | TW | 30 | 61 | 61 | 2026 | €220,000 | €1,500 | |
| 18 | Ji Hoon Lee | RV | 27 | 61 | 61 | 2024 | €325,000 | €1,500 | |
| 20 | Kwang Sun Kwak | IV | 35 | 60 | 60 | 2024 | €70,000 | €1,500 | |
| 15 | Jae won Lee | ZM | 24 | 57 | 62 | 2022 | €250,000 | €1,500 | |
| 23 | Bon Chul Koo | ZM | 21 | 57 | 67 | 2025 | €375,000 | €1,500 | |
| 21 | Ja Woong Heo | TW | 23 | 54 | 62 | 2022 | €210,000 | €1,500 | |
| 31 | Myeong Jae Jeong | TW | 19 | 53 | 70 | 2022 | €210,000 | €1,500 | |
| 28 | Ji won Park | LF | 20 | 53 | 68 | 2025 | €230,000 | €1,500 | |
| 25 | Jae Woo Kang | ST | 21 | 52 | 63 | 2022 | €180,000 | €1,500 | |
| 17 | Sang Jun Cho | ST | 22 | 52 | 59 | 2025 | €160,000 | €1,500 | |
| Reserve (5) | |||||||||
| 10 | Jong Ho Lee | ST | 29 | 66 | 66 | 2025 | €850,000 | €2,100 | |
| 30 | Dong Woon Shim | ZOM | 31 | 66 | 66 | 2022 | €700,000 | €1,900 | |
| 16 | Jong Sung Lee | ZM | 29 | 62 | 62 | 2022 | €400,000 | €1,500 | |
| 4 | Eui Bin Kang | IV | 23 | 56 | 65 | 2025 | €300,000 | €1,500 | |
| 33 | Sung Soo Jeon | ST | 21 | 54 | 55 | 2022 | €130,000 | €1,500 | |
| Sonstige (16) | |||||||||
| 3 | Kyung Won Kwon | LIV | 29 | 72 | 72 | 2024 | €2,000,000 | €9,200 | |
| 40 | Richard Windbichler | IV | 30 | 67 | 67 | 2022 | €825,000 | €2,000 | |
| 9 | Sergiu Buș | ST | 28 | 66 | 66 | 2024 | €875,000 | €5,600 | |
| 14 | Seok Hwa Jung | ZM | 30 | 63 | 63 | 2022 | €450,000 | €1,500 | |
| 11 | Bo Min Seo | LAV | 31 | 63 | 63 | 2021 | €350,000 | €1,500 | |
| 6 | Konovalov Ahn | IV | 31 | 62 | 62 | 2025 | €275,000 | €1,500 | |
| 10 | Jamshid Iskanderov | ZM | 27 | 62 | 62 | 2021 | €425,000 | €1,500 | |
| 32 | Tae Hee Lee | RAV | 29 | 62 | 62 | 2023 | €350,000 | €1,600 | |
| 20 | Jeong Su Park | IV | 27 | 62 | 64 | 2021 | €425,000 | €1,500 | |
| 4 | Chang Yong Lee | RIV | 31 | 61 | 61 | 2021 | €275,000 | €1,500 | |
| 24 | Seong Hae Marcelo Djaló | IV | 34 | 60 | 60 | 2021 | €120,000 | €1,500 | |
| 14 | Gyu Seong Lee | ZDM | 27 | 60 | 60 | 2026 | €230,000 | €1,700 | |
| 37 | Si Hoo Hong | ST | 20 | 60 | 72 | 2025 | €600,000 | €1,500 | |
| 21 | Keun Bae Kim | TW | 35 | 58 | 58 | 2021 | €35,000 | €1,500 | |
| 27 | Jung Min Lee | ST | 21 | 52 | 63 | 2022 | €180,000 | €1,500 | |
| 19 | Seung Min Eom | RF | 18 | 51 | 69 | 2026 | €150,000 | €1,500 | |






