Vereinsinfo
StadionGeneric Square Closed (25,300)
Durchschnittsalter Kader21.9
Standardsituationen
ElfmeterOlivier Monterrubio
Linke EckeOlivier Monterrubio
Rechte EckeAlexander Frei
Taktiken
DefensivstilAusgeglichen
OffensivstilAusgeglichen
SpielaufbauAusgeglichen
Kadertiefe
TW3 Spieler
Bester 7770
DEF7 Spieler
Bester 7969
MIT10 Spieler
Bester 7869
ANG5 Spieler
Bester 8471
Trikots


Kader (25 Spieler)
| # | Spieler | Nation | Pos | Alter | GES | POT | Vertrag | Wert | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kim Källström | MS | 22 | 84 | 94 | - | - | - | |
| 23 | Alexander Frei | ST | 25 | 81 | 90 | - | - | - | |
| 4 | Adaílton | RIV | 20 | 79 | 84 | - | - | - | |
| 18 | Olivier Monterrubio | LOM | 28 | 78 | 89 | - | - | - | |
| 1 | Andreas Isaksson | TW | 22 | 77 | 85 | - | - | - | |
| 25 | Yoann Gourcuff | RZM | 18 | 76 | 90 | - | - | - | |
| 27 | Cyril Jeunechamp | LV | 28 | 75 | 85 | - | - | - | |
| 7 | Olivier Sorlin | ROM | 25 | 74 | 79 | - | - | - | |
| 3 | Abdeslam Ouaddou | LIV | 25 | 72 | 79 | - | - | - | |
| 22 | Etienne Didot | RZM | 21 | 71 | 80 | - | - | - | |
| 2 | Jean-Joël Perrier Doumbé | RV | 25 | 70 | 85 | - | - | - | |
| 11 | Ivica Mornar | MS | 30 | 70 | 89 | - | - | - | |
| 28 | Arnold Mvuemba | ZDM | 19 | 70 | 80 | - | - | - | |
| 5 | Jacques Faty | LZM | 20 | 69 | 81 | - | - | - | |
| 15 | Arnaud Le Lan | LV | 26 | 68 | 78 | - | - | - | |
| 6 | Grégory Bourillon | ZDM | 20 | 67 | 81 | - | - | - | |
| 16 | Florent Chaigneau | TW | 20 | 67 | 77 | - | - | - | |
| 24 | Stéphane N'Guema | RWM | 19 | 66 | 86 | - | - | - | |
| 30 | Simon Pouplin | TW | 19 | 65 | 76 | - | - | - | |
| 40 | Makhtar N'Diaye | RM | 22 | 62 | 73 | - | - | - | |
| 21 | Aurélien Montaroup | LV | 18 | 61 | 71 | - | - | - | |
| 9 | Moussa Sow | ST | 18 | 61 | 73 | - | - | - | |
| 26 | Grégory Tanagro | RV | 20 | 60 | 72 | - | - | - | |
| 19 | Jimmy Briand | ST | 19 | 59 | 73 | - | - | - | |
| 20 | Jonathan Bru | ZM | 19 | 58 | 72 | - | - | - |









