Vereinsinfo
StadionArena del Centenario (Estadio del Pueblo) (16,827)
RivaleFC Cincinnati
Intl. Prestige2 / 10
Nat. Prestige6 / 10
Transferbudget€18,350,000
Vereinswert€180,000,000
Durchschnittsalter Kader26.7
Standardsituationen
KapitänJonathan Mensah
ElfmeterLucas Zelarayán
FreistoßLucas Zelarayán
Freistoß LinksLucas Zelarayán
Freistoß RechtsLucas Zelarayán
Linke EckePedro Miguel Martins Santos
Rechte EckePedro Miguel Martins Santos
AbstoßPedro Miguel Martins Santos
Taktiken
DefensivstilAusgeglichen
OffensivstilAusgeglichen
SpielaufbauAusgeglichen
Kadertiefe
TW6 Spieler
Bester 7465
DEF13 Spieler
Bester 7266
MIT15 Spieler
Bester 7667
ANG8 Spieler
Bester 7367
Trikots



Kader (42 Spieler)
| # | Spieler | Nation | Pos | Alter | GES | POT | Vertrag | Wert | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lucas Zelarayán | ZOM | 28 | 76 | 76 | 2022 | €7,500,000 | €9,400 | |
| 7 | Pedro Miguel Martins Santos | LM | 32 | 75 | 75 | 2021 | €4,500,000 | €8,600 | |
| 1 | Eloy Room | TW | 31 | 74 | 74 | 2021 | €2,200,000 | €5,900 | |
| 6 | Darlington Nagbe | RDM | 30 | 74 | 74 | 2021 | €3,600,000 | €7,600 | |
| 11 | Gyasi Zardes | ST | 28 | 73 | 73 | 2021 | €3,100,000 | €8,300 | |
| 8 | José Artur de Lima Junior | LDM | 24 | 73 | 75 | 2021 | €3,600,000 | €5,700 | |
| 99 | Bradley Wright-Phillips | ST | 35 | 72 | 72 | 2021 | €1,000,000 | €5,300 | |
| 5 | Vito Wormgoor | IV | 31 | 72 | 72 | 2021 | €1,600,000 | €5,900 | |
| 4 | Jonathan Mensah | RIV | 30 | 72 | 72 | 2024 | €2,000,000 | €6,200 | |
| 9 | Kevin Molino | ZOM | 30 | 71 | 71 | 2021 | €1,800,000 | €5,700 | |
| 25 | Harrison Afful | RV | 34 | 70 | 70 | 2021 | €575,000 | €4,500 | |
| 20 | Alexandru Mățan | LM | 21 | 70 | 79 | 2021 | €3,500,000 | €3,700 | |
| 12 | Luis Díaz | RM | 21 | 70 | 79 | 2022 | €3,600,000 | €3,700 | |
| 29 | Krisztián Németh | ST | 31 | 69 | 69 | 2020 | €1,200,000 | €4,600 | |
| 34 | Youness Mokhtar | LF | 29 | 68 | 68 | 2021 | €1,200,000 | €4,700 | |
| 3 | Josh Williams | LIV | 32 | 68 | 68 | 2021 | €775,000 | €3,200 | |
| 19 | Milton Valenzuela | LV | 22 | 68 | 75 | 2022 | €2,300,000 | €2,300 | |
| 16 | Hector Jimenez | LV | 31 | 67 | 67 | 2020 | €750,000 | €2,800 | |
| 14 | Waylon Francis | LV | 29 | 67 | 67 | 2021 | €900,000 | €2,900 | |
| 17 | Marlon Hairston | RV | 26 | 67 | 68 | 2021 | €1,100,000 | €2,800 | |
| 2 | Chris Cadden | RV | 23 | 67 | 71 | 2023 | €1,400,000 | €2,500 | |
| 22 | Derrick Etienne Jr. | RM | 23 | 66 | 69 | 2021 | €1,200,000 | €2,200 | |
| 24 | Evan Bush | TW | 34 | 66 | 66 | 2021 | €150,000 | €1,900 | |
| 2 | Perry Kitchen | ZDM | 28 | 65 | 65 | 2021 | €625,000 | €2,200 | |
| 20 | Emmanuel Boateng | LM | 26 | 65 | 65 | 2021 | €775,000 | €2,300 | |
| 9 | Fanendo Adi | ST | 29 | 65 | 65 | 2025 | €725,000 | €2,600 | |
| 31 | Liam Fraser | ZDM | 22 | 65 | 72 | 2021 | €1,400,000 | €1,800 | |
| 30 | Aboubacar Keita | IV | 20 | 65 | 77 | 2022 | €1,600,000 | €1,500 | |
| 28 | Matt Lampson | TW | 30 | 64 | 64 | 2024 | €400,000 | €1,500 | |
| 17 | Jordan Hamilton | ST | 24 | 64 | 67 | 2020 | €800,000 | €2,000 | |
| 26 | Fatai Alashe | ZM | 26 | 64 | 65 | 2021 | €675,000 | €2,000 | |
| 26 | Saad Abdul-Salaam | RV | 28 | 64 | 64 | 2021 | €525,000 | €2,000 | |
| 13 | Andrew Tarbell | TW | 26 | 64 | 66 | 2020 | €550,000 | €1,500 | |
| 24 | Jon Kempin | TW | 27 | 63 | 64 | 2021 | €400,000 | €1,500 | |
| 33 | Erik Hurtado | ST | 29 | 62 | 62 | 2022 | €400,000 | €1,800 | |
| 23 | Grant Lillard | IV | 24 | 62 | 64 | 2021 | €450,000 | €1,500 | |
| 21 | Aidan Morris | ZDM | 18 | 62 | 71 | 2023 | €800,000 | €1,500 | |
| 27 | Miguel Berry | ST | 22 | 61 | 69 | 2021 | €750,000 | €1,500 | |
| 18 | Sebastian Berhalter | ZDM | 19 | 59 | 71 | 2023 | €500,000 | €1,500 | |
| 13 | Eric Dick | TW | 25 | 58 | 62 | 2021 | €220,000 | €1,500 | |
| 35 | Justin Malou | IV | 22 | 54 | 61 | 2021 | €200,000 | €1,500 | |
| 16 | Isaiah Parente | ZOM | 20 | 53 | 61 | 2022 | €210,000 | €1,500 |



















