Vereinsinfo
StadionLa Canchita (El Reducto) (37,000)
RivaleAthletic Bilbao
Intl. Prestige13 / 10
Nat. Prestige12 / 10
Transferbudget€3,500,000
Durchschnittsalter Kader24
Standardsituationen
KapitänJuan Francisco Martínez Modesto
ElfmeterJavad Nekounam
FreistoßRoberto Torres Morales
Freistoß LinksRoberto Torres Morales
Freistoß RechtsRoberto Torres Morales
Linke EckeRoberto Torres Morales
Rechte EckeRoberto Torres Morales
AbstoßRoberto Torres Morales
Taktiken
DefensivstilAusgeglichen
OffensivstilAusgeglichen
SpielaufbauAusgeglichen
Kadertiefe
TW3 Spieler
Bester 7165
DEF11 Spieler
Bester 7566
MIT14 Spieler
Bester 7566
ANG6 Spieler
Bester 7063
Trikots



Kader (34 Spieler)
| # | Spieler | Nation | Pos | Alter | GES | POT | Vertrag | Wert | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Miguel Flaño Bezunartea | RIV | 30 | 75 | 75 | 2017 | €2,700,000 | €790,000 | |
| 6 | Javad Nekounam | LZM | 33 | 75 | 75 | 2016 | €2,000,000 | €560,000 | |
| 11 | Sisinio González Martínez | LM | 30 | 73 | 73 | 2015 | €2,100,000 | €760,000 | |
| 22 | Jordan Lotiès | IV | 30 | 72 | 72 | 2016 | €2,000,000 | €485,000 | |
| 8 | Miguel Ángel De las Cuevas B. | LM | 28 | 72 | 72 | 2017 | €2,800,000 | €640,000 | |
| 3 | Liassine Cadamuro | LV | 26 | 72 | 73 | 2016 | €2,700,000 | €600,000 | |
| 1 | Asier Riesgo Unamuno | TW | 30 | 71 | 71 | 2016 | €1,200,000 | €475,000 | |
| 15 | Oier Sanjurjo Maté | LAV | 28 | 71 | 71 | 2015 | €1,400,000 | €590,000 | |
| 20 | Francisco Silva | LDM | 28 | 71 | 71 | 2015 | €1,300,000 | €590,000 | |
| 7 | Juan Francisco Martínez Modesto | ST | 34 | 70 | 70 | 2020 | €850,000 | €365,000 | |
| 23 | Raoul Cedric Loé | ZDM | 25 | 70 | 74 | 2015 | €1,900,000 | €485,000 | |
| 12 | Cedrick Mabwati | RM | 22 | 69 | 75 | 2017 | €1,500,000 | €190,000 | |
| 20 | Pablo Hervías Rubio | RM | 21 | 69 | 76 | 2016 | €1,900,000 | €190,000 | |
| 13 | Roberto Santamaría Ciprián | TW | 29 | 67 | 67 | 2016 | €575,000 | €200,000 | |
| 2 | Javier Flaño Bezunartea | RAV | 30 | 67 | 67 | 2020 | €550,000 | €200,000 | |
| 19 | Nikola Vujadinović | LIV | 28 | 67 | 67 | 2015 | €650,000 | €250,000 | |
| 10 | Roberto Torres Morales | RZM | 25 | 67 | 72 | 2016 | €1,300,000 | €210,000 | |
| 12 | Karim Ansarifard | ST | 24 | 66 | 71 | 2016 | €1,300,000 | €150,000 | |
| 5 | Jon Echaide Sola | IV | 26 | 65 | 69 | 2015 | €650,000 | €160,000 | |
| 9 | Manuel Onwu Villafranca | ST | 26 | 64 | 68 | 2015 | €775,000 | €170,000 | |
| 8 | Mikel Merino Zazón | ZDM | 18 | 64 | 69 | 2020 | €650,000 | €53,000 | |
| 34 | Iñigo De Frutos Guerrero | IV | 19 | 63 | 69 | 2020 | €450,000 | €78,000 | |
| 9 | Kenan Kodro | LM | 21 | 61 | 71 | 2015 | €575,000 | €75,000 | |
| 27 | Unai Garcia Lugea | IV | 21 | 61 | 68 | 2019 | €400,000 | €83,000 | |
| 34 | Maikel Mesa Piñero | ZM | 23 | 61 | 69 | 2019 | €450,000 | €94,000 | |
| 35 | Miguel Olavide Montes | ZOM | 18 | 61 | 71 | 2020 | €575,000 | €45,000 | |
| 30 | Enrique Barja Afonso | ST | 17 | 60 | 66 | 2016 | €350,000 | €29,500 | |
| 33 | Alejandro Berenguer Remiro | ST | 19 | 60 | 65 | 2020 | €350,000 | €29,500 | |
| 28 | David García Zubiria | IV | 20 | 60 | 66 | 2020 | €325,000 | €49,000 | |
| 31 | Jose Manuel García Maurin | ZOM | 17 | 59 | 70 | 2015 | €475,000 | €29,000 | |
| 41 | Alexander Satrústegui | ST | 20 | 59 | 67 | 2020 | €275,000 | €53,000 | |
| 37 | Juan Manuel Pérez Ruiz | TW | 18 | 58 | 73 | 2020 | €550,000 | €24,000 | |
| 40 | Antonio Otegui Khalifi | ZM | 16 | 58 | 76 | 2020 | €600,000 | €14,500 | |
| 39 | Aitor Buñuel Redrado | RV | 16 | 57 | 72 | 2020 | €525,000 | €14,000 |








