Vereinsinfo
StadionCourt Lane (19,677)
RivaleSwindon Town
Intl. Prestige1 / 10
Nat. Prestige2 / 10
Transferbudget€900,000
Vereinswert€5,000,000
Durchschnittsalter Kader23.2
Standardsituationen
KapitänJohn Lundstram
ElfmeterRobert Hall
FreistoßConor McAleny
Freistoß LinksConor McAleny
Freistoß RechtsConor McAleny
Linke EckeRobert Hall
Rechte EckeRobert Hall
AbstoßConor McAleny
Taktiken
DefensivstilAusgeglichen
OffensivstilAusgeglichen
SpielaufbauAusgeglichen
Kadertiefe
TW4 Spieler
Bester 6659
DEF11 Spieler
Bester 6761
MIT11 Spieler
Bester 6863
ANG10 Spieler
Bester 6761
Trikots



Kader (36 Spieler)
| # | Spieler | Nation | Pos | Alter | GES | POT | Vertrag | Wert | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | John Lundstram | RZM | 22 | 68 | 77 | 2017 | €1,300,000 | €3,600 | |
| 19 | Robert Hall | RM | 22 | 68 | 74 | 2018 | €1,200,000 | €3,600 | |
| 10 | Chris Maguire | LS | 27 | 67 | 67 | 2023 | €725,000 | €4,100 | |
| 3 | Joe Skarz | LV | 27 | 67 | 67 | 2018 | €600,000 | €3,800 | |
| 9 | Wes Thomas | ST | 29 | 67 | 67 | 2018 | €700,000 | €4,700 | |
| 15 | Kane Hemmings | ST | 24 | 67 | 72 | 2019 | €1,000,000 | €4,000 | |
| 1 | Simon Eastwood | TW | 27 | 66 | 68 | 2019 | €600,000 | €1,500 | |
| 8 | Liam Sercombe | ZM | 26 | 66 | 67 | 2017 | €700,000 | €2,000 | |
| 6 | Aaron Martin | IV | 26 | 66 | 67 | 2018 | €600,000 | €1,800 | |
| 5 | Curtis Nelson | LIV | 23 | 66 | 73 | 2018 | €750,000 | €1,600 | |
| 28 | Marvin Johnson | LM | 25 | 66 | 67 | 2019 | €700,000 | €2,400 | |
| 2 | Christian Ribeiro | RV | 26 | 65 | 66 | 2018 | €500,000 | €1,800 | |
| 11 | Alex MacDonald | RM | 26 | 65 | 65 | 2018 | €550,000 | €4,100 | |
| 11 | Conor McAleny | RS | 24 | 65 | 68 | 2017 | €650,000 | €17,500 | |
| 33 | Chey Dunkley | IV | 24 | 65 | 71 | 2023 | €625,000 | €1,600 | |
| 20 | Ryan Taylor | ST | 28 | 64 | 64 | 2018 | €450,000 | €6,700 | |
| 23 | Ryan Ledson | ZM | 19 | 64 | 81 | 2019 | €825,000 | €11,500 | |
| 7 | Daniel Crowley | ZOM | 19 | 64 | 81 | 2017 | €850,000 | €13,000 | |
| 16 | Phil Edwards | RV | 30 | 63 | 63 | 2017 | €230,000 | €1,500 | |
| 25 | Charlie Raglan | RIV | 23 | 63 | 67 | 2017 | €375,000 | €1,500 | |
| 7 | Antonio Martínez López | ST | 19 | 62 | 76 | 2019 | €575,000 | €10,000 | |
| 13 | Benjamin Büchel | TW | 27 | 61 | 63 | 2017 | €230,000 | €1,600 | |
| 14 | Josh Ruffels | LZM | 22 | 61 | 69 | 2018 | €325,000 | €1,500 | |
| 18 | Joe Rothwell | LM | 21 | 60 | 71 | 2018 | €325,000 | €1,500 | |
| 21 | Tyler Roberts | ST | 17 | 60 | 78 | 2018 | €350,000 | €1,500 | |
| 22 | Sam Long | RV | 21 | 58 | 65 | 2017 | €160,000 | €1,500 | |
| 31 | James Roberts | ST | 20 | 58 | 72 | 2018 | €300,000 | €1,500 | |
| 39 | Wayne Brown | TW | 39 | 56 | 56 | 2022 | €1,000 | €1,500 | |
| 24 | Josh Ashby | ZM | 20 | 56 | 72 | 2017 | €220,000 | €1,500 | |
| 27 | Robbie Cundy | IV | 19 | 54 | 71 | 2017 | €130,000 | €1,500 | |
| 34 | Jack Stevens | TW | 19 | 52 | 58 | 2017 | €45,000 | €1,500 | |
| 35 | Canice Carroll | IV | 17 | 51 | 73 | 2020 | €80,000 | €1,500 | |
| 17 | Jonny Giles | LM | 22 | 51 | 59 | 2017 | €60,000 | €1,500 | |
| 27 | Jordan Graham | RF | 18 | 49 | 68 | 2017 | €70,000 | €1,500 | |
| 36 | Miles Welch-Hayes | RV | 19 | 48 | 62 | 2017 | €60,000 | €1,500 | |
| 37 | George Jeacock | ST | 18 | 48 | 68 | 2017 | €70,000 | €1,500 |






