Vereinsinfo
StadionCourt Lane (19,677)
RivaleWatford
Intl. Prestige5 / 10
Nat. Prestige7 / 10
Transferbudget€1,000,000
Durchschnittsalter Kader24.2
Standardsituationen
KapitänAlan Sheehan
ElfmeterJack Marriott
FreistoßCameron McGeehan
Freistoß LinksCameron McGeehan
Freistoß RechtsCameron McGeehan
Linke EckeJake Howells
Rechte EckeJake Howells
AbstoßAlan Sheehan
Taktiken
DefensivstilAusgeglichen
OffensivstilAusgeglichen
SpielaufbauAusgeglichen
Kadertiefe
TW5 Spieler
Bester 6352
DEF14 Spieler
Bester 6960
MIT16 Spieler
Bester 6657
ANG6 Spieler
Bester 6761
Trikots



Kader (41 Spieler)
| # | Spieler | Nation | Pos | Alter | GES | POT | Vertrag | Wert | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Scott Cuthbert | IV | 28 | 69 | 69 | 2017 | €800,000 | €260,000 | |
| 22 | Craig Mackail-Smith | ST | 31 | 67 | 67 | 2017 | €625,000 | €220,000 | |
| 25 | Mark O'Brien | IV | 22 | 67 | 73 | 2017 | €850,000 | €185,000 | |
| 15 | Paddy McCourt | ZOM | 31 | 66 | 66 | 2017 | €525,000 | €145,000 | |
| 23 | Josh McQuoid | ST | 25 | 66 | 68 | 2018 | €775,000 | €150,000 | |
| 11 | Danny Green | RM | 27 | 65 | 65 | 2017 | €550,000 | €160,000 | |
| 21 | Luke Guttridge | ZOM | 33 | 64 | 64 | 2017 | €275,000 | €100,000 | |
| 26 | Nathan Doyle | ZM | 28 | 64 | 64 | 2018 | €425,000 | €160,000 | |
| 44 | Alan Sheehan | LIV | 28 | 64 | 64 | 2018 | €325,000 | €160,000 | |
| 1 | Mark Tyler | TW | 38 | 63 | 63 | 2017 | €1,000 | €62,000 | |
| 30 | Luke Wilkinson | IV | 23 | 63 | 68 | 2019 | €375,000 | €98,000 | |
| 18 | Magnus Okuonghae | IV | 29 | 62 | 62 | 2017 | €210,000 | €92,000 | |
| 19 | Olly Lee | ZM | 24 | 62 | 66 | 2018 | €350,000 | €96,000 | |
| 5 | Steve McNulty | RIV | 31 | 62 | 62 | 2016 | €180,000 | €92,000 | |
| 2 | Stephen O'Donnell | RV | 23 | 62 | 67 | 2017 | €325,000 | €96,000 | |
| 10 | Ryan Hall | RM | 27 | 61 | 61 | 2016 | €230,000 | €115,000 | |
| 12 | Scott Griffiths | LV | 29 | 61 | 61 | 2016 | €170,000 | €90,000 | |
| 45 | Joe Pigott | LS | 21 | 61 | 69 | 2016 | €350,000 | €90,000 | |
| 3 | Daniel Potts | LV | 21 | 60 | 70 | 2017 | €250,000 | €54,000 | |
| 5 | Glen Rea | RIV | 20 | 60 | 70 | 2018 | €275,000 | €49,000 | |
| 9 | Paul Benson | ST | 35 | 59 | 59 | 2016 | €60,000 | €46,000 | |
| 14 | Jack Marriott | RS | 20 | 59 | 68 | 2017 | €250,000 | €53,000 | |
| 7 | Alex Lawless | ZDM | 30 | 58 | 58 | 2021 | €120,000 | €57,000 | |
| 4 | Jonathan Smith | ZM | 28 | 57 | 57 | 2018 | €110,000 | €70,000 | |
| 8 | Cameron McGeehan | ZOM | 20 | 57 | 69 | 2017 | €210,000 | €47,000 | |
| 17 | Pelly Ruddock Mpanzu | RM | 21 | 56 | 66 | 2016 | €160,000 | €51,000 | |
| 21 | Jonathan Mitchell | TW | 20 | 56 | 67 | 2016 | €160,000 | €46,000 | |
| 40 | Jake Howells | LM | 24 | 54 | 55 | 2016 | €90,000 | €38,000 | |
| 20 | Sean Long | RV | 20 | 54 | 65 | 2016 | €110,000 | €31,000 | |
| 24 | Curtley Williams | RV | 25 | 54 | 55 | 2016 | €70,000 | €38,000 | |
| 34 | Issac Galliford | ZOM | 18 | 54 | 69 | 2016 | €140,000 | €18,500 | |
| 35 | Zane Banton | ST | 19 | 53 | 60 | 2021 | €80,000 | €33,000 | |
| 38 | Matt Robinson | ZM | 21 | 51 | 57 | 2017 | €60,000 | €32,000 | |
| 37 | Frankie Musonda | IV | 17 | 51 | 70 | 2018 | €70,000 | €14,500 | |
| 38 | Andy Parry | ZDM | 23 | 50 | 54 | 2021 | €35,000 | €24,500 | |
| 16 | Elliot Justham | TW | 25 | 50 | 52 | 2017 | €35,000 | €24,500 | |
| 36 | James Justin | ZDM | 17 | 50 | 69 | 2018 | €60,000 | €9,700 | |
| 32 | Luke Trotman | RV | 18 | 48 | 63 | 2021 | €60,000 | €9,400 | |
| 31 | Craig King | TW | 18 | 48 | 56 | 2016 | €35,000 | €9,400 | |
| 27 | Tyreeq Bakinson | ZM | 16 | 48 | 70 | 2018 | €70,000 | €5,700 | |
| 42 | Liam Gooch | TW | 17 | 44 | 54 | 2021 | €40,000 | €6,100 |






