Vereinsinfo
StadionCarrow Road (27,359)
RivaleIpswich Town
Intl. Prestige1 / 10
Nat. Prestige8 / 10
Vereinswert€130,000,000
Durchschnittsalter Startelf24
Durchschnittsalter Kader22.8
Standardsituationen
KapitänKenny McLean
ElfmeterKenny McLean
FreistoßMarcelino Núñez
Freistoß LinksMarcelino Núñez
Freistoß RechtsMarcelino Núñez
Linke EckeMarcelino Núñez
Rechte EckeMarcelino Núñez
AbstoßMarcelino Núñez
Taktiken
DefensivstilAusgeglichen
OffensivstilAusgeglichen
SpielaufbauLanger Ball
Kadertiefe
TW4 Spieler
Bester 7266
DEF10 Spieler
Bester 7266
MIT15 Spieler
Bester 7567
ANG3 Spieler
Bester 7467
Trikots



Kader (32 Spieler)
| # | Spieler | Nation | Pos | Alter | GES | POT | Vertrag | Wert | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startelf (11) | |||||||||
| 7 | Borja Sainz | LM | 23 | 75 | 81 | 2026 | €9,000,000 | €30,000 | |
| 9 | Josh Sargent | ST | 24 | 74 | 78 | 2028 | €6,000,000 | €28,500 | |
| 4 | Shane Duffy | RIV | 32 | 72 | 72 | 2026 | €1,500,000 | €26,500 | |
| 23 | Kenny McLean | LV | 32 | 72 | 72 | 2026 | €1,600,000 | €26,500 | |
| 1 | Angus Gunn | TW | 28 | 72 | 74 | 2025 | €2,000,000 | €17,500 | |
| 26 | Marcelino Núñez | ZOM | 24 | 72 | 75 | 2026 | €3,200,000 | €23,000 | |
| 6 | Callum Doyle | LIV | 20 | 71 | 80 | 2027 | €3,800,000 | €18,500 | |
| 17 | Ante Crnac | RM | 20 | 68 | 78 | 2028 | €2,700,000 | €18,500 | |
| 20 | Anis Slimane | LDM | 23 | 67 | 73 | 2028 | €1,600,000 | €19,500 | |
| 35 | Kellen Fisher | RV | 20 | 65 | 75 | 2028 | €1,500,000 | €15,000 | |
| 16 | Jacob Wright | RDM | 18 | 64 | 80 | 2026 | €1,400,000 | €13,000 | |
| Auswechselspieler (12) | |||||||||
| 10 | Matěj Jurásek | RF | 21 | 73 | 81 | 2030 | €6,500,000 | €22,000 | |
| 3 | Jack Stacey | RV | 28 | 72 | 72 | 2026 | €2,100,000 | €26,500 | |
| 25 | Onel Hernández | LM | 31 | 70 | 70 | 2025 | €1,300,000 | €25,500 | |
| 11 | Emiliano Marcondes | ZM | 29 | 70 | 70 | 2026 | €1,600,000 | €25,500 | |
| 19 | Jacob Sørensen | ZDM | 26 | 69 | 71 | 2025 | €1,500,000 | €22,000 | |
| 18 | Amankwah Forson | ZM | 21 | 69 | 78 | 2028 | €3,100,000 | €17,000 | |
| 33 | José Córdoba | IV | 23 | 68 | 76 | 2028 | €2,500,000 | €18,500 | |
| 8 | Liam Gibbs | ZM | 21 | 68 | 74 | 2028 | €1,900,000 | €16,500 | |
| 12 | George Long | TW | 30 | 66 | 66 | 2027 | €575,000 | €14,000 | |
| 22 | Lewis Dobbin | LM | 21 | 66 | 76 | 2028 | €1,900,000 | €16,000 | |
| 14 | Ben Chrisene | LV | 20 | 65 | 77 | 2028 | €1,600,000 | €15,000 | |
| 29 | Oscar Schwartau | ZOM | 18 | 64 | 80 | 2028 | €1,500,000 | €14,000 | |
| Reserve (9) | |||||||||
| 36 | Vicente Reyes | TW | 20 | 64 | 77 | 2027 | €1,200,000 | €7,300 | |
| 42 | Tony Springett | RM | 21 | 62 | 67 | 2026 | €600,000 | €15,000 | |
| 15 | Ruairi McConville | IV | 19 | 61 | 73 | 2030 | €725,000 | €13,000 | |
| 38 | Dan Barden | TW | 23 | 61 | 67 | 2026 | €425,000 | €9,500 | |
| 41 | Gabriel Forsyth | ZOM | 18 | 60 | 77 | 2028 | €625,000 | €10,500 | |
| 43 | Lewis Shipley | LV | 20 | 59 | 68 | 2025 | €475,000 | €13,500 | |
| 47 | Lucien Mahovo | LV | 19 | 58 | 74 | 2028 | €500,000 | €12,500 | |
| 44 | Elliot Myles | ZOM | 17 | 55 | 76 | 2028 | €400,000 | €10,000 | |
| 51 | Dylan Jones | ST | 18 | 55 | 71 | 2027 | €325,000 | €14,000 | |















