Vereinsinfo
StadionFratton Park (21,000)
RivaleSouthampton
Intl. Prestige8 / 10
Nat. Prestige10 / 10
Transferbudget€1,500,000
Durchschnittsalter Kader23.3
Standardsituationen
KapitänBen Davies
ElfmeterGary Roberts
FreistoßGary Roberts
Freistoß LinksGary Roberts
Freistoß RechtsGary Roberts
Linke EckeGary Roberts
Rechte EckeGary Roberts
AbstoßGary Roberts
Taktiken
DefensivstilAusgeglichen
OffensivstilAusgeglichen
SpielaufbauAusgeglichen
Kadertiefe
TW6 Spieler
Bester 6359
DEF11 Spieler
Bester 6558
MIT14 Spieler
Bester 6860
ANG8 Spieler
Bester 6662
Trikots



Kader (39 Spieler)
| # | Spieler | Nation | Pos | Alter | GES | POT | Vertrag | Wert | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gary Roberts | ZOM | 31 | 68 | 68 | 2018 | €725,000 | €225,000 | |
| 23 | Kyle Bennett | LM | 24 | 66 | 68 | 2017 | €750,000 | €135,000 | |
| 13 | Caolan Lavery | ST | 22 | 66 | 74 | 2016 | €950,000 | €130,000 | |
| 3 | Enda Stevens | LV | 25 | 65 | 67 | 2017 | €550,000 | €135,000 | |
| 17 | Kieron Freeman | RDM | 23 | 65 | 71 | 2017 | €600,000 | €135,000 | |
| 2 | Ben Davies | RV | 34 | 64 | 64 | 2016 | €120,000 | €90,000 | |
| 26 | Gareth Evans | RM | 27 | 64 | 64 | 2016 | €425,000 | €160,000 | |
| 9 | Matt Tubbs | ST | 31 | 64 | 64 | 2017 | €400,000 | €140,000 | |
| 21 | Michael Smith | ST | 23 | 64 | 68 | 2016 | €575,000 | €145,000 | |
| 24 | Brian Murphy | TW | 32 | 63 | 63 | 2016 | €190,000 | €94,000 | |
| 8 | Michael Doyle | ZM | 34 | 63 | 63 | 2017 | €210,000 | €66,000 | |
| 29 | Danny Hollands | ZM | 29 | 63 | 63 | 2016 | €300,000 | €94,000 | |
| 6 | Christian Burgess | IV | 23 | 63 | 68 | 2018 | €375,000 | €98,000 | |
| 25 | Conor Wilkinson | ST | 20 | 63 | 70 | 2018 | €475,000 | €86,000 | |
| 20 | Matt Clarke | IV | 18 | 63 | 77 | 2019 | €575,000 | €39,000 | |
| 1 | Paul Jones | TW | 29 | 62 | 62 | 2017 | €210,000 | €92,000 | |
| 21 | James Dunne | ZM | 25 | 62 | 63 | 2018 | €325,000 | €96,000 | |
| 15 | Adam Barton | LIV | 24 | 62 | 65 | 2017 | €350,000 | €96,000 | |
| 27 | Aaron McCarey | TW | 23 | 62 | 66 | 2016 | €325,000 | €96,000 | |
| 4 | Adam Webster | IV | 20 | 62 | 74 | 2017 | €450,000 | €77,000 | |
| 10 | Marc McNulty | ST | 22 | 62 | 68 | 2017 | €400,000 | €92,000 | |
| 5 | Romuald Boco | RM | 30 | 61 | 61 | 2016 | €210,000 | €90,000 | |
| 7 | Adam McGurk | ST | 26 | 61 | 62 | 2017 | €275,000 | €120,000 | |
| 19 | Conor Chaplin | ST | 18 | 60 | 76 | 2018 | €375,000 | €29,500 | |
| 22 | Michael Poke | TW | 29 | 59 | 59 | 2016 | €120,000 | €58,000 | |
| 17 | Jayden Stockley | ST | 21 | 59 | 67 | 2016 | €240,000 | €58,000 | |
| 16 | Jack Whatmough | RIV | 19 | 59 | 73 | 2017 | €300,000 | €48,000 | |
| 25 | Nigel Atangana | ZDM | 25 | 59 | 60 | 2017 | €150,000 | €61,000 | |
| 14 | Kal Naismith | LM | 23 | 58 | 64 | 2018 | €180,000 | €60,000 | |
| 33 | Ben Close | LDM | 19 | 57 | 71 | 2017 | €230,000 | €23,500 | |
| 18 | Benjamin Tollitt | RM | 20 | 56 | 68 | 2016 | €180,000 | €46,000 | |
| 27 | Ryan Fulton | TW | 19 | 55 | 69 | 2019 | €160,000 | €31,000 | |
| 35 | Alex Bass | TW | 17 | 53 | 61 | 2016 | €60,000 | €15,000 | |
| 40 | Chad Field | IV | 18 | 52 | 62 | 2016 | €60,000 | €15,000 | |
| 38 | Brandon Haunstrup | LV | 18 | 51 | 62 | 2016 | €50,000 | €14,500 | |
| 41 | Snorre Nilsen | IV | 18 | 51 | 59 | 2016 | €45,000 | €14,500 | |
| 34 | Calvin Davies | RV | 17 | 49 | 65 | 2017 | €60,000 | €9,600 | |
| 30 | Adam May | ZM | 17 | 48 | 62 | 2016 | €60,000 | €9,400 | |
| 32 | Christian Oxlade-Chamberlain | ZM | 17 | 47 | 66 | 2017 | €60,000 | €9,300 |








