Vereinsinfo
StadionIvy Lane (30,582)
RivaleBolton Wanderers
Intl. Prestige1 / 10
Nat. Prestige2 / 10
Vereinswert€2,300,000
Durchschnittsalter Startelf26.1
Durchschnittsalter Kader26.6
Standardsituationen
KapitänSam Finley
ElfmeterJoe Ironside
FreistoßCharlie Whitaker
Freistoß LinksCharlie Whitaker
Freistoß RechtsSam Finley
Linke EckeSam Finley
Rechte EckeSam Finley
AbstoßSam Finley
Taktiken
DefensivstilAusgeglichen
OffensivstilAusgeglichen
Kadertiefe
TW4 Spieler
Bester 6459
DEF13 Spieler
Bester 6461
MIT9 Spieler
Bester 6259
ANG6 Spieler
Bester 6259
Trikots



Kader (32 Spieler)
| # | Spieler | Nation | Pos | Alter | GES | POT | Vertrag | Wert | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startelf (11) | |||||||||
| 33 | Marko Maroši | TW | 31 | 64 | 64 | 2027 | €300,000 | €1,500 | |
| 11 | Omari Patrick | LV | 29 | 64 | 64 | 2026 | €575,000 | €1,500 | |
| 3 | Patrick Brough | LIV | 29 | 63 | 63 | 2027 | €400,000 | €1,500 | |
| 5 | Nathan Smith | IV | 29 | 63 | 63 | 2027 | €400,000 | €1,500 | |
| 28 | Stephan Negru | RIV | 23 | 63 | 70 | 2026 | €900,000 | €1,500 | |
| 29 | Joe Ironside | ST | 31 | 62 | 62 | 2028 | €325,000 | €1,500 | |
| 8 | Sam Finley | RZM | 33 | 61 | 61 | 2026 | €250,000 | €1,500 | |
| 25 | Lewis Warrington | LZM | 22 | 60 | 64 | 2028 | €325,000 | €1,500 | |
| 32 | Zech Obiero | LM | 20 | 60 | 72 | 2028 | €600,000 | €1,500 | |
| 7 | Charlie Whitaker | RM | 21 | 60 | 68 | 2027 | €550,000 | €1,500 | |
| 14 | Jayden Joseph | RV | 19 | 59 | 74 | 2026 | €500,000 | €1,500 | |
| Auswechselspieler (12) | |||||||||
| 30 | Aaron McGowan | RV | 29 | 63 | 63 | 2026 | €425,000 | €1,500 | |
| 23 | Ethan Bristow | LV | 23 | 63 | 68 | 2026 | €675,000 | €1,500 | |
| 4 | Jordan Turnbull | IV | 30 | 62 | 62 | 2027 | €325,000 | €1,500 | |
| 2 | Cameron Norman | RV | 29 | 62 | 62 | 2026 | €350,000 | €1,500 | |
| 42 | Nohan Kenneh | ZDM | 22 | 62 | 66 | 2027 | €525,000 | €1,500 | |
| 22 | Lee O'Connor | IV | 25 | 61 | 62 | 2027 | €350,000 | €1,500 | |
| 1 | Luke McGee | TW | 29 | 60 | 60 | 2027 | €170,000 | €1,500 | |
| 26 | James Plant | LV | 21 | 60 | 68 | 2027 | €525,000 | €1,500 | |
| 9 | Kristian Dennis | ST | 35 | 59 | 59 | 2026 | €100,000 | €1,500 | |
| 24 | Billy Blacker | ZM | 19 | 58 | 75 | 2026 | €525,000 | €1,500 | |
| 13 | Joe Murphy | TW | 44 | 57 | 57 | 2026 | €1,000 | €1,500 | |
| 17 | Sol Solomon | ST | 24 | 55 | 60 | 2026 | €190,000 | €1,500 | |
| Reserve (9) | |||||||||
| 18 | Connor Jennings | ST | 33 | 62 | 62 | 2026 | €250,000 | €1,500 | |
| 41 | Kaiyne Woolery | ST | 30 | 61 | 61 | 2026 | €325,000 | €1,500 | |
| 31 | Max Dickov | LM | 23 | 60 | 66 | 2026 | €400,000 | €1,500 | |
| 44 | Ryan Watson | ZM | 32 | 59 | 59 | 2026 | €180,000 | €1,500 | |
| 16 | Jason Lowe | IV | 33 | 58 | 58 | 2026 | €100,000 | €1,500 | |
| 15 | Will Tamen | IV | 19 | 58 | 70 | 2027 | €450,000 | €1,500 | |
| 12 | Jack Barrett | TW | 23 | 56 | 64 | 2026 | €275,000 | €1,500 | |
| 27 | Dylan Jones | ST | 20 | 55 | 69 | 2027 | €300,000 | €1,500 | |
| 21 | Josh Williams | ZM | 21 | 51 | 62 | 2027 | €130,000 | €1,500 | |








