Vereinsinfo
StadionMolton Road (Sheldon Stadium) (19,787)
RivaleWSG Tirol
Intl. Prestige2 / 10
Nat. Prestige4 / 10
Vereinswert€9,700,000
Durchschnittsalter Startelf26.8
Durchschnittsalter Kader23.9
Standardsituationen
KapitänDejan Stojanović
ElfmeterLukas Fridrikas
FreistoßLeonardo Lukacevic
Freistoß LinksLeonardo Lukacevic
Freistoß RechtsLeonardo Lukacevic
Linke EckeLeonardo Lukacevic
Rechte EckeLeonardo Lukacevic
AbstoßLeonardo Lukacevic
Taktiken
DefensivstilAusgeglichen
OffensivstilAusgeglichen
SpielaufbauKurzpässe
Kadertiefe
TW3 Spieler
Bester 7064
DEF11 Spieler
Bester 6862
MIT11 Spieler
Bester 6663
ANG6 Spieler
Bester 6561
Trikots



Kader (31 Spieler)
| # | Spieler | Nation | Pos | Alter | GES | POT | Vertrag | Wert | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startelf (11) | |||||||||
| 1 | Dejan Stojanović | TW | 31 | 70 | 70 | 2026 | €1,100,000 | €5,500 | |
| 3 | Benedikt Zech | RIV | 33 | 67 | 67 | 2026 | €475,000 | €7,800 | |
| 8 | Mike-Steven Bähre | ZM | 29 | 66 | 66 | 2026 | €850,000 | €8,000 | |
| 20 | Alexander Gorgon | ZOM | 35 | 65 | 65 | 2026 | €300,000 | €6,000 | |
| 25 | Sandro Ingolitsch | RV | 27 | 65 | 65 | 2026 | €700,000 | €7,200 | |
| 6 | Vesel Demaku | RZM | 24 | 65 | 70 | 2027 | €1,100,000 | €6,500 | |
| 22 | Pascal Estrada | LIV | 22 | 65 | 72 | 2026 | €1,300,000 | €6,200 | |
| 12 | Leonardo Lukacevic | LV | 25 | 65 | 66 | 2025 | €850,000 | €7,200 | |
| 11 | Marlon Suliman Mustapha | LS | 23 | 65 | 72 | 2027 | €1,400,000 | €7,200 | |
| 14 | Lukas Fridrikas | RS | 26 | 65 | 65 | 2027 | €800,000 | €8,200 | |
| 37 | Dijon Kameri | LZM | 20 | 65 | 75 | 2026 | €1,600,000 | €5,700 | |
| Auswechselspieler (12) | |||||||||
| 5 | Lukas Gugganig | IV | 29 | 68 | 68 | 2026 | €1,000,000 | €7,900 | |
| 15 | Paul Koller | IV | 22 | 68 | 77 | 2026 | €2,500,000 | €6,600 | |
| 30 | Lukas Fadinger | ZOM | 23 | 66 | 71 | 2025 | €1,300,000 | €6,800 | |
| 27 | Christian Gebauer | RM | 30 | 65 | 65 | 2025 | €700,000 | €7,800 | |
| 9 | Florian Dietz | ST | 26 | 64 | 67 | 2027 | €775,000 | €7,700 | |
| 21 | Ammar Helac | TW | 26 | 64 | 67 | 2025 | €600,000 | €4,500 | |
| 7 | Luca Kronberger | LM | 22 | 64 | 73 | 2026 | €1,300,000 | €6,400 | |
| 29 | Mohamed Ouédraogo | LV | 21 | 64 | 74 | 2026 | €1,300,000 | €5,100 | |
| 33 | Paul Piffer | TW | 18 | 57 | 74 | 2026 | €375,000 | €1,800 | |
| 2 | Steve Noode | IV | 19 | 55 | 68 | 2029 | €275,000 | €4,300 | |
| 4 | Filip Milojevic | IV | 19 | 53 | 69 | 2027 | €230,000 | €4,300 | |
| 18 | Felix Oberwaditzer | IV | 18 | 51 | 69 | 2027 | €140,000 | €4,100 | |
| Reserve (8) | |||||||||
| 23 | Lukas Jäger | ZDM | 30 | 64 | 64 | 2025 | €500,000 | €7,400 | |
| 10 | Ousmane Diawara | ST | 24 | 62 | 65 | 2027 | €550,000 | €6,800 | |
| 13 | Djawal Kaiba | ZDM | 21 | 59 | 69 | 2026 | €475,000 | €4,700 | |
| 28 | Samuel Mischitz | RV | 21 | 57 | 68 | 2025 | €350,000 | €4,700 | |
| 19 | Diego Madritsch | ZM | 19 | 57 | 74 | 2027 | €425,000 | €4,400 | |
| 16 | Damian Maksimovic | ST | 19 | 56 | 70 | 2025 | €350,000 | €5,300 | |
| 26 | Erkin Yalcin | ST | 20 | 55 | 64 | 2027 | €275,000 | €5,500 | |
| 24 | Salif Tietietta | ZOM | 19 | 54 | 67 | 2026 | €250,000 | €4,700 | |








