Vereinsinfo
StadionStadion 23. Maj (17,194)
RivaleCienciano
Intl. Prestige1 / 10
Nat. Prestige3 / 10
Vereinswert€12,500,000
Durchschnittsalter Kader27.4
Standardsituationen
KapitänHector Riffosas
ElfmeterJulio Calesti
FreistoßMarcos Hascien
Freistoß LinksJulio Calesti
Freistoß RechtsMarcos Hascien
Linke EckeMarcos Hascien
Rechte EckeAlvaro Safildo
AbstoßMarcos Hascien
Taktiken
DefensivstilAusgeglichen
OffensivstilAusgeglichen
SpielaufbauKurzpässe
Kadertiefe
TW5 Spieler
Bester 6963
DEF17 Spieler
Bester 6964
MIT15 Spieler
Bester 6866
ANG9 Spieler
Bester 6763
Trikots


Kader (46 Spieler)
| # | Spieler | Nation | Pos | Alter | GES | POT | Vertrag | Wert | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aldair Salazar | RV | 28 | 69 | 69 | 2022 | €1,300,000 | €6,900 | |
| 13 | Andy Vidal | TW | 28 | 69 | 71 | 2022 | €1,300,000 | €5,600 | |
| 11 | Cristian Techera | LM | 30 | 68 | 68 | 2022 | €1,200,000 | €6,400 | |
| 6 | José Guidino | LV | 26 | 68 | 71 | 2022 | €1,500,000 | €5,800 | |
| 10 | Robert Ardiles | ZOM | 35 | 68 | 68 | 2022 | €575,000 | €6,400 | |
| 15 | Ezequiel Lorcado | RZM | 22 | 67 | 67 | 2027 | €1,100,000 | €4,200 | |
| 21 | Bernardo Avileda | LZM | 26 | 67 | 67 | 2027 | €1,100,000 | €5,400 | |
| 20 | Minzún Quina | LIV | 35 | 67 | 67 | 2022 | €275,000 | €3,500 | |
| 19 | Nicolás Royón | ST | 31 | 67 | 67 | 2022 | €850,000 | €5,900 | |
| 29 | Enmanuel Páucar | ZDM | 25 | 67 | 70 | 2022 | €1,200,000 | €4,700 | |
| 7 | José Parodi | ZM | 24 | 67 | 72 | 2022 | €1,500,000 | €4,700 | |
| 33 | Marcos Hascien | RM | 38 | 66 | 66 | 2027 | €275,000 | €3,400 | |
| 18 | Alvaro Safildo | ZOM | 30 | 66 | 66 | 2027 | €825,000 | €4,600 | |
| 9 | Julio Calesti | LM | 22 | 66 | 66 | 2027 | €1,000,000 | €4,000 | |
| 9 | Carlos Olascuaga | LM | 30 | 66 | 66 | 2022 | €825,000 | €4,600 | |
| 28 | Edinson Chávez | RV | 28 | 66 | 66 | 2026 | €775,000 | €6,300 | |
| 22 | Hugo Magallanes | RIV | 25 | 65 | 72 | 2022 | €1,300,000 | €3,200 | |
| 5 | Francisco Duclós | IV | 26 | 65 | 68 | 2022 | €825,000 | €3,700 | |
| 15 | Jesús Mendieta | LV | 24 | 65 | 69 | 2022 | €950,000 | €3,200 | |
| 14 | Italo Regalado | RF | 27 | 65 | 65 | 2022 | €750,000 | €4,400 | |
| 17 | Juan Morales | RDM | 33 | 65 | 65 | 2022 | €350,000 | €3,700 | |
| 8 | Eric Barrios | LDM | 24 | 65 | 70 | 2022 | €1,100,000 | €3,500 | |
| 4 | Paolo Ketlun | LIV | 34 | 64 | 64 | 2027 | €190,000 | €3,400 | |
| 16 | Rodrigo Bistama | IV | 34 | 64 | 64 | 2027 | €220,000 | €3,400 | |
| 24 | Ricardo Moraganoz | RV | 22 | 64 | 64 | 2027 | €625,000 | €2,900 | |
| 26 | Jair Toledo | RV | 26 | 64 | 67 | 2022 | €700,000 | €3,400 | |
| 25 | Carlos Daniel Meza | RM | 20 | 64 | 74 | 2023 | €1,200,000 | €2,400 | |
| 11 | Mirko Elarra | LS | 34 | 63 | 63 | 2027 | €230,000 | €3,600 | |
| 28 | Jailson Mansillas | RS | 30 | 63 | 63 | 2027 | €475,000 | €3,600 | |
| 7 | Misael Miyin | LV | 38 | 63 | 63 | 2027 | €110,000 | €2,100 | |
| 25 | Hector Riffosas | RIV | 26 | 63 | 63 | 2027 | €450,000 | €3,000 | |
| 38 | Henry Abranchezo | ST | 30 | 63 | 63 | 2027 | €475,000 | €3,600 | |
| 26 | Douglas Ferdiz | ZDM | 22 | 63 | 63 | 2027 | €500,000 | €2,600 | |
| 1 | Italo Espinoza | TW | 26 | 63 | 66 | 2023 | €475,000 | €3,500 | |
| 4 | José Ataupillco | LV | 21 | 63 | 70 | 2022 | €925,000 | €2,100 | |
| 23 | Santiago Rebagliati | ST | 26 | 63 | 66 | 2022 | €650,000 | €3,400 | |
| 5 | Augusto Escavari | IV | 30 | 62 | 62 | 2027 | €325,000 | €2,600 | |
| 19 | Hans Gombaz | RV | 38 | 62 | 62 | 2027 | €90,000 | €1,900 | |
| 22 | Eryin Marcinal | TW | 30 | 62 | 62 | 2027 | €275,000 | €2,100 | |
| 1 | Willy Cestedo | TW | 34 | 61 | 61 | 2027 | €60,000 | €2,000 | |
| 18 | Aryan Romaní | RF | 21 | 61 | 69 | 2022 | €725,000 | €2,200 | |
| 16 | Sebastian Gonzáles | ST | 22 | 60 | 64 | 2022 | €375,000 | €2,400 | |
| 47 | Sergio Barboza | RF | 21 | 59 | 68 | 2022 | €500,000 | €2,100 | |
| 30 | Gustavo Elvis Loayza | ZM | 20 | 59 | 67 | 2023 | €500,000 | €1,900 | |
| 21 | Aldair Ccorahua | TW | 21 | 59 | 67 | 2023 | €450,000 | €1,500 | |
| 3 | Enrique Achahuanco | RV | 18 | 58 | 69 | 2024 | €400,000 | €1,500 |



