Vereinsinfo
StadionStade Municipal (24,628)
RivaleLDU Quito
Intl. Prestige5 / 10
Nat. Prestige8 / 10
Vereinswert€33,500,000
Durchschnittsalter Startelf28.1
Durchschnittsalter Kader25.2
Standardsituationen
KapitänCristian Pellerano
ElfmeterJunior Sornoza
FreistoßJunior Sornoza
Freistoß LinksJunior Sornoza
Freistoß RechtsJunior Sornoza
Linke EckeJunior Sornoza
Rechte EckeJunior Sornoza
AbstoßJunior Sornoza
Taktiken
DefensivstilStändiger Druck
OffensivstilLanger Ball
SpielaufbauLanger Ball
Kadertiefe
TW4 Spieler
Bester 7566
DEF14 Spieler
Bester 7467
MIT11 Spieler
Bester 7669
ANG8 Spieler
Bester 7370
Trikots


Kader (37 Spieler)
| # | Spieler | Nation | Pos | Alter | GES | POT | Vertrag | Wert | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startelf (11) | |||||||||
| 8 | Lorenzo Faravelli | LZM | 29 | 76 | 76 | 2026 | €7,500,000 | €25,500 | |
| 10 | Junior Sornoza | ZOM | 28 | 76 | 76 | 2024 | €7,500,000 | €25,500 | |
| 1 | Moisés Ramírez | TW | 21 | 75 | 82 | 2023 | €9,500,000 | €11,000 | |
| 5 | Richard Schunke | IV | 30 | 74 | 74 | 2023 | €3,500,000 | €19,500 | |
| 14 | Mateo Carabajal | RIV | 25 | 73 | 77 | 2025 | €3,800,000 | €17,000 | |
| 19 | Lautaro Díaz | RS | 24 | 73 | 77 | 2024 | €4,400,000 | €19,000 | |
| 16 | Cristian Pellerano | RZM | 40 | 72 | 72 | 2023 | €450,000 | €10,500 | |
| 2 | García Basso | LIV | 30 | 72 | 72 | 2027 | €1,900,000 | €16,000 | |
| 11 | Michael Hoyos | LS | 31 | 71 | 71 | 2025 | €1,800,000 | €16,500 | |
| 13 | Matías Fernández | RAV | 27 | 70 | 70 | 2025 | €1,600,000 | €12,000 | |
| 17 | Gustavo Cortéz | LAV | 24 | 67 | 71 | 2023 | €1,400,000 | €6,400 | |
| Auswechselspieler (12) | |||||||||
| 7 | Jordy Alcívar | ZM | 23 | 70 | 76 | 2025 | €2,500,000 | €11,500 | |
| 18 | Marcelo Moreno Martins | ST | 35 | 69 | 69 | 2023 | €600,000 | €9,300 | |
| 80 | Joao Ortiz | ZM | 26 | 69 | 70 | 2026 | €1,600,000 | €11,500 | |
| 31 | Esnaider | IV | 23 | 68 | 73 | 2026 | €1,600,000 | €7,500 | |
| 4 | Landázuri | IV | 25 | 67 | 71 | 2025 | €1,300,000 | €7,100 | |
| 21 | Nicolás Previtali | ZDM | 27 | 67 | 68 | 2023 | €1,100,000 | €7,400 | |
| 9 | Kevin Rodríguez | ST | 22 | 67 | 76 | 2026 | €2,300,000 | €7,800 | |
| 50 | Alan Minda | LM | 19 | 65 | 79 | 2023 | €1,700,000 | €3,400 | |
| 51 | Yaimar Medina | LAV | 17 | 65 | 79 | 2025 | €1,600,000 | €1,500 | |
| 54 | Patrik Mercado | ZOM | 19 | 65 | 79 | 2024 | €1,700,000 | €2,100 | |
| 22 | Kleber Pinargote | TW | 19 | 63 | 79 | 2023 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 6 | Carlos Uvilde | RAV | 21 | 63 | 72 | 2023 | €1,000,000 | €3,200 | |
| Reserve (2) | |||||||||
| 15 | Beder Caicedo | LAV | 30 | 67 | 67 | 2023 | €875,000 | €7,400 | |
| 12 | Alexis Villa | TW | 20 | 62 | 72 | 2023 | €750,000 | €2,100 | |
| Sonstige (12) | |||||||||
| 7 | Fernando Gaibor | RS | 30 | 73 | 73 | 2023 | €2,900,000 | €22,000 | |
| 11 | Danny Cabezas | ZOM | 29 | 70 | 70 | 2022 | €1,600,000 | €14,000 | |
| 17 | Jaime Ayoví | ST | 34 | 69 | 69 | 2022 | €675,000 | €12,500 | |
| 2 | Luis Segovia | LIV | 24 | 69 | 75 | 2022 | €2,000,000 | €8,800 | |
| 32 | Jonathan Bauman | ST | 31 | 69 | 69 | 2023 | €1,200,000 | €13,500 | |
| 6 | Jhoanner Chávez | LM | 20 | 66 | 77 | 2023 | €1,900,000 | €5,100 | |
| 99 | Brian Rasaldo | ST | 22 | 65 | 65 | 2027 | €850,000 | €5,800 | |
| 20 | Marco Antonio Angulo | ZDM | 20 | 65 | 76 | 2025 | €1,500,000 | €1,500 | |
| 27 | Willian Vargas | RAV | 25 | 64 | 67 | 2022 | €725,000 | €4,800 | |
| 23 | Luis Mateo Ortíz | LIV | 22 | 64 | 74 | 2022 | €1,200,000 | €4,300 | |
| 12 | Joan López | TW | 20 | 63 | 74 | 2023 | €900,000 | €2,400 | |
| 3 | Garis Mina | IV | 19 | 60 | 78 | 2023 | €600,000 | €1,500 | |




