Vereinsinfo
StadionStadio Classico (29,756)
RivaleIndependiente Santa Fe
Intl. Prestige6 / 10
Nat. Prestige8 / 10
Transferbudget€6,500,000
Vereinswert€18,500,000
Durchschnittsalter Kader25.3
Standardsituationen
KapitänAndrés Cadavid
ElfmeterAndrés Cadavid
FreistoßDavid Silva
Freistoß LinksDavid Silva
Freistoß RechtsDavid Silva
Linke EckeDavid Silva
Rechte EckeDavid Silva
AbstoßDavid Silva
Taktiken
DefensivstilAusgeglichen
OffensivstilAusgeglichen
SpielaufbauAusgeglichen
Kadertiefe
TW4 Spieler
Bester 7467
DEF10 Spieler
Bester 7365
MIT15 Spieler
Bester 7367
ANG10 Spieler
Bester 7466
Trikots



Kader (39 Spieler)
| # | Spieler | Nation | Pos | Alter | GES | POT | Vertrag | Wert | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Nicolás Vikonis | TW | 33 | 74 | 74 | 2018 | €1,300,000 | €3,900 | |
| 7 | Ayron del Valle | ST | 28 | 74 | 74 | 2018 | €6,000,000 | €6,000 | |
| 16 | Christian Marrugo | ZOM | 32 | 73 | 73 | 2020 | €3,500,000 | €5,300 | |
| 9 | Gabriel Hauche | ST | 30 | 73 | 73 | 2021 | €3,900,000 | €19,500 | |
| 5 | Andrés Cadavid | LIV | 31 | 73 | 73 | 2019 | €2,700,000 | €4,900 | |
| 14 | David Silva | LZM | 30 | 73 | 73 | 2020 | €3,700,000 | €5,300 | |
| 22 | Jhon Duque | ZDM | 25 | 73 | 77 | 2020 | €4,300,000 | €4,600 | |
| 1 | Wuilker Faríñez | TW | 19 | 73 | 83 | 2020 | €4,800,000 | €1,600 | |
| 9 | Duvier Riascos | ST | 31 | 72 | 72 | 2018 | €2,800,000 | €4,100 | |
| 10 | Santiago Montoya | ZOM | 25 | 72 | 73 | 2020 | €3,700,000 | €3,600 | |
| 13 | Santiago Mosquera | RM | 22 | 72 | 80 | 2019 | €4,600,000 | €5,600 | |
| 18 | Jair Palacios | RV | 27 | 71 | 71 | 2020 | €2,000,000 | €3,500 | |
| 19 | Roberto Ovelar | ST | 31 | 70 | 70 | 2019 | €1,600,000 | €3,700 | |
| 20 | Juan Domínguez | ZDM | 30 | 70 | 70 | 2019 | €1,300,000 | €3,500 | |
| 10 | Jacobo Kouffaty | ZOM | 24 | 69 | 76 | 2020 | €1,500,000 | €2,700 | |
| 24 | Matías de los Santos | RIV | 24 | 69 | 75 | 2020 | €1,200,000 | €2,500 | |
| 17 | Henry Rojas | ZM | 30 | 68 | 68 | 2018 | €850,000 | €3,300 | |
| 11 | Maximiliano Núñez | RF | 30 | 68 | 68 | 2022 | €850,000 | €3,200 | |
| 28 | Robinson Aponzá | ZOM | 28 | 67 | 67 | 2022 | €775,000 | €3,300 | |
| 30 | Alexis Zapata | RF | 22 | 67 | 74 | 2019 | €1,100,000 | €3,000 | |
| 12 | Ramiro Sánchez | TW | 33 | 66 | 66 | 2019 | €150,000 | €1,500 | |
| 29 | Eliser Quiñones | LM | 28 | 66 | 66 | 2018 | €650,000 | €1,600 | |
| 23 | Felipe Banguero | LV | 28 | 66 | 66 | 2018 | €500,000 | €1,500 | |
| 8 | César Carrillo | RZM | 25 | 66 | 73 | 2022 | €775,000 | €1,500 | |
| 2 | Anier Figueroa | IV | 30 | 65 | 65 | 2018 | €425,000 | €1,500 | |
| 26 | Janeiler Rivas | RIV | 29 | 64 | 64 | 2018 | €350,000 | €1,500 | |
| 25 | Stiven Vega | RV | 19 | 64 | 79 | 2022 | €875,000 | €1,500 | |
| 6 | Felipe Román | RV | 21 | 63 | 73 | 2020 | €500,000 | €1,500 | |
| 11 | Carlos López | ST | 23 | 63 | 70 | 2020 | €525,000 | €1,500 | |
| 32 | Christian Huérfano | RM | 21 | 62 | 70 | 2020 | €450,000 | €1,500 | |
| 15 | Sebastián Ayala | ZDM | 21 | 61 | 69 | 2022 | €325,000 | €1,500 | |
| 33 | Juan Camilo Salazar | RM | 20 | 61 | 76 | 2020 | €550,000 | €1,500 | |
| 3 | Damir Zamora | IV | 21 | 60 | 70 | 2020 | €300,000 | €1,500 | |
| 21 | Jader Valencia | ST | 17 | 60 | 79 | 2020 | €425,000 | €1,500 | |
| 31 | Omar Bertel | LV | 20 | 58 | 66 | 2020 | €160,000 | €1,500 | |
| 25 | Jefferson Tarifa | ST | 21 | 57 | 67 | 2022 | €170,000 | €1,500 | |
| 27 | Órles Aragón | ST | 20 | 56 | 66 | 2020 | €150,000 | €1,500 | |
| 28 | Nicolás Murcia | ZM | 19 | 53 | 69 | 2020 | €130,000 | €1,500 | |
| 34 | Juan Esteban Moreno | TW | 18 | 53 | 72 | 2020 | €100,000 | €1,500 |





