Vereinsinfo
StadionStadion Neder (19,086)
RivaleGalatasaray
Intl. Prestige5 / 10
Nat. Prestige8 / 10
Vereinswert€20,000,000
Durchschnittsalter Startelf28.6
Durchschnittsalter Kader27.2
Standardsituationen
KapitänMahmut Tekdemir
ElfmeterDeniz Türüç
FreistoßDeniz Türüç
Freistoß LinksDeniz Türüç
Freistoß RechtsDeniz Türüç
Linke EckeDeniz Türüç
Rechte EckeDeniz Türüç
AbstoßDeniz Türüç
Taktiken
DefensivstilNach Ballverlust pressen
OffensivstilLanger Ball
SpielaufbauAusgeglichen
Kadertiefe
TW2 Spieler
Bester 7069
DEF16 Spieler
Bester 7568
MIT14 Spieler
Bester 7770
ANG7 Spieler
Bester 7869
Trikots


Kader (39 Spieler)
| # | Spieler | Nation | Pos | Alter | GES | POT | Vertrag | Wert | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startelf (11) | |||||||||
| 20 | Lucas Biglia | ZDM | 36 | 75 | 75 | 2023 | €1,100,000 | €21,500 | |
| 5 | Leonardo Duarte da Silva | RIV | 26 | 74 | 78 | 2026 | €5,500,000 | €26,500 | |
| 8 | Danijel Aleksić | LZM | 31 | 73 | 73 | 2025 | €2,500,000 | €28,000 | |
| 23 | Deniz Türüç | RM | 29 | 73 | 73 | 2024 | €3,000,000 | €29,000 | |
| 60 | Lucas Pedro Alves de Lima | LV | 30 | 72 | 72 | 2024 | €2,000,000 | €22,500 | |
| 21 | Mahmut Tekdemir | RZM | 34 | 71 | 71 | 2024 | €650,000 | €20,000 | |
| 42 | Ömer Ali Şahiner | RV | 30 | 69 | 69 | 2024 | €1,200,000 | €14,500 | |
| 59 | Ahmed Touba | LIV | 24 | 69 | 74 | 2025 | €1,900,000 | €12,500 | |
| 18 | Patryk Szysz | LM | 24 | 68 | 71 | 2025 | €1,600,000 | €12,000 | |
| 25 | João Vitor Brandão Figueiredo | ST | 26 | 68 | 69 | 2026 | €1,400,000 | €15,000 | |
| 16 | Muhammed Şengezer | TW | 25 | 67 | 72 | 2026 | €1,200,000 | €8,000 | |
| Auswechselspieler (12) | |||||||||
| 11 | Adnan Januzaj | RF | 27 | 78 | 78 | 2026 | €15,000,000 | €43,000 | |
| 77 | Stefano Okaka | ST | 33 | 75 | 75 | 2023 | €4,600,000 | €36,000 | |
| 51 | Edgar Miguel Ié | IV | 28 | 73 | 73 | 2024 | €2,600,000 | €27,000 | |
| 88 | Caner Erkin | LV | 33 | 72 | 72 | 2024 | €1,200,000 | €22,500 | |
| 7 | Serdar Gürler | RM | 30 | 72 | 72 | 2025 | €2,300,000 | €24,500 | |
| 19 | Berkay Özcan | ZM | 24 | 72 | 77 | 2024 | €3,500,000 | €21,500 | |
| 1 | Volkan Babacan | TW | 34 | 70 | 70 | 2024 | €525,000 | €14,000 | |
| 72 | Eden Karzev | ZDM | 22 | 69 | 74 | 2027 | €2,000,000 | €12,500 | |
| 2 | Şener Özbayraklı | RV | 32 | 67 | 67 | 2023 | €700,000 | €10,500 | |
| 17 | Philippe Paulin Keny | ST | 23 | 65 | 72 | 2025 | €1,400,000 | €8,300 | |
| 34 | Muhammet Arslantaş | ST | 21 | 59 | 69 | 2025 | €500,000 | €4,400 | |
| 41 | Efe Arda Koyuncu | IV | 17 | 56 | 75 | 2025 | €325,000 | €1,500 | |
| Reserve (3) | |||||||||
| 4 | Shaocong Wu | IV | 22 | 60 | 70 | 2024 | €525,000 | €4,200 | |
| 22 | Ayberk Kaygısız | RV | 18 | 59 | 70 | 2027 | €450,000 | €1,500 | |
| 80 | Aydoğmuş | ZM | 18 | 56 | 68 | 2027 | €325,000 | €1,900 | |
| Sonstige (13) | |||||||||
| 10 | Mesut Özil | ZOM | 33 | 77 | 77 | 2023 | €6,500,000 | €37,000 | |
| 55 | Youssouf Ndayishimiye | LIV | 23 | 75 | 81 | 2027 | €8,000,000 | €28,000 | |
| 80 | Uílson de Souza Paula Júnior | RV | 33 | 74 | 74 | 2024 | €2,200,000 | €28,000 | |
| 22 | Nacer Chadli | LM | 33 | 74 | 74 | 2023 | €3,300,000 | €12,000 | |
| 27 | Enzo Crivelli | ST | 27 | 71 | 71 | 2025 | €2,000,000 | €13,000 | |
| 11 | Mounir Chouiar | LM | 23 | 71 | 73 | 2025 | €2,400,000 | €8,500 | |
| 3 | Hasan Ali Kaldırım | LV | 32 | 69 | 69 | 2024 | €975,000 | €6,600 | |
| 6 | Alexandru Epureanu | IV | 35 | 69 | 69 | 2023 | €375,000 | €4,700 | |
| 26 | Carlos Santos Rodrigues | IV | 27 | 69 | 70 | 2023 | €1,400,000 | €4,100 | |
| 57 | Okechukwu Azubuike | ZDM | 25 | 69 | 73 | 2023 | €1,800,000 | €14,000 | |
| 99 | Atabey Çiçek | ST | 27 | 65 | 66 | 2024 | €850,000 | €9,400 | |
| 37 | Alper Karaman | ZM | 25 | 59 | 64 | 2025 | €325,000 | €5,100 | |
| 28 | Muhammed Sarıkaya | RV | 20 | 58 | 66 | 2023 | €425,000 | €3,500 | |


















