#SpielerGESWachstum
| # | Spieler | Position | Nation | Team | GES | POT | Wachstum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS | 59 | 85 | +26 | |||
| 2 | IV | 54 | 80 | +26 | |||
| 3 | IV | 54 | 80 | +26 | |||
| 4 | TW | 52 | 78 | +26 | |||
| 5 | RV | 50 | 76 | +26 | |||
| 6 | LF | 59 | 84 | +25 | |||
| 7 | RV | 54 | 79 | +25 | |||
| 8 | LM | 42 | 67 | +25 | |||
| 9 | ZOM | 59 | 83 | +24 | |||
| 10 | ZOM | 57 | 81 | +24 |
Stürmer
Alle anzeigen →#SpielerGESWachstum
| # | Spieler | Position | Nation | Team | GES | POT | Wachstum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS | 59 | 85 | +26 | |||
| 2 | LF | 59 | 84 | +25 | |||
| 3 | ST | 53 | 76 | +23 | |||
| 4 | MS | 51 | 74 | +23 | |||
| 5 | ST | 54 | 76 | +22 |
Mittelfeldspieler
Alle anzeigen →#SpielerGESWachstum
| # | Spieler | Position | Nation | Team | GES | POT | Wachstum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM | 42 | 67 | +25 | |||
| 2 | ZOM | 59 | 83 | +24 | |||
| 3 | ZOM | 57 | 81 | +24 | |||
| 4 | ZM | 56 | 80 | +24 | |||
| 5 | ZOM | 59 | 82 | +23 |
Verteidiger
Alle anzeigen →#SpielerGESWachstum
| # | Spieler | Position | Nation | Team | GES | POT | Wachstum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IV | 54 | 80 | +26 | |||
| 2 | IV | 54 | 80 | +26 | |||
| 3 | RV | 50 | 76 | +26 | |||
| 4 | RV | 54 | 79 | +25 | |||
| 5 | IV | 56 | 80 | +24 |
Torwarte
Alle anzeigen →#SpielerGESWachstum
| # | Spieler | Position | Nation | Team | GES | POT | Wachstum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 52 | 78 | +26 | |||
| 2 | TW | 56 | 80 | +24 | |||
| 3 | TW | 55 | 79 | +24 | |||
| 4 | TW | 67 | 88 | +21 | |||
| 5 | TW | 59 | 80 | +21 |



























