Teams (20)
| Team | GES | ANG | MIT | DEF | Nat. Prestige | Intl. Prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 78 | 77 | 73 | 15 / 10 | 9 / 10 | |
| 74 | 75 | 75 | 73 | 18 / 10 | 10 / 10 | |
| 73 | 77 | 73 | 73 | 17 / 10 | 8 / 10 | |
| 73 | 72 | 74 | 75 | 20 / 10 | 10 / 10 | |
| 72 | 74 | 74 | 72 | 15 / 10 | 8 / 10 | |
| 71 | 74 | 72 | 70 | 16 / 10 | 7 / 10 | |
| 71 | 74 | 72 | 70 | 15 / 10 | 8 / 10 | |
| 70 | 71 | 71 | 70 | 17 / 10 | 6 / 10 | |
| 70 | 72 | 67 | 68 | 17 / 10 | 9 / 10 | |
| 70 | 72 | 67 | 68 | 11 / 10 | 4 / 10 | |
| 70 | 72 | 68 | 67 | 8 / 10 | 3 / 10 | |
| 69 | 69 | 66 | 67 | 9 / 10 | 1 / 10 | |
| 68 | 73 | 65 | 68 | 17 / 10 | 8 / 10 | |
| 68 | 70 | 68 | 67 | 13 / 10 | 6 / 10 | |
| 68 | 68 | 70 | 66 | 11 / 10 | 5 / 10 | |
| 68 | 74 | 68 | 64 | 13 / 10 | 3 / 10 | |
| 67 | 63 | 67 | 65 | 15 / 10 | 7 / 10 | |
| 67 | 69 | 66 | 67 | 7 / 10 | 1 / 10 | |
| 65 | 63 | 65 | 62 | 9 / 10 | 1 / 10 | |
| 63 | 62 | 59 | 59 | 6 / 10 | 1 / 10 |
Top-Spieler (20)
| # | Spieler | Position | Nation | Team | GES | POT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOM | 81 | 88 | |||
| 2 | ZM | 81 | 87 | |||
| 3 | ZM | 81 | 89 | |||
| 4 | TW | 80 | 90 | |||
| 5 | IV | 80 | 84 | |||
| 6 | RWM | 79 | 87 | |||
| 7 | TW | 79 | 88 | |||
| 8 | ZOM | 79 | 89 | |||
| 9 | ZDM | 79 | 83 | |||
| 10 | RS | 78 | 86 | |||
| 11 | LS | 78 | 83 | |||
| 12 | TW | 78 | 85 | |||
| 13 | ST | 78 | 80 | |||
| 14 | ZOM | 78 | 85 | |||
| 15 | IV | 78 | 86 | |||
| 16 | MS | 77 | 88 | |||
| 17 | ST | 77 | 85 | |||
| 18 | IV | 77 | 78 | |||
| 19 | ZOM | 77 | 81 | |||
| 20 | ST | 77 | 85 |










































