Hold (24)
| Hold | SML | ANG | MID | FOR | Indenl. prestige | Intl. prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 62 | 61 | 61 | 11 / 10 | 8 / 10 | |
| 62 | 62 | 63 | 61 | 4 / 10 | 3 / 10 | |
| 61 | 60 | 60 | 60 | 5 / 10 | 4 / 10 | |
| 61 | 61 | 62 | 62 | 4 / 10 | 4 / 10 | |
| 60 | 58 | 60 | 59 | 3 / 10 | 2 / 10 | |
| 60 | 61 | 58 | 53 | 6 / 10 | 4 / 10 | |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 6 / 10 | 3 / 10 | |
| 60 | 62 | 59 | 60 | 4 / 10 | 2 / 10 | |
| 60 | 59 | 60 | 58 | 4 / 10 | 4 / 10 | |
| 60 | 61 | 59 | 58 | 6 / 10 | 4 / 10 | |
| 59 | 61 | 59 | 54 | 3 / 10 | 2 / 10 | |
| 59 | 59 | 59 | 60 | 6 / 10 | 5 / 10 | |
| 59 | 56 | 60 | 59 | 5 / 10 | 3 / 10 | |
| 59 | 54 | 59 | 59 | 4 / 10 | 2 / 10 | |
| 59 | 58 | 57 | 59 | 3 / 10 | 3 / 10 | |
| 59 | 57 | 58 | 58 | 5 / 10 | 3 / 10 | |
| 59 | 59 | 58 | 58 | 3 / 10 | 2 / 10 | |
| 59 | 59 | 60 | 58 | 3 / 10 | 2 / 10 | |
| 59 | 57 | 59 | 58 | 5 / 10 | 3 / 10 | |
| 59 | 63 | 58 | 59 | 2 / 10 | 2 / 10 | |
| 59 | 58 | 57 | 58 | 2 / 10 | 2 / 10 | |
| 58 | 59 | 57 | 58 | 2 / 10 | 1 / 10 | |
| 57 | 58 | 56 | 55 | 2 / 10 | 1 / 10 | |
| 57 | 56 | 57 | 57 | 2 / 10 | 1 / 10 |
Top Spillere (20)
| # | Spiller | Position | Land | Hold | SML | POT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VM | 66 | 69 | |||
| 2 | COM | 65 | 65 | |||
| 3 | CM | 65 | 65 | |||
| 4 | MV | 65 | 65 | |||
| 5 | ANG | 65 | 71 | |||
| 6 | CB | 65 | 76 | |||
| 7 | ANG | 65 | 74 | |||
| 8 | ANG | 64 | 64 | |||
| 9 | HM | 64 | 64 | |||
| 10 | ANG | 64 | 64 | |||
| 11 | CB | 64 | 64 | |||
| 12 | MV | 64 | 64 | |||
| 13 | ANG | 64 | 64 | |||
| 14 | CB | 64 | 64 | |||
| 15 | CB | 64 | 64 | |||
| 16 | VM | 64 | 64 | |||
| 17 | HB | 64 | 66 | |||
| 18 | ANG | 64 | 64 | |||
| 19 | ANG | 64 | 64 | |||
| 20 | ANG | 64 | 64 |














































