Klubinfo
StadionIvy Lane (30,582)
RivalNorwich City
Intl. prestige1 / 10
Indenl. prestige7 / 10
Transferbudget€2,250,000
Klubværdi€17,000,000
Gns. alder for hele holdet23.1
Dødbolde
AnførerCole Skuse
StraffesparkMartyn Waghorn
FrisparkMartyn Waghorn
Venstre frisparkMartyn Waghorn
Højre frisparkMartyn Waghorn
Venstre
hjørne-
sparkMartyn Waghorn
Højre
hjørne-
sparkMartyn Waghorn
Langt sparkMartyn Waghorn
Taktik
Defensiv stilAfbalanceret
Offensiv stilAfbalanceret
OpbygningsspilAfbalanceret
Trupdybde
MV3 spillere
Bedste 7568
FOR12 spillere
Bedste 7265
MID17 spillere
Bedste 7166
ANG8 spillere
Bedste 7265
Holdtrøjer



Trup (40 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Bartosz Białkowski | MV | 30 | 75 | 75 | 2021 | €4,000,000 | €16,500 | |
| 9 | Martyn Waghorn | HA | 27 | 72 | 72 | 2019 | €3,300,000 | €16,000 | |
| 6 | Adam Webster | HCB | 22 | 72 | 77 | 2019 | €3,500,000 | €11,500 | |
| 4 | Luke Chambers | CB | 31 | 71 | 71 | 2019 | €1,600,000 | €13,500 | |
| 14 | Joe Garner | ANG | 29 | 71 | 71 | 2020 | €2,400,000 | €17,000 | |
| 8 | Cole Skuse | CM | 31 | 71 | 71 | 2020 | €1,600,000 | €13,500 | |
| 10 | David McGoldrick | ANG | 29 | 71 | 71 | 2018 | €2,400,000 | €17,000 | |
| 11 | Bersant Celina | VA | 20 | 71 | 81 | 2020 | €3,800,000 | €11,500 | |
| 3 | Jonas Knudsen | VCB | 24 | 70 | 75 | 2019 | €2,000,000 | €11,500 | |
| 44 | Emyr Huws | CM | 23 | 70 | 75 | 2021 | €2,300,000 | €13,000 | |
| 18 | Grant Ward | HCM | 22 | 70 | 77 | 2019 | €2,500,000 | €13,000 | |
| 25 | Stephen Gleeson | CDM | 29 | 69 | 69 | 2018 | €850,000 | €16,500 | |
| 12 | Jordan Spence | HWB | 27 | 69 | 69 | 2019 | €875,000 | €11,500 | |
| 5 | Tommy Smith | CB | 27 | 69 | 69 | 2019 | €875,000 | €11,500 | |
| 2 | Dominic Iorfa | HB | 22 | 69 | 76 | 2019 | €1,200,000 | €9,700 | |
| 1 | Dean Gerken | MV | 32 | 68 | 68 | 2019 | €375,000 | €9,200 | |
| 15 | Tom Adeyemi | CM | 25 | 68 | 71 | 2019 | €1,100,000 | €12,000 | |
| 27 | Cameron Carter-Vickers | CB | 19 | 68 | 83 | 2021 | €1,700,000 | €20,000 | |
| 28 | Kévin Bru | CM | 28 | 67 | 67 | 2018 | €750,000 | €13,000 | |
| 32 | Mustapha Carayol | VM | 28 | 67 | 67 | 2020 | €775,000 | €18,000 | |
| 20 | Freddie Sears | ANG | 27 | 67 | 67 | 2019 | €825,000 | €13,500 | |
| 19 | Luke Hyam | CM | 25 | 67 | 67 | 2018 | €825,000 | €12,000 | |
| 7 | Teddy Bishop | CM | 21 | 67 | 77 | 2019 | €1,200,000 | €9,700 | |
| 16 | Callum Connolly | VCM | 19 | 67 | 80 | 2019 | €1,400,000 | €27,500 | |
| 30 | Myles Kenlock | VWB | 20 | 67 | 78 | 2019 | €1,100,000 | €8,600 | |
| 17 | Danny Rowe | HM | 25 | 66 | 67 | 2020 | €775,000 | €5,700 | |
| 23 | Andre Dozzell | CM | 18 | 64 | 83 | 2020 | €925,000 | €3,400 | |
| 22 | Tristan Nydam | CM | 17 | 64 | 79 | 2021 | €875,000 | €3,400 | |
| 21 | Flynn Downes | CM | 18 | 64 | 80 | 2020 | €925,000 | €3,400 | |
| 37 | Adam McDonnell | CM | 20 | 62 | 74 | 2018 | €525,000 | €3,100 | |
| 42 | Shane McLoughlin | COM | 20 | 61 | 73 | 2018 | €450,000 | €3,100 | |
| 24 | Michael Crowe | MV | 21 | 60 | 68 | 2018 | €230,000 | €1,600 | |
| 36 | Monty Patterson | COM | 20 | 59 | 69 | 2018 | €250,000 | €2,300 | |
| 35 | Ben Morris | ANG | 18 | 59 | 76 | 2019 | €300,000 | €1,900 | |
| 43 | George Fowler | CB | 19 | 58 | 72 | 2018 | €250,000 | €1,500 | |
| 39 | Luke Woolfenden | CB | 18 | 58 | 69 | 2019 | €180,000 | €1,500 | |
| 38 | Pat Webber | CB | 18 | 58 | 74 | 2018 | €240,000 | €1,500 | |
| 34 | Ben Folami | ANG | 18 | 56 | 72 | 2021 | €190,000 | €1,900 | |
| 26 | Aaron Drinan | ANG | 19 | 55 | 70 | 2022 | €170,000 | €1,900 | |
| 37 | Barry Cotter | CB | 18 | 53 | 63 | 2021 | €80,000 | €1,500 |











