Klubinfo
StadionWaldstadion (Fussballstadion) (42,987)
RivalBSC Young Boys
Intl. prestige6 / 10
Indenl. prestige8 / 10
Klubværdi€65,000,000
Gns. alder for startopstillingen24.1
Gns. alder for hele holdet24
Dødbolde
AnførerFabian Frei
StraffesparkBenjamin Kololli
FrisparkDominik Schmid
Venstre frisparkDominik Schmid
Højre frisparkDominik Schmid
Venstre
hjørne-
sparkDominik Schmid
Højre
hjørne-
sparkDominik Schmid
Langt sparkDominik Schmid
Taktik
Defensiv stilKonstant pres
Offensiv stilLange bolde
OpbygningsspilLange bolde
Trupdybde
MV3 spillere
Bedste 7465
FOR10 spillere
Bedste 7167
MID9 spillere
Bedste 7065
ANG6 spillere
Bedste 6865
Holdtrøjer



Trup (28 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start-ellever (11) | |||||||||
| 1 | Marwin Hitz | MV | 35 | 74 | 74 | 2025 | €475,000 | €6,500 | |
| 20 | Fabian Frei | VCB | 34 | 71 | 71 | 2025 | €600,000 | €8,900 | |
| 40 | Renato Veiga | VDM | 20 | 70 | 79 | 2027 | €3,200,000 | €4,000 | |
| 7 | Benjamin Kololli | HM | 31 | 69 | 69 | 2025 | €1,200,000 | €7,200 | |
| 19 | Yusuf Demir | COM | 20 | 68 | 76 | 2026 | €2,600,000 | €4,500 | |
| 9 | Thierno Barry | ANG | 20 | 68 | 78 | 2027 | €2,700,000 | €5,000 | |
| 31 | Dominik Schmid | VB | 25 | 67 | 70 | 2027 | €1,200,000 | €4,500 | |
| 3 | Nicolas Vouilloz | HB | 22 | 65 | 76 | 2028 | €1,500,000 | €3,000 | |
| 30 | Anton Kade | VM | 19 | 64 | 78 | 2026 | €1,400,000 | €2,000 | |
| 25 | Finn van Breemen | HCB | 20 | 64 | 75 | 2027 | €1,200,000 | €2,300 | |
| 37 | Leon Avdullahu | HDM | 19 | 62 | 79 | 2028 | €975,000 | €1,500 | |
| Indskiftere (12) | |||||||||
| 33 | Juan Carlos Gauto | VM | 19 | 69 | 75 | 2028 | €2,100,000 | €4,100 | |
| 6 | Mohamed Dräger | HB | 27 | 68 | 69 | 2026 | €1,300,000 | €5,500 | |
| 11 | Maurice Malone | ANG | 23 | 68 | 75 | 2027 | €2,500,000 | €5,800 | |
| 5 | Michael Lang | CB | 32 | 67 | 67 | 2025 | €650,000 | €4,700 | |
| 27 | Kevin Rüegg | HB | 25 | 67 | 70 | 2025 | €1,300,000 | €4,000 | |
| 26 | Adrian Barišić | CB | 22 | 67 | 77 | 2027 | €2,100,000 | €4,000 | |
| 10 | Jean-Kévin Augustin | ANG | 26 | 66 | 68 | 2025 | €1,100,000 | €4,800 | |
| 22 | Sergio López | HB | 24 | 66 | 71 | 2024 | €1,200,000 | €3,500 | |
| 13 | Mirko Salvi | MV | 29 | 63 | 64 | 2027 | €375,000 | €2,400 | |
| 16 | Nils De Mol | MV | 22 | 57 | 66 | 2024 | €325,000 | €1,500 | |
| 29 | Adriano Onyegbule | COM | 17 | 57 | 76 | 2025 | €400,000 | €1,500 | |
| 15 | Andrin Hunziker | ANG | 20 | 53 | 67 | 2026 | €230,000 | €1,800 | |
| Reservespillere (5) | |||||||||
| 4 | Arnau Comas | CB | 23 | 69 | 78 | 2026 | €2,900,000 | €5,600 | |
| 34 | Taulant Xhaka | CDM | 32 | 68 | 68 | 2027 | €800,000 | €5,500 | |
| 23 | Albian Ajeti | ANG | 26 | 68 | 69 | 2025 | €1,400,000 | €6,600 | |
| 99 | Djordje Jovanović | ANG | 24 | 68 | 73 | 2027 | €1,800,000 | €5,800 | |
| 39 | Junior Zé | VM | 17 | 60 | 80 | 2025 | €675,000 | €1,500 | |













