Klubinfo
StadionGeneric Square Oval (40,500)
Gns. alder for hele holdet26.9
Dødbolde
StraffesparkChris Sutton
Venstre
hjørne-
sparkStilian Petrov
Højre
hjørne-
sparkAlan Thompson
Taktik
Defensiv stilAfbalanceret
Offensiv stilAfbalanceret
OpbygningsspilAfbalanceret
Trupdybde
MV3 spillere
Bedste 8480
FOR7 spillere
Bedste 8880
MID10 spillere
Bedste 8979
ANG5 spillere
Bedste 8379
Holdtrøjer


Trup (25 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Stilian Petrov | RCAM | 25 | 89 | 96 | - | - | - | |
| 6 | Dianbobo Baldé | HCB | 28 | 88 | 93 | - | - | - | |
| 4 | Jackie McNamara | VCB | 30 | 85 | 90 | - | - | - | |
| 14 | Paul Lambert | CDM | 35 | 84 | 92 | - | - | - | |
| 20 | Robert Douglas | MV | 32 | 84 | 91 | - | - | - | |
| 8 | Alan Thompson | LWM | 30 | 83 | 96 | - | - | - | |
| 9 | Chris Sutton | ANG | 31 | 83 | 92 | - | - | - | |
| 29 | Shaun Maloney | ANG | 21 | 83 | 92 | - | - | - | |
| 18 | Neil Lennon | CM | 33 | 81 | 94 | - | - | - | |
| 5 | Joos Valgaeren | HB | 28 | 81 | 86 | - | - | - | |
| 17 | Didier Agathe | RWM | 29 | 81 | 92 | - | - | - | |
| 23 | Stanislav Varga | CB | 31 | 81 | 93 | - | - | - | |
| 10 | John Hartson | ANG | 29 | 80 | 90 | - | - | - | |
| 7 | Juninho | LCAM | 31 | 80 | 94 | - | - | - | |
| 22 | David Marshall | MV | 19 | 80 | 91 | - | - | - | |
| 21 | Magnus Hedman | MV | 31 | 77 | 91 | - | - | - | |
| 11 | Stephen Pearson | VM | 21 | 77 | 93 | - | - | - | |
| 27 | Henri Camara | ANG | 27 | 77 | 91 | - | - | - | |
| 41 | John Kennedy | CB | 21 | 76 | 83 | - | - | - | |
| 16 | Ulrik Laursen | VB | 28 | 75 | 81 | - | - | - | |
| 3 | Mohammed Sylla | HB | 27 | 75 | 87 | - | - | - | |
| 12 | David Fernandez | LWM | 28 | 75 | 81 | - | - | - | |
| 37 | Craig Beattie | ANG | 20 | 71 | 83 | - | - | - | |
| 46 | Aiden McGeady | COM | 18 | 71 | 85 | - | - | - | |
| 33 | Ross Wallace | VM | 19 | 70 | 81 | - | - | - |















