Klubinfo
StadionEstadio de Mendizorroza (19,800)
Intl. prestige1 / 10
Indenl. prestige3 / 10
Transferbudget€4,420,000
Klubværdi€13,000,000
Gns. alder for hele holdet24.7
Dødbolde
AnførerManuel García Sánchez
StraffesparkJonathan Calleri
FrisparkJonathan Rodríguez Menéndez
Venstre frisparkJonathan Rodríguez Menéndez
Højre frisparkJonathan Rodríguez Menéndez
Venstre
hjørne-
sparkJonathan Rodríguez Menéndez
Højre
hjørne-
sparkJonathan Rodríguez Menéndez
Langt sparkJonathan Rodríguez Menéndez
Taktik
Defensiv stilAfbalanceret
Offensiv stilAfbalanceret
OpbygningsspilAfbalanceret
Trupdybde
MV3 spillere
Bedste 8071
FOR9 spillere
Bedste 7774
MID14 spillere
Bedste 8073
ANG5 spillere
Bedste 7773
Holdtrøjer



Trup (31 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ibai Gómez Pérez | HM | 28 | 80 | 80 | 2022 | €15,000,000 | €31,000 | |
| 11 | Takashi Inui | HM | 30 | 80 | 80 | 2021 | €14,000,000 | €30,000 | |
| 1 | Fernando Pacheco Flores | MV | 26 | 80 | 83 | 2023 | €13,000,000 | €23,000 | |
| 19 | Manuel García Sánchez | VCM | 32 | 78 | 78 | 2020 | €6,000,000 | €24,500 | |
| 23 | Jonathan Rodríguez Menéndez | VM | 27 | 78 | 78 | 2020 | €11,000,000 | €26,500 | |
| 5 | Víctor Laguardia Cisneros | HCB | 28 | 77 | 78 | 2022 | €8,000,000 | €24,000 | |
| 8 | Tomás Pina Isla | HCM | 30 | 77 | 77 | 2021 | €8,000,000 | €25,000 | |
| 10 | John Guidetti | ANG | 26 | 77 | 78 | 2022 | €10,500,000 | €27,000 | |
| 6 | Guillermo Maripán | VCB | 24 | 77 | 81 | 2021 | €10,000,000 | €19,500 | |
| 12 | Jonathan Calleri | HA | 24 | 77 | 82 | 2019 | €12,000,000 | €24,000 | |
| 18 | Borja González Tomás | VA | 26 | 76 | 77 | 2020 | €9,500,000 | €24,500 | |
| 7 | Rubén Sobrino Pozuelo | HM | 26 | 76 | 77 | 2022 | €9,000,000 | €34,000 | |
| 3 | Rubén Duarte Sánchez | VB | 22 | 76 | 81 | 2023 | €8,500,000 | €18,000 | |
| 22 | Mubarak Wakaso | CM | 28 | 75 | 75 | 2020 | €7,000,000 | €22,000 | |
| 15 | Joaquín Navarro Jiménez | HB | 28 | 75 | 75 | 2021 | €5,500,000 | €21,000 | |
| 4 | Rodrigo Ely | CB | 24 | 75 | 79 | 2021 | €7,500,000 | €17,500 | |
| 9 | Diego Rolán | ANG | 25 | 75 | 78 | 2020 | €8,500,000 | €23,000 | |
| 16 | Daniel Torres | CDM | 28 | 75 | 75 | 2020 | €5,500,000 | €21,000 | |
| 14 | Jorge Franco Alviz | VM | 24 | 75 | 78 | 2021 | €8,500,000 | €19,500 | |
| 20 | Darko Brasanac | CM | 26 | 75 | 76 | 2020 | €7,500,000 | €21,500 | |
| 21 | Martín Aguirregabiria | HB | 22 | 75 | 80 | 2022 | €7,500,000 | €17,500 | |
| 2 | Carlos Martín Vigaray | HB | 23 | 72 | 77 | 2019 | €3,500,000 | €13,000 | |
| 17 | Adrián Marín Gómez | VB | 21 | 72 | 81 | 2021 | €4,100,000 | €11,000 | |
| 13 | Antonio Sivera Salvá | MV | 22 | 71 | 78 | 2021 | €2,400,000 | €7,000 | |
| 26 | Adrián Diéguez Grande | CB | 22 | 69 | 77 | 2021 | €1,300,000 | €8,500 | |
| 24 | Patrick Twumasi | HM | 24 | 66 | 69 | 2022 | €825,000 | €5,800 | |
| 7 | Alejandro Blanco Sánchez | VM | 19 | 65 | 77 | 2020 | €950,000 | €3,700 | |
| 32 | Paulino de la Fuente Gómez | HM | 21 | 64 | 75 | 2020 | €775,000 | €3,700 | |
| 31 | Álex Domínguez Romero | MV | 20 | 63 | 77 | 2021 | €650,000 | €1,500 | |
| 27 | Antonio Perera Calderón | CDM | 21 | 63 | 74 | 2020 | €550,000 | €2,900 | |
| 34 | Andrei Lupu | ANG | 20 | 62 | 74 | 2020 | €550,000 | €3,200 |











