Klubinfo
StadionEstadio José Zorrilla (27,618)
Intl. prestige1 / 10
Indenl. prestige9 / 10
Klubværdi€11,000,000
Gns. alder for startopstillingen26.9
Gns. alder for hele holdet25
Dødbolde
AnførerJordi Masip
StraffesparkMonchu
FrisparkMonchu
Venstre frisparkMonchu
Højre frisparkMonchu
Venstre
hjørne-
sparkMonchu
Højre
hjørne-
sparkEscudero
Langt sparkMonchu
Taktik
Defensiv stilPres ved dårlig boldkontrol
Offensiv stilLange bolde
Trupdybde
MV3 spillere
Bedste 7469
FOR9 spillere
Bedste 7469
MID12 spillere
Bedste 7568
ANG6 spillere
Bedste 7369
Holdtrøjer



Trup (30 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start-ellever (11) | |||||||||
| 8 | Monchu | VCM | 23 | 75 | 81 | 2026 | €9,000,000 | €10,000 | |
| 18 | Escudero | VB | 33 | 74 | 74 | 2024 | €2,200,000 | €9,800 | |
| 1 | Jordi Masip | MV | 34 | 74 | 74 | 2024 | €725,000 | €7,900 | |
| 10 | Iván Sánchez | HM | 30 | 74 | 74 | 2025 | €4,100,000 | €10,500 | |
| 24 | Kenedy | VA | 27 | 73 | 73 | 2027 | €3,200,000 | €9,900 | |
| 19 | Amath Ndiaye | VM | 27 | 73 | 73 | 2025 | €3,300,000 | €9,900 | |
| 2 | Luis Pérez | HB | 28 | 72 | 72 | 2025 | €2,100,000 | €8,300 | |
| 7 | Mamadou Sylla | HA | 29 | 71 | 71 | 2026 | €1,900,000 | €8,700 | |
| 4 | Meseguer | HCM | 24 | 70 | 77 | 2027 | €3,200,000 | €5,800 | |
| 6 | Flavien-Enzo Boyomo | HCB | 21 | 69 | 80 | 2027 | €2,900,000 | €3,700 | |
| 3 | David Torres | VCB | 20 | 67 | 76 | 2026 | €2,100,000 | €2,600 | |
| Indskiftere (12) | |||||||||
| 21 | Negredo | ANG | 38 | 72 | 72 | 2024 | €800,000 | €7,200 | |
| 5 | Javi Sánchez | CB | 26 | 72 | 75 | 2026 | €2,700,000 | €7,900 | |
| 12 | Lucas Oliveira | CB | 27 | 71 | 71 | 2025 | €1,700,000 | €7,000 | |
| 13 | André Ferreira | MV | 27 | 70 | 74 | 2024 | €1,700,000 | €4,900 | |
| 9 | Marcos André | ANG | 26 | 70 | 71 | 2028 | €1,900,000 | €7,200 | |
| 16 | De La Hoz | CDM | 31 | 69 | 69 | 2025 | €975,000 | €5,200 | |
| 23 | Anuar | CM | 28 | 69 | 69 | 2025 | €1,400,000 | €5,900 | |
| 11 | Raúl Moro | VM | 20 | 69 | 80 | 2025 | €3,100,000 | €4,200 | |
| 20 | Stanko Jurić | CDM | 27 | 68 | 71 | 2025 | €1,400,000 | €4,400 | |
| 34 | César Tárrega | CB | 21 | 66 | 76 | 2028 | €1,800,000 | €2,300 | |
| 35 | Cédric | ANG | 21 | 65 | 75 | 2024 | €1,600,000 | €2,500 | |
| 44 | Manu Pozo | VM | 21 | 62 | 72 | 2025 | €900,000 | €1,600 | |
| Reservespillere (7) | |||||||||
| 22 | Lucas Rosa | HB | 23 | 68 | 75 | 2025 | €2,300,000 | €3,700 | |
| 26 | Quintana | CDM | 21 | 65 | 72 | 2024 | €1,400,000 | €2,000 | |
| 28 | Chuki | COM | 19 | 64 | 76 | 2025 | €1,400,000 | €1,600 | |
| 29 | Garriel | VB | 18 | 64 | 77 | 2027 | €1,300,000 | €1,500 | |
| 30 | Fer Pérez | MV | 19 | 63 | 74 | 2025 | €900,000 | €1,500 | |
| 38 | Salazar | ANG | 20 | 62 | 74 | 2025 | €975,000 | €1,800 | |
| 37 | Eugene Frimpong | CM | 20 | 61 | 70 | 2025 | €725,000 | €1,500 | |








