Klubinfo
StadionEstadio Benito Villamarín (60,500)
RivalSevilla FC
Intl. prestige2 / 10
Indenl. prestige5 / 10
Transferbudget€16,056,250
Klubværdi€175,000,000
Gns. alder for hele holdet24.2
Dødbolde
AnførerJoaquín Sánchez Rodríguez
StraffesparkSergio Canales Madrazo
FrisparkSergio Canales Madrazo
Venstre frisparkJoaquín Sánchez Rodríguez
Højre frisparkSergio Canales Madrazo
Venstre
hjørne-
sparkJoaquín Sánchez Rodríguez
Højre
hjørne-
sparkSergio Canales Madrazo
Langt sparkSergio Canales Madrazo
Taktik
Defensiv stilAfbalanceret
Offensiv stilAfbalanceret
OpbygningsspilAfbalanceret
Trupdybde
MV4 spillere
Bedste 8270
FOR10 spillere
Bedste 8372
MID20 spillere
Bedste 8373
ANG7 spillere
Bedste 8273
Holdtrøjer



Trup (41 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sergio Canales Madrazo | HCM | 27 | 83 | 83 | 2022 | €27,000,000 | €38,000 | |
| 5 | Marc Bartra Aregall | VCB | 27 | 83 | 84 | 2023 | €24,500,000 | €35,000 | |
| 18 | Andrés Guardado | VCM | 31 | 82 | 82 | 2020 | €19,000,000 | €35,000 | |
| 14 | William Silva de Carvalho | CDM | 26 | 82 | 85 | 2023 | €23,000,000 | €32,000 | |
| 13 | Pau López Sabata | MV | 23 | 82 | 87 | 2023 | €21,500,000 | €21,000 | |
| 21 | Giovani Lo Celso | HA | 22 | 82 | 88 | 2023 | €30,000,000 | €83,000 | |
| 17 | Joaquín Sánchez Rodríguez | HM | 37 | 81 | 81 | 2020 | €6,000,000 | €23,500 | |
| 12 | Sidnei Rechel da Silva Júnior | CB | 29 | 80 | 80 | 2022 | €12,000,000 | €28,500 | |
| 11 | Cristian Tello Herrera | VM | 27 | 80 | 80 | 2022 | €16,000,000 | €30,000 | |
| 23 | Aïssa Mandi | HCB | 26 | 80 | 83 | 2021 | €15,500,000 | €27,500 | |
| 8 | Takashi Inui | VM | 30 | 80 | 80 | 2021 | €14,000,000 | €30,000 | |
| 99 | Ryad Boudebouz | COM | 28 | 79 | 79 | 2021 | €12,500,000 | €29,500 | |
| 3 | Javier García Fernández | CDM | 31 | 78 | 78 | 2021 | €7,000,000 | €23,500 | |
| 7 | Sergio León Limones | ANG | 29 | 78 | 78 | 2021 | €10,500,000 | €29,000 | |
| 4 | Zouhair Feddal | CB | 28 | 78 | 78 | 2021 | €8,500,000 | €24,500 | |
| 9 | Antonio Sanabria | ANG | 22 | 78 | 85 | 2021 | €15,000,000 | €24,500 | |
| 20 | Héctor Junior Firpo Adamés | VM | 22 | 78 | 85 | 2023 | €12,000,000 | €16,500 | |
| 16 | Lorenzo Morón García | VA | 24 | 78 | 82 | 2022 | €13,500,000 | €24,500 | |
| 19 | Antonio Barragán Fernández | HWB | 31 | 76 | 76 | 2020 | €5,000,000 | €20,500 | |
| 1 | Joel Robles Blázquez | MV | 28 | 76 | 77 | 2022 | €5,500,000 | €17,500 | |
| 10 | Jesé Rodríguez Ruiz | VM | 25 | 75 | 76 | 2021 | €8,000,000 | €56,000 | |
| 22 | Darko Brasanac | CM | 26 | 75 | 76 | 2020 | €7,500,000 | €21,500 | |
| 2 | Francisco Guerrero Martín | HM | 22 | 75 | 83 | 2023 | €10,000,000 | €18,500 | |
| 15 | Alexander Alegría Moreno | ANG | 25 | 72 | 75 | 2021 | €4,000,000 | €16,500 | |
| 22 | Diego Lainez | HM | 18 | 72 | 85 | 2024 | €5,500,000 | €7,700 | |
| 24 | Emerson Leite De Souza | HB | 19 | 71 | 83 | 2019 | €3,600,000 | €5,500 | |
| 29 | Juan José Narváez | VM | 23 | 69 | 74 | 2021 | €1,400,000 | €9,100 | |
| 34 | Wilfrid Kaptoum | CM | 22 | 68 | 76 | 2020 | €1,300,000 | €6,500 | |
| 21 | Alin Toşca | VB | 26 | 68 | 69 | 2021 | €850,000 | €8,700 | |
| 33 | Roberto González Bayón | HW | 17 | 66 | 81 | 2024 | €1,300,000 | €3,600 | |
| 36 | Iván Navarro Mateos | VM | 21 | 62 | 71 | 2020 | €475,000 | €2,800 | |
| 38 | Paul Akouokou | CM | 20 | 62 | 73 | 2019 | €525,000 | €2,800 | |
| 32 | Edgar González Estrada | CB | 21 | 62 | 71 | 2020 | €400,000 | €2,400 | |
| 35 | Julio Gracia Gallardo | CM | 20 | 61 | 72 | 2019 | €425,000 | €2,800 | |
| 40 | Sergio Tienza Valverde | MV | 22 | 61 | 71 | 2020 | €300,000 | €1,800 | |
| 31 | Daniel Rebollo Franco | MV | 18 | 60 | 74 | 2020 | €350,000 | €1,500 | |
| 30 | Julio Alonso | VB | 19 | 60 | 70 | 2020 | €275,000 | €1,500 | |
| 39 | Diego Altamirano | VW | 21 | 59 | 70 | 2020 | €275,000 | €2,600 | |
| 37 | Jaime Garijo | CM | 19 | 59 | 72 | 2021 | €300,000 | €1,500 | |
| 27 | Adrián Tellado | HB | 19 | 59 | 72 | 2019 | €250,000 | €1,500 | |
| 28 | José Manuel Irizo Fernández | CM | 20 | 58 | 72 | 2019 | €275,000 | €2,200 |














