Klubinfo
StadionDeutsche Bank Park (58,000)
Rival1. FSV Mainz 05
Intl. prestige6 / 10
Indenl. prestige7 / 10
Klubværdi€685,830,000
Gns. alder for startopstillingen24.8
Gns. alder for hele holdet22.8
Dødbolde
AnførerKevin Trapp
StraffesparkOmar Marmoush
FrisparkFarès Chaïbi
Venstre frisparkFarès Chaïbi
Højre frisparkFarès Chaïbi
Venstre
hjørne-
sparkFarès Chaïbi
Højre
hjørne-
sparkFarès Chaïbi
Langt sparkFarès Chaïbi
Taktik
Defensiv stilPres efter boldtab
Offensiv stilLange bolde
OpbygningsspilLange bolde
Trupdybde
MV4 spillere
Bedste 8367
FOR9 spillere
Bedste 7969
MID13 spillere
Bedste 8170
ANG7 spillere
Bedste 7872
Holdtrøjer



Trup (33 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start-ellever (11) | |||||||||
| 1 | Kevin Trapp | MV | 33 | 83 | 83 | 2026 | €18,000,000 | €42,000 | |
| 27 | Mario Götze | VCM | 31 | 81 | 81 | 2025 | €21,000,000 | €48,000 | |
| 15 | Ellyes Skhiri | HCM | 28 | 81 | 81 | 2027 | €22,500,000 | €46,000 | |
| 4 | Robin Koch | CB | 27 | 79 | 81 | 2024 | €19,000,000 | €39,000 | |
| 3 | Willian Pacho | VCB | 21 | 78 | 85 | 2028 | €26,500,000 | €25,000 | |
| 7 | Omar Marmoush | ANG | 24 | 78 | 81 | 2027 | €19,500,000 | €37,000 | |
| 35 | Tuta | HCB | 24 | 76 | 80 | 2026 | €9,500,000 | €26,500 | |
| 26 | Junior Dina Ebimbe | HM | 22 | 76 | 81 | 2027 | €11,500,000 | €29,500 | |
| 36 | Ansgar Knauff | VF | 21 | 76 | 81 | 2028 | €11,500,000 | €25,000 | |
| 8 | Farès Chaïbi | HF | 20 | 76 | 86 | 2028 | €16,500,000 | €25,000 | |
| 29 | Niels Nkounkou | VM | 22 | 74 | 81 | 2028 | €8,000,000 | €23,500 | |
| Indskiftere (12) | |||||||||
| 31 | Philipp Max | VWB | 29 | 75 | 75 | 2026 | €4,900,000 | €31,000 | |
| 25 | Donny van de Beek | CM | 26 | 75 | 75 | 2025 | €6,000,000 | €32,000 | |
| 24 | Aurélio Buta | HM | 26 | 75 | 75 | 2026 | €6,000,000 | €32,000 | |
| 11 | Hugo Ekitike | ANG | 21 | 75 | 81 | 2029 | €9,000,000 | €26,500 | |
| 16 | Hugo Larsson | CM | 19 | 73 | 85 | 2028 | €7,000,000 | €15,500 | |
| 5 | Hrvoje Smolčić | CB | 23 | 72 | 78 | 2027 | €3,400,000 | €19,000 | |
| 22 | Timmy Chandler | HM | 33 | 70 | 70 | 2025 | €1,000,000 | €18,500 | |
| 33 | Jens Grahl | MV | 34 | 66 | 66 | 2026 | €150,000 | €7,100 | |
| 48 | Nacho Ferri | ANG | 18 | 64 | 81 | 2026 | €1,500,000 | €3,300 | |
| 34 | Nnamdi Collins | CB | 19 | 63 | 80 | 2028 | €1,200,000 | €3,300 | |
| 43 | Noel Futkeu | ANG | 20 | 61 | 73 | 2026 | €800,000 | €4,700 | |
| 40 | Kauã Santos | MV | 20 | 61 | 75 | 2028 | €700,000 | €2,700 | |
| Reservespillere (10) | |||||||||
| 9 | Saša Kalajdžić | ANG | 26 | 77 | 79 | 2027 | €13,500,000 | €38,000 | |
| 19 | Jean-Mattéo Bahoya | VM | 18 | 66 | 80 | 2029 | €2,000,000 | €3,400 | |
| 37 | Sidney Raebiger | CM | 18 | 62 | 82 | 2024 | €1,100,000 | €2,100 | |
| 47 | Elias Baum | HB | 17 | 61 | 80 | 2028 | €775,000 | €1,500 | |
| 50 | Marko Mladenovic | COM | 18 | 60 | 74 | 2026 | €575,000 | €1,800 | |
| 45 | Mehdi Loune | CM | 19 | 59 | 76 | 2025 | €575,000 | €3,000 | |
| 41 | Simon Simoni | MV | 19 | 59 | 76 | 2027 | €500,000 | €1,500 | |
| 46 | Dario Ndubuisi Gebuhr | CB | 20 | 58 | 73 | 2025 | €450,000 | €3,400 | |
| 44 | Davis Bautista | CB | 18 | 57 | 72 | 2028 | €350,000 | €1,500 | |
| 49 | Harpreet Ghotra | CM | 20 | 57 | 71 | 2028 | €400,000 | €3,900 | |
















