Klubinfo
StadionThe Amex Stadium (30,750)
RivalCrystal Palace
Intl. prestige1 / 10
Indenl. prestige2 / 10
Transferbudget€31,581,000
Klubværdi€435,000,000
Gns. alder for hele holdet25
Dødbolde
AnførerLewis Dunk
StraffesparkGlenn Murray
FrisparkPascal Groß
Venstre frisparkPascal Groß
Højre frisparkAnthony Knockaert
Venstre
hjørne-
sparkPascal Groß
Højre
hjørne-
sparkPascal Groß
Langt sparkPascal Groß
Taktik
Defensiv stilAfbalanceret
Offensiv stilAfbalanceret
OpbygningsspilAfbalanceret
Trupdybde
MV4 spillere
Bedste 7869
FOR14 spillere
Bedste 7668
MID22 spillere
Bedste 7868
ANG6 spillere
Bedste 7770
Holdtrøjer



Trup (46 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Pascal Groß | COM | 26 | 78 | 80 | 2022 | €12,500,000 | €52,000 | |
| 1 | Mathew Ryan | MV | 25 | 78 | 81 | 2022 | €9,000,000 | €36,000 | |
| 19 | José Izquierdo | VM | 25 | 78 | 80 | 2021 | €13,000,000 | €45,000 | |
| 24 | Davy Pröpper | VCM | 25 | 77 | 80 | 2021 | €11,000,000 | €50,000 | |
| 25 | Jürgen Locadia | ANG | 23 | 77 | 81 | 2022 | €12,000,000 | €18,000 | |
| 22 | Shane Duffy | HCB | 25 | 76 | 81 | 2021 | €8,500,000 | €45,000 | |
| 5 | Lewis Dunk | VCB | 25 | 76 | 81 | 2022 | €8,500,000 | €45,000 | |
| 11 | Anthony Knockaert | HM | 25 | 76 | 77 | 2022 | €9,000,000 | €50,000 | |
| 26 | Tim Krul | MV | 29 | 75 | 75 | 2018 | €4,000,000 | €45,000 | |
| 6 | Dale Stephens | HCM | 28 | 75 | 75 | 2021 | €6,500,000 | €46,000 | |
| 21 | Ezequiel Schelotto | HB | 28 | 75 | 75 | 2020 | €5,500,000 | €15,000 | |
| 17 | Glenn Murray | ANG | 33 | 74 | 74 | 2019 | €3,500,000 | €48,000 | |
| 3 | Gaëtan Bong | VB | 29 | 74 | 74 | 2019 | €4,300,000 | €42,000 | |
| 2 | Bruno Saltor Grau | HB | 36 | 73 | 73 | 2019 | €450,000 | €28,500 | |
| 16 | Leonardo Ulloa | ANG | 31 | 73 | 73 | 2019 | €3,900,000 | €62,000 | |
| 29 | Markus Suttner | VB | 30 | 73 | 73 | 2020 | €2,900,000 | €40,000 | |
| 7 | Beram Kayal | CM | 29 | 72 | 72 | 2019 | €3,000,000 | €33,000 | |
| 10 | Tomer Hemed | ANG | 30 | 72 | 72 | 2019 | €3,000,000 | €34,000 | |
| 20 | Solly March | VM | 23 | 72 | 80 | 2022 | €4,600,000 | €27,500 | |
| 14 | Steve Sidwell | CM | 34 | 71 | 71 | 2018 | €1,200,000 | €31,000 | |
| 4 | Uwe Hünemeier | CB | 31 | 71 | 71 | 2018 | €1,600,000 | €28,500 | |
| 15 | Jamie Murphy | VM | 28 | 71 | 71 | 2019 | €2,500,000 | €34,000 | |
| 23 | Liam Rosenior | VB | 33 | 70 | 70 | 2018 | €975,000 | €28,500 | |
| 9 | Sam Baldock | ANG | 28 | 70 | 70 | 2020 | €1,800,000 | €35,000 | |
| 18 | Connor Goldson | CB | 24 | 70 | 77 | 2020 | €2,100,000 | €24,500 | |
| 37 | Isaiah Brown | COM | 20 | 70 | 80 | 2021 | €2,900,000 | €48,000 | |
| 36 | Mathias Normann | CM | 21 | 69 | 77 | 2020 | €1,500,000 | €4,000 | |
| 12 | Niki Mäenpää | MV | 32 | 68 | 68 | 2018 | €375,000 | €19,500 | |
| 32 | Kazenga LuaLua | VM | 26 | 68 | 68 | 2018 | €950,000 | €17,000 | |
| 8 | Jiří Skalák | VM | 25 | 68 | 69 | 2019 | €1,100,000 | €25,000 | |
| 39 | Soufyan Ahannach | VM | 21 | 68 | 75 | 2020 | €1,300,000 | €20,500 | |
| 33 | Richie Towell | CM | 26 | 67 | 68 | 2019 | €900,000 | €7,600 | |
| 38 | Aleš Matějů | HB | 21 | 66 | 75 | 2020 | €850,000 | €8,700 | |
| 34 | Rohan Ince | CDM | 24 | 65 | 65 | 2018 | €475,000 | €9,800 | |
| 57 | Henrik Bjørdal | HM | 20 | 65 | 75 | 2019 | €875,000 | €9,800 | |
| 49 | Jayson Molumby | CM | 18 | 60 | 75 | 2019 | €400,000 | €3,500 | |
| 56 | Tom Dallison | CB | 21 | 59 | 69 | 2018 | €220,000 | €4,400 | |
| 70 | James Tilley | COM | 19 | 58 | 76 | 2020 | €275,000 | €3,500 | |
| 60 | Tyler Hornby-Forbes | HB | 21 | 56 | 67 | 2018 | €130,000 | €4,400 | |
| 48 | Ben Hall | CB | 20 | 56 | 68 | 2019 | €140,000 | €4,400 | |
| 66 | Aaron Connolly | ANG | 17 | 56 | 73 | 2019 | €180,000 | €4,100 | |
| 31 | Robert Lynch Sanchez | MV | 19 | 55 | 72 | 2018 | €140,000 | €1,900 | |
| 41 | Warren O'Hora | CB | 18 | 55 | 73 | 2020 | €150,000 | €1,500 | |
| 53 | Jason Davis | HM | 21 | 54 | 64 | 2022 | €110,000 | €4,100 | |
| 51 | Max Sanders | CM | 18 | 54 | 69 | 2019 | €140,000 | €3,000 | |
| 47 | Desmond Hutchinson | CM | 20 | 53 | 70 | 2018 | €130,000 | €4,100 |



















