Klubinfo
StadionMolton Road (Sheldon Stadium) (19,787)
RivalPeterborough United
Intl. prestige1 / 10
Indenl. prestige5 / 10
Transferbudget€1,500,000
Klubværdi€3,800,000
Gns. alder for hele holdet24.4
Dødbolde
AnførerDean Lewington
StraffesparkAlex Gilbey
FrisparkAlex Gilbey
Venstre frisparkAlex Gilbey
Højre frisparkDean Lewington
Venstre
hjørne-
sparkConor McGrandles
Højre
hjørne-
sparkDean Lewington
Langt sparkDean Lewington
Taktik
Defensiv stilAfbalanceret
Offensiv stilAfbalanceret
OpbygningsspilAfbalanceret
Trupdybde
MV3 spillere
Bedste 6560
FOR9 spillere
Bedste 6763
MID11 spillere
Bedste 6662
ANG8 spillere
Bedste 6660
Holdtrøjer



Trup (31 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Russell Martin | CB | 33 | 67 | 67 | 2020 | €350,000 | €3,700 | |
| 15 | Jordan Moore-Taylor | VCB | 25 | 67 | 72 | 2020 | €900,000 | €3,500 | |
| 4 | Joe Walsh | CB | 27 | 66 | 67 | 2020 | €650,000 | €3,200 | |
| 8 | Alex Gilbey | COM | 24 | 66 | 71 | 2021 | €850,000 | €3,000 | |
| 23 | Carlton Morris | HA | 23 | 66 | 73 | 2021 | €925,000 | €3,600 | |
| 14 | Kieran Agard | ANG | 29 | 65 | 65 | 2020 | €550,000 | €3,400 | |
| 1 | Lee Nicholls | MV | 26 | 65 | 68 | 2020 | €500,000 | €2,200 | |
| 19 | Louis Thompson | HCM | 24 | 65 | 69 | 2022 | €700,000 | €2,500 | |
| 10 | Rhys Healey | VA | 24 | 65 | 69 | 2022 | €725,000 | €2,900 | |
| 6 | Baily Cargill | CB | 24 | 65 | 74 | 2020 | €750,000 | €2,400 | |
| 3 | Dean Lewington | VB | 35 | 64 | 64 | 2020 | €130,000 | €1,800 | |
| 9 | Jordan Bowery | ANG | 28 | 64 | 64 | 2021 | €475,000 | €3,000 | |
| 20 | Joe Mason | ANG | 28 | 64 | 64 | 2021 | €475,000 | €3,100 | |
| 11 | Brennan Dickenson | VM | 26 | 64 | 64 | 2020 | €475,000 | €3,300 | |
| 26 | Hiram Boateng | CM | 23 | 64 | 69 | 2021 | €600,000 | €2,400 | |
| 5 | Regan Poole | CB | 21 | 64 | 76 | 2020 | €750,000 | €1,800 | |
| 7 | Ben Reeves | CM | 27 | 63 | 63 | 2020 | €375,000 | €2,500 | |
| 2 | George Williams | HCB | 26 | 63 | 66 | 2020 | €400,000 | €2,200 | |
| 18 | Conor McGrandles | VCM | 23 | 63 | 70 | 2020 | €500,000 | €2,100 | |
| 25 | Callum Brittain | HB | 21 | 63 | 74 | 2020 | €575,000 | €1,600 | |
| 24 | Jordan Houghton | CDM | 23 | 62 | 69 | 2020 | €400,000 | €1,700 | |
| 17 | Ben Gladwin | CM | 27 | 62 | 63 | 2024 | €350,000 | €2,200 | |
| 29 | David Kasumu | CM | 19 | 61 | 74 | 2020 | €475,000 | €1,500 | |
| 33 | Ryan Harley | CM | 34 | 60 | 60 | 2020 | €100,000 | €1,900 | |
| 22 | Stuart Moore | MV | 24 | 58 | 63 | 2020 | €130,000 | €1,500 | |
| 27 | Sam Nombe | ANG | 20 | 58 | 70 | 2020 | €230,000 | €1,600 | |
| 13 | Andy Fisher | MV | 21 | 57 | 68 | 2021 | €140,000 | €1,700 | |
| 40 | Matthew Sorinola | VB | 18 | 51 | 69 | 2020 | €70,000 | €1,500 | |
| 37 | Dylan Asonganyi | ANG | 18 | 50 | 67 | 2020 | €60,000 | €1,500 | |
| 39 | Jay Bird | ANG | 18 | 49 | 64 | 2020 | €60,000 | €1,500 | |
| 34 | Charlie Pattison | CM | 18 | 48 | 67 | 2020 | €60,000 | €1,500 |






