Klubinfo
StadionSt. Mary's Stadium (32,384)
RivalPortsmouth
Intl. prestige2 / 10
Indenl. prestige1 / 10
Klubværdi€450,000,000
Gns. alder for startopstillingen24.5
Gns. alder for hele holdet24.6
Dødbolde
AnførerJack Stephens
StraffesparkCameron Archer
FrisparkMateus Fernandes
Venstre frisparkMateus Fernandes
Højre frisparkMateus Fernandes
Venstre
hjørne-
sparkMateus Fernandes
Højre
hjørne-
sparkRyan Manning
Langt sparkRyan Manning
Taktik
Defensiv stilAfbalanceret
Offensiv stilAfbalanceret
OpbygningsspilLange bolde
Trupdybde
MV4 spillere
Bedste 7873
FOR11 spillere
Bedste 7570
MID10 spillere
Bedste 7673
ANG5 spillere
Bedste 7470
Holdtrøjer



Trup (30 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start-ellever (11) | |||||||||
| 30 | Aaron Ramsdale | MV | 26 | 78 | 80 | 2028 | €13,000,000 | €35,000 | |
| 18 | Mateus Fernandes | HOM | 20 | 76 | 85 | 2029 | €16,000,000 | €35,000 | |
| 2 | Kyle Walker-Peters | HM | 27 | 75 | 75 | 2025 | €5,500,000 | €46,000 | |
| 3 | Ryan Manning | VM | 28 | 74 | 74 | 2027 | €3,800,000 | €45,000 | |
| 4 | Flynn Downes | HCM | 25 | 74 | 77 | 2028 | €5,000,000 | €41,000 | |
| 6 | Taylor Harwood-Bellis | HCB | 22 | 74 | 81 | 2028 | €8,000,000 | €37,000 | |
| 35 | Jan Bednarek | CB | 28 | 73 | 73 | 2027 | €2,600,000 | €41,000 | |
| 26 | Lesley Ugochukwu | VCM | 20 | 73 | 82 | 2030 | €6,500,000 | €28,500 | |
| 19 | Cameron Archer | ANG | 22 | 73 | 79 | 2028 | €4,900,000 | €39,000 | |
| 5 | Jack Stephens | VCB | 30 | 72 | 72 | 2025 | €1,900,000 | €40,000 | |
| 20 | Kamaldeen Sulemana | VOM | 22 | 71 | 76 | 2027 | €2,900,000 | €37,000 | |
| Indskiftere (12) | |||||||||
| 16 | Yukinari Sugawara | HB | 24 | 75 | 78 | 2028 | €7,000,000 | €40,000 | |
| 32 | Paul Onuachu | ANG | 30 | 74 | 74 | 2026 | €4,100,000 | €51,000 | |
| 29 | Albert Grønbæk | COM | 23 | 74 | 81 | 2029 | €8,500,000 | €40,000 | |
| 7 | Joe Aribo | CM | 28 | 73 | 73 | 2026 | €3,200,000 | €41,000 | |
| 8 | Will Smallbone | CM | 24 | 73 | 77 | 2026 | €4,300,000 | €36,000 | |
| 37 | Armel Bella-Kotchap | CB | 22 | 73 | 79 | 2026 | €4,400,000 | €34,000 | |
| 34 | Welington | VB | 23 | 73 | 80 | 2029 | €6,000,000 | €34,000 | |
| 33 | Tyler Dibling | HW | 18 | 73 | 84 | 2026 | €6,500,000 | €29,500 | |
| 21 | Charlie Taylor | VB | 30 | 71 | 71 | 2026 | €1,600,000 | €39,000 | |
| 1 | Alex McCarthy | MV | 34 | 70 | 70 | 2026 | €275,000 | €23,500 | |
| 14 | James Bree | HB | 26 | 70 | 71 | 2026 | €1,700,000 | €35,000 | |
| 15 | Nathan Wood | CB | 22 | 69 | 78 | 2028 | €2,900,000 | €28,500 | |
| Reservespillere (7) | |||||||||
| 31 | Gavin Bazunu | MV | 22 | 73 | 82 | 2027 | €6,000,000 | €19,500 | |
| 24 | Ryan Fraser | VM | 30 | 71 | 71 | 2026 | €1,800,000 | €41,000 | |
| 11 | Ross Stewart | ANG | 28 | 71 | 71 | 2026 | €2,000,000 | €43,000 | |
| 13 | Joe Lumley | MV | 29 | 70 | 70 | 2025 | €1,100,000 | €23,500 | |
| 39 | Joachim Kayi Sanda | CB | 17 | 63 | 80 | 2029 | €1,100,000 | €14,500 | |
| 28 | Juan Larios | VB | 20 | 60 | 73 | 2027 | €575,000 | €20,000 | |
| 46 | Jay Robinson | ANG | 17 | 59 | 75 | 2029 | €575,000 | €17,500 | |













