Klubinfo
StadionStadion 23. Maj (17,194)
Intl. prestige1 / 10
Indenl. prestige3 / 10
Transferbudget€1,596,000
Klubværdi€3,600,000
Gns. alder for hele holdet22.2
Dødbolde
AnførerGeorge Saunders
StraffesparkMichael Gómez
FrisparkMichael Gómez
Venstre frisparkMichael Gómez
Højre frisparkDuván Vergara
Venstre
hjørne-
sparkDuván Vergara
Højre
hjørne-
sparkDuván Vergara
Langt sparkDuván Vergara
Taktik
Defensiv stilAfbalanceret
Offensiv stilAfbalanceret
OpbygningsspilAfbalanceret
Trupdybde
MV3 spillere
Bedste 6462
FOR12 spillere
Bedste 6962
MID18 spillere
Bedste 6760
ANG5 spillere
Bedste 6659
Holdtrøjer



Trup (38 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Cristian Arrieta | HB | 21 | 69 | 77 | 2019 | €1,300,000 | €1,500 | |
| 20 | Elvis Mosquera | VB | 26 | 68 | 68 | 2018 | €750,000 | €2,600 | |
| 11 | Duván Vergara | HM | 20 | 67 | 78 | 2019 | €1,300,000 | €1,500 | |
| 27 | George Saunders | VCM | 28 | 66 | 66 | 2019 | €525,000 | €1,500 | |
| 23 | Nicolás Rubio | COM | 22 | 66 | 75 | 2018 | €1,000,000 | €1,500 | |
| 20 | Joseph Cox | ANG | 23 | 66 | 73 | 2020 | €925,000 | €1,500 | |
| 14 | Daniel Londoño | VB | 22 | 65 | 74 | 2019 | €700,000 | €1,500 | |
| 33 | Oliver Fula | CB | 29 | 65 | 65 | 2018 | €425,000 | €1,500 | |
| 4 | Camilo Mancilla | HCB | 24 | 64 | 70 | 2020 | €525,000 | €1,500 | |
| 30 | Jefferson Martínez | MV | 24 | 64 | 70 | 2019 | €450,000 | €1,500 | |
| 1 | Santiago Londoño | MV | 22 | 64 | 74 | 2018 | €550,000 | €1,500 | |
| 10 | Michael López | COM | 20 | 64 | 75 | 2018 | €775,000 | €1,500 | |
| 5 | Yosimar Quiñones | CB | 29 | 63 | 64 | 2018 | €325,000 | €1,500 | |
| 21 | Nelson Lemus | HB | 28 | 62 | 62 | 2018 | €240,000 | €1,500 | |
| 19 | Michael Gómez | VM | 20 | 62 | 76 | 2020 | €675,000 | €1,500 | |
| 18 | Juan Mosquera | CDM | 20 | 62 | 74 | 2018 | €475,000 | €1,500 | |
| 25 | Jorge Betancur | HM | 26 | 62 | 63 | 2020 | €350,000 | €1,500 | |
| 28 | Gerardo Jiménez Reyes | VA | 29 | 62 | 62 | 2020 | €300,000 | €1,500 | |
| 15 | Neyder Moreno | VM | 20 | 62 | 72 | 2019 | €500,000 | €1,500 | |
| 9 | Wilfrido de la Rosa | ANG | 24 | 61 | 66 | 2020 | €350,000 | €1,500 | |
| 13 | Diego Moreno | CM | 21 | 61 | 71 | 2022 | €400,000 | €1,500 | |
| 6 | Iván Rojas | CDM | 20 | 61 | 72 | 2020 | €375,000 | €1,500 | |
| 24 | Luis Rodríguez | VCB | 22 | 60 | 66 | 2018 | €240,000 | €1,500 | |
| 8 | Yeison Guzmán | HCM | 19 | 60 | 76 | 2019 | €450,000 | €1,500 | |
| 2 | Santiago Ruiz | VB | 19 | 59 | 75 | 2019 | €300,000 | €1,500 | |
| 31 | Juan Jiménez | MV | 21 | 58 | 69 | 2019 | €170,000 | €1,500 | |
| 29 | Yobani Ricardo | VM | 27 | 58 | 58 | 2018 | €130,000 | €1,500 | |
| 3 | Juan Ochoa | CB | 21 | 58 | 67 | 2018 | €170,000 | €1,500 | |
| 22 | Nicolás Giraldo | VM | 24 | 57 | 60 | 2018 | €130,000 | €1,500 | |
| 28 | Camilo Velásquez | VM | 19 | 57 | 72 | 2020 | €220,000 | €1,500 | |
| 17 | Carlos Rojas | ANG | 19 | 56 | 65 | 2021 | €140,000 | €1,500 | |
| 3 | Carlos Paez | HB | 19 | 55 | 70 | 2020 | €150,000 | €1,500 | |
| 32 | Sergio Rengifo | CDM | 22 | 55 | 62 | 2020 | €100,000 | €1,500 | |
| 12 | Eduardo Montenegro | COM | 18 | 55 | 71 | 2019 | €160,000 | €1,500 | |
| 7 | Iván Angulo | HM | 18 | 54 | 75 | 2020 | €150,000 | €1,500 | |
| 25 | Mateo Giraldo | CDM | 19 | 53 | 66 | 2020 | €100,000 | €1,500 | |
| 26 | Juan Pablo Agudelo | ANG | 20 | 52 | 62 | 2020 | €80,000 | €1,500 | |
| 5 | Santiago Noreña | CB | 18 | 50 | 64 | 2020 | €50,000 | €1,500 |




