Klubinfo
StadionStadion Neder (19,086)
RivalAdmira Wacker
Intl. prestige1 / 10
Indenl. prestige1 / 10
Transferbudget€2,700,100
Klubværdi€6,700,000
Gns. alder for hele holdet24.1
Dødbolde
AnførerDominik Hofbauer
StraffesparkKwang Ryong Pak
FrisparkDaniel Luxbacher
Venstre frisparkDaniel Luxbacher
Højre frisparkDaniel Luxbacher
Venstre
hjørne-
sparkDaniel Luxbacher
Højre
hjørne-
sparkDaniel Luxbacher
Langt sparkDaniel Luxbacher
Taktik
Defensiv stilAfbalanceret
Offensiv stilAfbalanceret
OpbygningsspilAfbalanceret
Trupdybde
MV4 spillere
Bedste 6860
FOR13 spillere
Bedste 6563
MID11 spillere
Bedste 6662
ANG9 spillere
Bedste 6964
Holdtrøjer



Trup (37 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Cory Burke | HA | 27 | 69 | 69 | 2022 | €1,100,000 | €9,000 | |
| 1 | Christoph Riegler | MV | 27 | 68 | 70 | 2022 | €750,000 | €5,200 | |
| 19 | Kwang Ryong Pak | VA | 26 | 66 | 67 | 2020 | €775,000 | €5,500 | |
| 8 | Michael Ambichl | CM | 28 | 66 | 66 | 2020 | €650,000 | €5,300 | |
| 14 | Husein Balic | HA | 23 | 66 | 71 | 2024 | €875,000 | €3,500 | |
| 91 | Stefan Stangl | VCB | 27 | 65 | 65 | 2021 | €475,000 | €4,100 | |
| 33 | Issiaka Ouédraogo | ANG | 31 | 65 | 65 | 2020 | €525,000 | €4,900 | |
| 22 | Sandro Ingolitsch | HWB | 22 | 65 | 71 | 2020 | €650,000 | €3,500 | |
| 5 | Luca Meisl | CB | 20 | 65 | 74 | 2021 | €775,000 | €2,900 | |
| 7 | René Gartler | HA | 33 | 64 | 64 | 2020 | €275,000 | €4,400 | |
| 4 | Dominik Hofbauer | HCM | 28 | 64 | 64 | 2020 | €450,000 | €4,200 | |
| 9 | Roope Riski | ANG | 28 | 64 | 64 | 2021 | €475,000 | €6,600 | |
| 29 | Daniel Drescher | CB | 29 | 64 | 64 | 2022 | €375,000 | €3,900 | |
| 10 | Daniel Luxbacher | VCM | 27 | 64 | 64 | 2022 | €475,000 | €4,000 | |
| 18 | Martin Rasner | CM | 24 | 64 | 68 | 2020 | €575,000 | €3,500 | |
| 3 | Luan Leite da Silva | HCB | 23 | 64 | 70 | 2020 | €550,000 | €3,200 | |
| 39 | Robert Ljubicic | CM | 20 | 64 | 75 | 2021 | €750,000 | €2,300 | |
| 27 | Michael Schimpelsberger | HB | 28 | 63 | 63 | 2021 | €325,000 | €3,500 | |
| 32 | Thomas Vollnhofer | MV | 34 | 63 | 63 | 2020 | €60,000 | €2,700 | |
| 21 | Kofi Schulz | VB | 30 | 63 | 63 | 2020 | €300,000 | €3,500 | |
| 23 | Manuel Haas | VWB | 23 | 63 | 68 | 2020 | €425,000 | €2,800 | |
| 7 | Nicolas Meister | VW | 19 | 63 | 74 | 2023 | €625,000 | €2,400 | |
| 20 | Daniel Schütz | VM | 28 | 62 | 62 | 2021 | €300,000 | €3,300 | |
| 11 | George Davies | VWB | 22 | 62 | 68 | 2021 | €375,000 | €2,500 | |
| 6 | Danijel Petrović | CB | 26 | 62 | 64 | 2020 | €325,000 | €2,900 | |
| 17 | Ahmet Muhamedbegovic | CB | 20 | 62 | 70 | 2020 | €400,000 | €2,100 | |
| 77 | Alan Lima Cariús | COM | 22 | 62 | 68 | 2021 | €425,000 | €2,800 | |
| 31 | Nico Gorzel | CDM | 21 | 62 | 70 | 2021 | €425,000 | €2,100 | |
| 13 | Aleksandar Vucenovic | ANG | 21 | 61 | 68 | 2020 | €350,000 | €2,500 | |
| 90 | Lorenz Grabovac | VM | 22 | 60 | 67 | 2020 | €300,000 | €2,000 | |
| 14 | Christoph Klarer | CB | 19 | 60 | 74 | 2021 | €425,000 | €3,600 | |
| 25 | Noah Steiner | CB | 20 | 58 | 67 | 2020 | €180,000 | €1,800 | |
| 82 | Lukas Wackerle | MV | 23 | 57 | 62 | 2020 | €100,000 | €1,700 | |
| 38 | Christoph Messerer | CDM | 17 | 56 | 72 | 2021 | €170,000 | €1,500 | |
| 12 | Marcel Tanzmayr | ANG | 17 | 55 | 73 | 2022 | €160,000 | €1,500 | |
| 24 | Valentin Lamprecht | CDM | 18 | 54 | 72 | 2021 | €130,000 | €1,500 | |
| 23 | Kilian Kretschmer | MV | 18 | 53 | 71 | 2021 | €100,000 | €1,500 |









