Klubinfo
StadionUnion Park (Euro Arena) (22,685)
Intl. prestige2 / 10
Indenl. prestige3 / 10
Klubværdi€9,450,000
Gns. alder for startopstillingen28.7
Gns. alder for hele holdet26.9
Dødbolde
AnførerJie Sun
StraffesparkSérgio Antônio Soler Oliveira Jr
FrisparkPeter Matheus Davó
Venstre frisparkPeter Matheus Davó
Højre frisparkPeter Matheus Davó
Venstre
hjørne-
sparkPeter Matheus Davó
Højre
hjørne-
sparkPeter Matheus Davó
Langt sparkPeter Matheus Davó
Taktik
Defensiv stilPres efter boldtab
Offensiv stilBoldbesiddelse
OpbygningsspilKorte afleveringer
Trupdybde
MV5 spillere
Bedste 6557
FOR15 spillere
Bedste 7059
MID10 spillere
Bedste 7158
ANG13 spillere
Bedste 7562
Holdtrøjer


Trup (43 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start-ellever (11) | |||||||||
| 29 | Long Tan | HW | 34 | 71 | 71 | 2023 | €900,000 | €8,200 | |
| 44 | Peter Matheus Davó | VCM | 29 | 71 | 71 | 2027 | €1,800,000 | €7,800 | |
| 4 | Jores Okore | CB | 30 | 70 | 70 | 2023 | €1,300,000 | €6,200 | |
| 10 | Sérgio Antônio Soler Oliveira Jr | ANG | 28 | 70 | 70 | 2025 | €1,600,000 | €6,800 | |
| 23 | Yake Wu | MV | 31 | 65 | 65 | 2023 | €375,000 | €2,200 | |
| 5 | Jie Sun | VCB | 30 | 65 | 65 | 2024 | €575,000 | €2,700 | |
| 7 | Yun Liu | VW | 27 | 65 | 65 | 2024 | €750,000 | €3,000 | |
| 3 | Jinhao Bi | HCB | 31 | 64 | 64 | 2023 | €400,000 | €2,500 | |
| 20 | Yufeng Zhang | HCM | 24 | 60 | 63 | 2023 | €325,000 | €1,600 | |
| 21 | Qi Cui | VWB | 24 | 57 | 60 | 2024 | €200,000 | €1,500 | |
| 19 | Chengjian Liao | HWB | 28 | 54 | 54 | 2024 | €100,000 | €1,600 | |
| Indskiftere (12) | |||||||||
| 26 | Teng Yi | CB | 32 | 62 | 62 | 2023 | €250,000 | €1,900 | |
| 8 | Jinxian Wang | VM | 26 | 62 | 62 | 2024 | €425,000 | €2,100 | |
| 37 | Yongjing Cao | VM | 25 | 61 | 61 | 2023 | €375,000 | €1,900 | |
| 2 | Abduhamit Abdugheni | HB | 24 | 61 | 66 | 2025 | €450,000 | €1,600 | |
| 28 | Zhifeng Wang | MV | 25 | 59 | 62 | 2025 | €230,000 | €1,500 | |
| 13 | Changcheng Cheng | ANG | 31 | 55 | 55 | 2023 | €110,000 | €1,800 | |
| 17 | Li Hong | CB | 29 | 55 | 55 | 2024 | €110,000 | €1,600 | |
| 24 | Zhiyu Yan | HWB | 29 | 55 | 55 | 2023 | €110,000 | €1,600 | |
| 11 | Sabit Abdusalam | CM | 28 | 54 | 54 | 2024 | €110,000 | €1,800 | |
| 15 | Tian Yuda | ANG | 20 | 52 | 61 | 2023 | €180,000 | €1,500 | |
| 18 | Memet-Raim Memet-Ali | HW | 22 | 51 | 56 | 2025 | €90,000 | €1,500 | |
| 33 | Shuaihang Feng | HM | 21 | 51 | 59 | 2024 | €130,000 | €1,500 | |
| Reservespillere (5) | |||||||||
| 16 | Zhiyun Zheng | VB | 27 | 61 | 61 | 2024 | €325,000 | €1,800 | |
| 27 | Li Zhang | CM | 33 | 58 | 58 | 2023 | €160,000 | €1,800 | |
| 25 | He Zhenyu | HW | 21 | 56 | 64 | 2025 | €325,000 | €1,500 | |
| 34 | He Yiran | CB | 17 | 49 | 62 | 2024 | €100,000 | €1,500 | |
| 36 | Fan Chao | ANG | 18 | 48 | 61 | 2024 | €110,000 | €1,500 | |
| Andet (15) | |||||||||
| 9 | Gleidionor Júnior | ANG | 35 | 75 | 75 | 2022 | €2,400,000 | €9,400 | |
| 11 | Erik Nascimento de Lima | VW | 28 | 72 | 72 | 2023 | €2,500,000 | €9,200 | |
| 7 | Dino Ndlovu | ANG | 32 | 70 | 70 | 2026 | €1,300,000 | €7,100 | |
| 31 | Weihui Rao | VWB | 33 | 64 | 64 | 2024 | €300,000 | €2,300 | |
| 17 | Jiakang Hui | VW | 33 | 63 | 63 | 2023 | €300,000 | €2,600 | |
| 3 | Pengfei Han | CB | 29 | 62 | 62 | 2024 | €325,000 | €1,800 | |
| 15 | Dilyimit Tudi | VCM | 23 | 59 | 63 | 2023 | €325,000 | €1,700 | |
| 1 | Weiguo Liu | MV | 30 | 57 | 57 | 2027 | €110,000 | €1,500 | |
| 32 | Guangwen Li | CM | 31 | 56 | 56 | 2022 | €120,000 | €1,800 | |
| 26 | Honglin Dong | ANG | 26 | 54 | 54 | 2024 | €120,000 | €1,800 | |
| 39 | Kaiyu Mao | CB | 31 | 52 | 52 | 2023 | €50,000 | €1,600 | |
| 28 | Henglong Ci | MV | 22 | 52 | 64 | 2025 | €170,000 | €1,500 | |
| 25 | Huapeng Wang | HWB | 23 | 51 | 57 | 2026 | €90,000 | €1,500 | |
| 30 | Xinyang Yang | MV | 18 | 50 | 62 | 2027 | €90,000 | €1,500 | |
| 22 | Ziwenhao Song | CM | 19 | 47 | 60 | 2025 | €110,000 | €1,500 | |





