Klubinfo
StadionStadion Hanguk (55,299)
RivalSporting KC
Intl. prestige1 / 10
Indenl. prestige3 / 10
Klubværdi€150,000,000
Gns. alder for startopstillingen26.1
Gns. alder for hele holdet24.6
Dødbolde
AnførerDrake Callender
StraffesparkKelvin Yeboah
FrisparkJoaquín Pereyra
Venstre frisparkJoaquín Pereyra
Højre frisparkJoaquín Pereyra
Venstre
hjørne-
sparkJoaquín Pereyra
Højre
hjørne-
sparkJoaquín Pereyra
Langt sparkJoaquín Pereyra
Taktik
Defensiv stilAfbalanceret
Offensiv stilAfbalanceret
OpbygningsspilKorte afleveringer
Trupdybde
MV2 spillere
Bedste 6559
FOR10 spillere
Bedste 7166
MID9 spillere
Bedste 7570
ANG7 spillere
Bedste 7160
Holdtrøjer



Trup (28 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start-ellever (11) | |||||||||
| 26 | Joaquín Pereyra | COM | 26 | 75 | 76 | 2028 | €6,500,000 | €8,600 | |
| 8 | Tomás Chancalay | VM | 26 | 73 | 73 | 2028 | €3,300,000 | €7,200 | |
| 9 | Kelvin Yeboah | ANG | 25 | 71 | 74 | 2027 | €2,500,000 | €6,200 | |
| 21 | Bongokuhle Hlongwane | HB | 25 | 70 | 75 | 2027 | €2,200,000 | €4,800 | |
| 25 | Nectarios Triantis | HDM | 22 | 70 | 79 | 2029 | €3,600,000 | €4,600 | |
| 20 | Wil Trapp | VDM | 32 | 69 | 69 | 2030 | €925,000 | €4,600 | |
| 28 | Jefferson Díaz | VCB | 24 | 67 | 72 | 2027 | €1,400,000 | €3,000 | |
| 3 | Kyle Duncan | VB | 28 | 67 | 67 | 2026 | €975,000 | €3,500 | |
| 12 | Drake Callender | MV | 27 | 65 | 68 | 2026 | €700,000 | €1,600 | |
| 23 | Morris Duggan | HCB | 24 | 64 | 71 | 2026 | €1,100,000 | €2,000 | |
| 27 | D.J. Taylor | HM | 28 | 63 | 63 | 2026 | €475,000 | €2,100 | |
| Indskiftere (12) | |||||||||
| 7 | Dominik Fitz | COM | 26 | 73 | 76 | 2029 | €4,000,000 | €7,300 | |
| 15 | Michael Boxall | CB | 37 | 71 | 71 | 2029 | €325,000 | €4,400 | |
| 24 | Julian Gressel | HM | 31 | 69 | 69 | 2026 | €1,200,000 | €4,800 | |
| 5 | Nicolás Romero | CB | 21 | 69 | 76 | 2027 | €2,600,000 | €3,200 | |
| 30 | Owen Gene | CDM | 22 | 68 | 76 | 2027 | €2,600,000 | €3,500 | |
| 13 | Anthony Markanich Jr | VB | 25 | 67 | 70 | 2030 | €1,200,000 | €3,300 | |
| 67 | Carlos Harvey | CB | 25 | 66 | 70 | 2028 | €1,100,000 | €2,900 | |
| 18 | Mauricio González | VW | 20 | 64 | 72 | 2030 | €1,300,000 | €1,900 | |
| 2 | Devin Padelford | CB | 22 | 62 | 70 | 2026 | €825,000 | €1,600 | |
| 29 | Mamadou Dieng | ANG | 21 | 56 | 66 | 2026 | €325,000 | €1,500 | |
| 1 | Alec Smir | MV | 26 | 52 | 56 | 2026 | €90,000 | €1,500 | |
| 33 | Kieran Chandler | VB | 20 | 52 | 66 | 2026 | €180,000 | €1,500 | |
| Reservespillere (5) | |||||||||
| 6 | Peter Stroud | CDM | 23 | 66 | 73 | 2026 | €1,600,000 | €2,600 | |
| 14 | Kenyel Michel | VW | 20 | 60 | 70 | 2027 | €550,000 | €1,500 | |
| 22 | Marcus Caldeira | ANG | 20 | 58 | 66 | 2026 | €450,000 | €1,500 | |
| 99 | Jordan Adebayo-Smith | ANG | 24 | 55 | 60 | 2026 | €190,000 | €1,500 | |
| 17 | Darius Randell | HW | 18 | 54 | 72 | 2026 | €275,000 | €1,500 | |















