Klubinfo
StadionAloha Park (10,640)
RivalUnión de Santa Fe
Intl. prestige1 / 10
Indenl. prestige1 / 10
Klubværdi€6,500,000
Gns. alder for startopstillingen24.5
Gns. alder for hele holdet24.7
Dødbolde
AnførerSebastián Villa
StraffesparkSebastián Villa
FrisparkSebastián Villa
Venstre frisparkSebastián Villa
Højre frisparkSebastián Villa
Venstre
hjørne-
sparkSebastián Villa
Højre
hjørne-
sparkSebastián Villa
Langt sparkMatias Fernandez
Taktik
Defensiv stilAfbalanceret
Offensiv stilAfbalanceret
OpbygningsspilKorte afleveringer
Trupdybde
MV3 spillere
Bedste 7268
FOR11 spillere
Bedste 6866
MID10 spillere
Bedste 6963
ANG7 spillere
Bedste 7566
Holdtrøjer



Trup (31 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start-ellever (11) | |||||||||
| 22 | Sebastián Villa | VA | 28 | 75 | 75 | 2026 | €6,000,000 | €17,000 | |
| 1 | Ezequiel Centurión | MV | 27 | 72 | 74 | 2026 | €2,100,000 | €7,600 | |
| 8 | Luis Sequeira | HCM | 21 | 69 | 78 | 2026 | €3,100,000 | €8,200 | |
| 14 | Luciano Gómez | VB | 28 | 68 | 68 | 2025 | €1,100,000 | €10,500 | |
| 40 | Iván Villalba | HCB | 29 | 68 | 68 | 2025 | €1,000,000 | €10,500 | |
| 4 | Mauro Peinipil | HB | 25 | 68 | 71 | 2026 | €1,500,000 | €9,700 | |
| 42 | Sheyko Studer | VCB | 21 | 66 | 75 | 2025 | €1,800,000 | €7,100 | |
| 43 | Fabrizio Sartori | HA | 22 | 64 | 75 | 2025 | €1,300,000 | €8,200 | |
| 26 | Matias Fernandez | COM | 23 | 63 | 72 | 2026 | €1,100,000 | €8,600 | |
| 25 | Maximiliano Amarfil | VCM | 22 | 62 | 71 | 2025 | €900,000 | €8,200 | |
| 5 | Tomas Bottari | CM | 23 | 60 | 67 | 2025 | €500,000 | €7,900 | |
| Indskiftere (12) | |||||||||
| 23 | Gonzalo Marinelli | MV | 35 | 68 | 68 | 2025 | €130,000 | €4,200 | |
| 29 | Luciano Abecasis | HB | 34 | 67 | 67 | 2025 | €375,000 | €10,500 | |
| 11 | Diego Tonetto | CM | 35 | 67 | 67 | 2025 | €400,000 | €8,200 | |
| 7 | Victorio Ramis | ANG | 30 | 67 | 67 | 2025 | €1,000,000 | €12,000 | |
| 2 | Leonard Costa | CB | 26 | 67 | 72 | 2027 | €1,300,000 | €9,500 | |
| 31 | Matías Valenti | CB | 21 | 66 | 73 | 2025 | €1,600,000 | €7,100 | |
| 21 | Mauricio Cardillo | CM | 21 | 66 | 75 | 2025 | €1,900,000 | €7,600 | |
| 34 | Nicolás Retamar | ANG | 25 | 66 | 69 | 2026 | €1,100,000 | €10,500 | |
| 27 | Pedro Souto | VB | 24 | 66 | 71 | 2026 | €1,200,000 | €8,500 | |
| 24 | Thomas Ortega | VB | 23 | 65 | 70 | 2025 | €1,000,000 | €8,300 | |
| 20 | Juan Barbieri | ANG | 27 | 62 | 62 | 2026 | €425,000 | €10,500 | |
| 13 | Alejo Osella | CB | 23 | 62 | 69 | 2025 | €750,000 | €7,800 | |
| Reservespillere (8) | |||||||||
| 6 | Santiago Flores | CB | 23 | 68 | 75 | 2025 | €2,200,000 | €8,800 | |
| 18 | Fernando Romero | ANG | 24 | 65 | 70 | 2027 | €1,100,000 | €9,600 | |
| 10 | Gonzalo Álvez | HM | 20 | 64 | 73 | 2026 | €1,300,000 | €7,300 | |
| 32 | Maximiliano Juambeltz | ANG | 22 | 63 | 72 | 2025 | €1,100,000 | €9,300 | |
| 12 | Agustín Lastra | MV | 23 | 63 | 71 | 2025 | €925,000 | €4,600 | |
| 44 | Fabricio Amato | CM | 20 | 62 | 73 | 2026 | €875,000 | €7,000 | |
| 16 | Laureano Rodriguez | CDM | 21 | 61 | 70 | 2025 | €700,000 | €6,500 | |
| 19 | Mateo Schwartz | COM | 20 | 60 | 74 | 2026 | €600,000 | €6,900 | |




