Klubinfo
StadionStade Municipal (24,628)
RivalKayserispor
Intl. prestige1 / 10
Indenl. prestige3 / 10
Klubværdi€21,000,000
Gns. alder for startopstillingen27.2
Gns. alder for hele holdet25.9
Dødbolde
AnførerAlexandru Maxim
StraffesparkAlexandru Maxim
FrisparkAlexandru Maxim
Venstre frisparkAlexandru Maxim
Højre frisparkAlexandru Maxim
Venstre
hjørne-
sparkAlexandru Maxim
Højre
hjørne-
sparkAlexandru Maxim
Langt sparkAlexandru Maxim
Taktik
Defensiv stilAfbalanceret
Offensiv stilAfbalanceret
Trupdybde
MV2 spillere
Bedste 6867
FOR7 spillere
Bedste 7067
MID11 spillere
Bedste 7467
ANG3 spillere
Bedste 7466
Holdtrøjer



Trup (23 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start-ellever (11) | |||||||||
| 44 | Alexandru Maxim | VOM | 35 | 74 | 74 | 2026 | €2,000,000 | €14,500 | |
| 9 | Mohamed Bayo | ANG | 27 | 74 | 75 | 2027 | €4,900,000 | €15,000 | |
| 77 | Kévin Rodrigues | VM | 31 | 72 | 72 | 2026 | €1,700,000 | €11,000 | |
| 10 | Kacper Kozłowski | HOM | 21 | 72 | 83 | 2027 | €5,500,000 | €8,500 | |
| 18 | Deian Sorescu | HM | 28 | 69 | 69 | 2027 | €1,500,000 | €7,900 | |
| 14 | Myenty Abena | CB | 30 | 68 | 68 | 2027 | €1,000,000 | €7,200 | |
| 20 | Zafer Görgen | MV | 25 | 68 | 71 | 2027 | €1,200,000 | €4,100 | |
| 5 | Nihad Mujakić | VCB | 27 | 67 | 69 | 2026 | €1,100,000 | €6,000 | |
| 3 | Drissa Camara | VCM | 23 | 66 | 72 | 2028 | €1,300,000 | €4,600 | |
| 30 | Nazim Sangaré | HCB | 31 | 65 | 65 | 2026 | €525,000 | €4,400 | |
| 8 | Victor Gidado | HCM | 21 | 60 | 70 | 2029 | €550,000 | €1,800 | |
| Indskiftere (12) | |||||||||
| 2 | Luis Pérez | HB | 30 | 70 | 70 | 2027 | €1,400,000 | €9,000 | |
| 70 | Denis Drăguș | ANG | 26 | 70 | 73 | 2028 | €2,100,000 | €9,400 | |
| 6 | Melih Kabasakal | CDM | 29 | 68 | 68 | 2027 | €1,000,000 | €7,200 | |
| 4 | Arda Kızıldağ | CB | 26 | 68 | 71 | 2026 | €1,400,000 | €6,900 | |
| 23 | Tayyip Talha Sanuç | CB | 25 | 67 | 71 | 2027 | €1,300,000 | €5,700 | |
| 11 | Christopher Lungoyi | VM | 25 | 67 | 69 | 2027 | €1,300,000 | €5,400 | |
| 71 | Mustafa Burak Bozan | MV | 25 | 66 | 72 | 2028 | €1,100,000 | €2,600 | |
| 22 | Salem M'Bakata | HB | 27 | 65 | 65 | 2026 | €700,000 | €4,200 | |
| 61 | Ogün Özçiçek | CM | 26 | 65 | 66 | 2027 | €825,000 | €4,400 | |
| 32 | Yusuf Kabadayi | HM | 21 | 65 | 76 | 2028 | €1,600,000 | €3,300 | |
| 17 | Karamba Gassama | CM | 20 | 57 | 66 | 2029 | €350,000 | €1,800 | |
| 26 | Ali Osman Kalın | ANG | 17 | 53 | 71 | 2027 | €240,000 | €1,500 | |














