Klubinfo
StadionTown Park (9,821)
RivalAC Ajaccio
Intl. prestige6 / 10
Indenl. prestige7 / 10
Transferbudget€2,000,000
Gns. alder for hele holdet24.8
Dødbolde
AnførerRodéric Filippi
StraffesparkKhalid Boutaïb
FrisparkMohamed Larbi
Venstre frisparkMohamed Larbi
Højre frisparkMohamed Larbi
Venstre
hjørne-
sparkDamjan Djoković
Højre
hjørne-
sparkMohamed Larbi
Langt sparkDavid Ducourtioux
Taktik
Defensiv stilAfbalanceret
Offensiv stilAfbalanceret
OpbygningsspilAfbalanceret
Trupdybde
MV4 spillere
Bedste 7062
FOR10 spillere
Bedste 7464
MID9 spillere
Bedste 7266
ANG7 spillere
Bedste 6966
Holdtrøjer



Trup (30 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Abdou Kader Mangane | CB | 32 | 74 | 74 | 2016 | €2,000,000 | €770,000 | |
| 22 | Issiar Dia | HM | 28 | 72 | 72 | 2016 | €2,000,000 | €600,000 | |
| 1 | Clément Maury | MV | 29 | 70 | 70 | 2017 | €1,000,000 | €465,000 | |
| 10 | Mohamed Larbi | COM | 27 | 70 | 70 | 2017 | €1,400,000 | €620,000 | |
| 5 | Jérémie Bréchet | CB | 36 | 69 | 69 | 2017 | €170,000 | €150,000 | |
| 27 | Amine Chermiti | ANG | 27 | 69 | 69 | 2016 | €1,100,000 | €280,000 | |
| 18 | Amos Youga | CDM | 22 | 69 | 75 | 2018 | €1,200,000 | €190,000 | |
| 4 | Rodéric Filippi | HCB | 26 | 69 | 70 | 2016 | €975,000 | €260,000 | |
| 28 | Grégory Pujol | ANG | 35 | 68 | 68 | 2017 | €350,000 | €165,000 | |
| 6 | David Ducourtioux | HCM | 37 | 68 | 68 | 2017 | €60,000 | €135,000 | |
| 8 | Jérôme Le Moigne | CDM | 32 | 68 | 68 | 2017 | €500,000 | €205,000 | |
| 29 | Alexandre Coeff | HB | 23 | 68 | 72 | 2018 | €950,000 | €215,000 | |
| 19 | Jacques Zoua | ANG | 23 | 68 | 72 | 2017 | €1,200,000 | €230,000 | |
| 20 | Louis Poggi | HM | 31 | 67 | 67 | 2017 | €600,000 | €200,000 | |
| 13 | Alassane Touré | HB | 26 | 67 | 67 | 2017 | €600,000 | €250,000 | |
| 24 | John Tshibumbu | HA | 26 | 67 | 67 | 2017 | €775,000 | €270,000 | |
| 9 | Khalid Boutaïb | VA | 28 | 67 | 67 | 2017 | €725,000 | €270,000 | |
| 3 | Issiaga Sylla | VB | 21 | 67 | 71 | 2017 | €800,000 | €185,000 | |
| 23 | Damjan Djoković | VCM | 25 | 66 | 68 | 2017 | €725,000 | €135,000 | |
| 7 | Kévin Mayi | ANG | 22 | 66 | 74 | 2017 | €950,000 | €130,000 | |
| 21 | Pablo Martinez | VCB | 26 | 66 | 67 | 2017 | €575,000 | €165,000 | |
| 30 | Jules Goda | MV | 26 | 61 | 62 | 2017 | €220,000 | €115,000 | |
| 40 | Paul-André Guérin | MV | 17 | 60 | 73 | 2021 | €275,000 | €24,500 | |
| 37 | Thomas Douti Gbampok | ANG | 18 | 59 | 71 | 2016 | €240,000 | €29,000 | |
| 33 | Thomas Biancardini | CM | 17 | 59 | 73 | 2017 | €300,000 | €24,000 | |
| 50 | Charly Beber Serreri | MV | 16 | 57 | 72 | 2018 | €200,000 | €14,000 | |
| 34 | Ghjuvan Andria Piereschi | CM | 18 | 56 | 70 | 2016 | €200,000 | €23,000 | |
| 36 | Côme Casanova | CB | 16 | 55 | 74 | 2016 | €150,000 | €9,300 | |
| 35 | Charles Vittini | CB | 17 | 55 | 66 | 2018 | €110,000 | €15,500 | |
| 32 | Yohan Campanini | CB | 18 | 54 | 63 | 2018 | €80,000 | €15,500 |









