Klubinfo
RivalEngland
Intl. prestige5 / 10
Indenl. prestige7 / 10
Klubværdi€28,500,000
Gns. alder for startopstillingen28.7
Gns. alder for hele holdet27.8
Dødbolde
AnførerAdrián Ramos
StraffesparkAdrián Ramos
FrisparkDaniel Bocanegra
Venstre frisparkDaniel Bocanegra
Højre frisparkDaniel Bocanegra
Venstre
hjørne-
sparkHarold Rivera
Højre
hjørne-
sparkHarold Rivera
Langt sparkDaniel Bocanegra
Taktik
Defensiv stilPres efter boldtab
Offensiv stilHurtig opbygning
Trupdybde
MV3 spillere
Bedste 7164
FOR8 spillere
Bedste 7367
MID9 spillere
Bedste 7068
ANG2 spillere
Bedste 7271
Holdtrøjer



Trup (22 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start-ellever (11) | |||||||||
| 20 | Adrián Ramos | VA | 37 | 72 | 72 | 2024 | €800,000 | €12,500 | |
| 24 | Daniel Bocanegra | HCB | 36 | 71 | 71 | 2024 | €325,000 | €8,600 | |
| 1 | Joel Graterol | MV | 26 | 71 | 75 | 2025 | €2,000,000 | €9,700 | |
| 7 | Cristian Barrios | HM | 25 | 70 | 71 | 2025 | €1,900,000 | €11,000 | |
| 21 | Edwin Velasco | VB | 31 | 69 | 69 | 2025 | €1,000,000 | €8,800 | |
| 9 | Rodrigo Holgado | HA | 28 | 69 | 69 | 2026 | €1,400,000 | €11,000 | |
| 17 | Harold Rivera | HDM | 29 | 68 | 68 | 2024 | €1,000,000 | €7,800 | |
| 13 | Nilson Castrillón | HB | 27 | 68 | 68 | 2028 | €1,200,000 | €7,500 | |
| 22 | Ever Valencia | VM | 26 | 68 | 68 | 2024 | €1,300,000 | €8,200 | |
| 42 | Jader Quiñones | VDM | 22 | 67 | 75 | 2025 | €2,300,000 | €6,000 | |
| 5 | Jeisson Palacios | VCB | 29 | 65 | 65 | 2024 | €600,000 | €5,000 | |
| Indskiftere (11) | |||||||||
| 4 | Andrés Mosquera | CB | 33 | 73 | 73 | 2024 | €1,500,000 | €15,500 | |
| 26 | Esneyder Mena | HM | 25 | 70 | 71 | 2025 | €1,900,000 | €11,000 | |
| 25 | Alexis Zapata | HM | 28 | 69 | 69 | 2024 | €1,400,000 | €10,000 | |
| 19 | Luis Paz | CDM | 34 | 68 | 68 | 2024 | €400,000 | €7,500 | |
| 32 | Franco Leys | CDM | 29 | 68 | 68 | 2026 | €1,000,000 | €7,800 | |
| 12 | Jorge Soto | MV | 30 | 67 | 68 | 2026 | €775,000 | €5,400 | |
| 23 | Óscar Hernández | CDM | 30 | 66 | 66 | 2024 | €725,000 | €5,400 | |
| 36 | Josen Escobar | HB | 18 | 65 | 78 | 2028 | €1,600,000 | €1,500 | |
| 14 | Marcos Mina | VB | 24 | 64 | 69 | 2028 | €825,000 | €3,700 | |
| 37 | Yaliston Martínez | VB | 23 | 61 | 68 | 2024 | €625,000 | €2,700 | |
| 31 | Juan Munera | MV | 22 | 54 | 60 | 2024 | €140,000 | €1,500 | |




