Klubinfo
StadionWWK Arena (30,660)
RivalBayern München
Intl. prestige3 / 10
Indenl. prestige4 / 10
Klubværdi€148,345,000
Gns. alder for startopstillingen26.9
Gns. alder for hele holdet24.8
Dødbolde
AnførerJeffrey Gouweleeuw
StraffesparkJeffrey Gouweleeuw
FrisparkMarius Wolf
Venstre frisparkMarius Wolf
Højre frisparkMarius Wolf
Venstre
hjørne-
sparkDimitris Giannoulis
Højre
hjørne-
sparkMarius Wolf
Langt sparkMarius Wolf
Taktik
Defensiv stilAfbalanceret
Offensiv stilAfbalanceret
Trupdybde
MV3 spillere
Bedste 7570
FOR11 spillere
Bedste 7770
MID12 spillere
Bedste 7671
ANG4 spillere
Bedste 7674
Holdtrøjer



Trup (30 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start-ellever (11) | |||||||||
| 6 | Jeffrey Gouweleeuw | CB | 33 | 77 | 77 | 2026 | €7,000,000 | €28,500 | |
| 20 | Alexis Claude-Maurice | HOM | 26 | 76 | 78 | 2027 | €9,500,000 | €27,000 | |
| 17 | Kristijan Jakić | HCM | 27 | 76 | 76 | 2028 | €7,000,000 | €25,500 | |
| 11 | Marius Wolf | HM | 29 | 75 | 75 | 2027 | €4,900,000 | €25,500 | |
| 1 | Finn Dahmen | MV | 26 | 75 | 78 | 2026 | €5,500,000 | €15,500 | |
| 21 | Phillip Tietz | ANG | 27 | 74 | 75 | 2027 | €5,000,000 | €25,500 | |
| 16 | Cédric Zesiger | VCB | 26 | 74 | 77 | 2027 | €4,900,000 | €22,500 | |
| 13 | Dimitris Giannoulis | VM | 28 | 74 | 74 | 2028 | €3,800,000 | €23,500 | |
| 8 | Elvis Rexhbeçaj | VOM | 26 | 74 | 75 | 2026 | €4,900,000 | €23,500 | |
| 5 | Chrislain Matsima | HCB | 22 | 74 | 80 | 2029 | €6,000,000 | €19,500 | |
| 19 | Frank Onyeka | VCM | 26 | 73 | 74 | 2027 | €3,600,000 | €21,500 | |
| Indskiftere (12) | |||||||||
| 37 | Mergim Berisha | ANG | 26 | 76 | 77 | 2027 | €9,000,000 | €29,000 | |
| 31 | Keven Schlotterbeck | CB | 27 | 76 | 78 | 2027 | €8,000,000 | €25,500 | |
| 10 | Arne Maier | CM | 25 | 75 | 77 | 2026 | €7,000,000 | €24,000 | |
| 15 | Steve Mounié | ANG | 29 | 74 | 74 | 2027 | €4,200,000 | €26,500 | |
| 3 | Mads Pedersen | VB | 28 | 73 | 73 | 2027 | €2,900,000 | €20,500 | |
| 24 | Fredrik Jensen | COM | 26 | 73 | 74 | 2025 | €3,600,000 | €22,000 | |
| 29 | Samuel Essende | ANG | 26 | 73 | 74 | 2028 | €3,600,000 | €23,500 | |
| 22 | Nediljko Labrović | MV | 24 | 73 | 76 | 2029 | €3,200,000 | €10,500 | |
| 2 | Robert Gumny | HB | 26 | 70 | 72 | 2025 | €1,800,000 | €18,000 | |
| 44 | Henri Koudossou | HB | 24 | 67 | 72 | 2026 | €1,400,000 | €14,500 | |
| 36 | Mert Kömür | COM | 19 | 66 | 78 | 2027 | €2,000,000 | €11,500 | |
| 40 | Noahkai Banks | CB | 17 | 65 | 78 | 2027 | €1,500,000 | €8,000 | |
| Reservespillere (7) | |||||||||
| 4 | Reece Oxford | CB | 25 | 72 | 72 | 2025 | €2,300,000 | €19,000 | |
| 7 | Yusuf Kabadayi | HM | 20 | 67 | 77 | 2028 | €2,200,000 | €13,000 | |
| 45 | Juan Cabrera | COM | 21 | 61 | 71 | 2025 | €725,000 | €11,500 | |
| 25 | Daniel Klein | MV | 23 | 61 | 69 | 2026 | €625,000 | €7,400 | |
| 47 | David Deger | CB | 24 | 60 | 66 | 2027 | €350,000 | €12,500 | |
| 41 | Felix Meiser | CB | 17 | 60 | 75 | 2027 | €525,000 | €7,300 | |
| 42 | Mahmut Kücüksahin | CDM | 20 | 58 | 71 | 2027 | €475,000 | €10,500 | |

















