#HráčCLKRůst
| # | Hráč | Pozice | Země | Tým | CLK | POT | Růst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | 64 | 81 | +17 | |||
| 2 | BR | 64 | 81 | +17 | |||
| 3 | BR | 70 | 86 | +16 | |||
| 4 | BR | 71 | 86 | +15 | |||
| 5 | BR | 69 | 83 | +14 | |||
| 6 | BR | 67 | 81 | +14 | |||
| 7 | BR | 66 | 80 | +14 | |||
| 8 | BR | 73 | 86 | +13 | |||
| 9 | BR | 69 | 81 | +12 | |||
| 10 | BR | 68 | 80 | +12 | |||
| 11 | BR | 72 | 83 | +11 | |||
| 12 | BR | 70 | 81 | +11 | |||
| 13 | BR | 72 | 82 | +10 | |||
| 14 | BR | 72 | 82 | +10 | |||
| 15 | BR | 72 | 82 | +10 | |||
| 16 | BR | 71 | 81 | +10 | |||
| 17 | BR | 71 | 81 | +10 | |||
| 18 | BR | 71 | 81 | +10 | |||
| 19 | BR | 70 | 80 | +10 |














































