Info o klubu
StadionTown Park (10,248)
RivalDerry City
Mezinár. prestiž1 / 10
Domácí prestiž6 / 10
Hodnota klubu€947,000
Prům. věk základní jedenáctky24.3
Prům. věk celého týmu23.3
Standardní situace
KapitánWill Fitzgerald
PenaltaMaï Traoré
Volný kopWill Fitzgerald
Levý přímý kopWill Fitzgerald
Pravý přímý kopWill Fitzgerald
Levý rohWill Fitzgerald
Pravý rohWill Fitzgerald
Dlouhý kopWill Fitzgerald
Taktika
Defenzivní stylVyvážený
Útočný stylVyvážený
RozehrávkaKrátké přihrávky
Hloubka sestavy
BR3 hráčů
Nejlepší 6157
OBR9 hráčů
Nejlepší 6057
STŘ13 hráčů
Nejlepší 6858
ÚT2 hráčů
Nejlepší 6059
Dresy



Sestava (27 hráčů)
| # | Hráč | Země | Poz | Věk | CLK | POT | Smlouva | Hodnota | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zák. sestava (11) | |||||||||
| 29 | Sam Sargeant | BR | 27 | 61 | 61 | 2026 | €250,000 | €1,500 | |
| 8 | Jad Hakiki | SOZ | 21 | 61 | 65 | 2026 | €475,000 | €1,500 | |
| 33 | Jeannot Esua | PO | 29 | 60 | 60 | 2027 | €220,000 | €1,500 | |
| 7 | Will Fitzgerald | LZ | 26 | 60 | 60 | 2026 | €275,000 | €1,500 | |
| 24 | Maï Traoré | HÚ | 25 | 60 | 62 | 2027 | €325,000 | €1,500 | |
| 28 | Ryan O'Kane | PZ | 22 | 60 | 65 | 2027 | €375,000 | €1,500 | |
| 15 | Oliver Denham | PSO | 23 | 59 | 63 | 2026 | €300,000 | €1,500 | |
| 6 | Ciaron Harkin | PDZ | 29 | 58 | 58 | 2026 | €170,000 | €1,500 | |
| 4 | Seb Quirk | LDZ | 23 | 58 | 64 | 2026 | €300,000 | €1,500 | |
| 3 | Seán Stewart | LO | 22 | 58 | 63 | 2026 | €300,000 | €1,500 | |
| 52 | Gareth McElroy | LSO | 20 | 57 | 65 | 2026 | €325,000 | €1,500 | |
| Náhradníci (12) | |||||||||
| 16 | Carl McHugh | SDZ | 32 | 68 | 68 | 2027 | €800,000 | €1,500 | |
| 5 | Shane Blaney | SO | 26 | 60 | 63 | 2026 | €275,000 | €1,500 | |
| 10 | Archie Meekison | SZ | 23 | 58 | 62 | 2026 | €300,000 | €1,500 | |
| 11 | Cian Kavanagh | HÚ | 22 | 57 | 60 | 2026 | €230,000 | €1,500 | |
| 19 | Alex Nolan | PZ | 22 | 57 | 61 | 2026 | €240,000 | €1,500 | |
| 46 | Conor Reynolds | PO | 19 | 57 | 64 | 2026 | €300,000 | €1,500 | |
| 23 | Kyle McDonagh | PO | 19 | 55 | 64 | 2026 | €250,000 | €1,500 | |
| 71 | Daire Patton | SDZ | 19 | 55 | 63 | 2026 | €250,000 | €1,500 | |
| 63 | Guilherme Priosti | SOZ | 18 | 54 | 63 | 2026 | €230,000 | €1,500 | |
| 61 | Conor Cannon | SZ | 19 | 53 | 59 | 2028 | €140,000 | €1,500 | |
| 67 | Shea Malone | SZ | 20 | 52 | 56 | 2028 | €110,000 | €1,500 | |
| 60 | Richard Brush | BR | 40 | 52 | 52 | 2028 | €2,000 | €1,500 | |
| Rezervy (4) | |||||||||
| 14 | James McManus | SDZ | 20 | 61 | 67 | 2030 | €475,000 | €1,500 | |
| 1 | Liam Hughes | BR | 24 | 57 | 62 | 2026 | €200,000 | €1,500 | |
| 17 | Sean McHale | SO | 20 | 55 | 65 | 2028 | €250,000 | €1,500 | |
| 38 | David Jonathan | SO | 18 | 52 | 59 | 2026 | €140,000 | €1,500 | |







