Info o klubu
StadionEstadio Martínez Valero (31,388)
RivalLevante UD
Mezinár. prestiž1 / 10
Domácí prestiž9 / 10
Hodnota klubu€5,000,000
Prům. věk základní jedenáctky27.2
Prům. věk celého týmu24.8
Standardní situace
KapitánBigas
PenaltaAgustín Álvarez
Volný kopNicolás Fernández
Levý přímý kopNicolás Fernández
Pravý přímý kopNicolás Fernández
Levý rohNicolás Fernández
Pravý rohNicolás Fernández
Dlouhý kopNicolás Fernández
Taktika
Defenzivní stylVyvážený
Útočný stylVyvážený
RozehrávkaDlouhé míče
Hloubka sestavy
BR2 hráčů
Nejlepší 7572
OBR11 hráčů
Nejlepší 7367
STŘ15 hráčů
Nejlepší 7467
ÚT5 hráčů
Nejlepší 7167
Dresy



Sestava (33 hráčů)
| # | Hráč | Země | Poz | Věk | CLK | POT | Smlouva | Hodnota | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zák. sestava (11) | |||||||||
| 13 | Matías Dituro | BR | 37 | 75 | 75 | 2025 | €140,000 | €4,200 | |
| 10 | Nicolás Fernández | LSZ | 24 | 74 | 77 | 2027 | €6,000,000 | €8,700 | |
| 6 | Bigas | LSO | 33 | 73 | 73 | 2025 | €1,500,000 | €9,100 | |
| 22 | David Affengruber | PSO | 23 | 73 | 78 | 2026 | €4,200,000 | €7,600 | |
| 17 | Josan | PZ | 34 | 71 | 71 | 2025 | €875,000 | €9,100 | |
| 9 | Agustín Álvarez | PHÚ | 23 | 71 | 77 | 2027 | €3,000,000 | €8,400 | |
| 14 | Aleix Febas | PSZ | 28 | 70 | 70 | 2026 | €1,600,000 | €8,400 | |
| 12 | Salinas | LO | 23 | 69 | 76 | 2025 | €2,700,000 | €6,300 | |
| 18 | Sory Kaba | LHÚ | 29 | 68 | 68 | 2027 | €1,200,000 | €8,500 | |
| 15 | Álvaro Núñez | PO | 24 | 68 | 73 | 2026 | €1,700,000 | €6,200 | |
| 24 | Yago Santiago | LZ | 21 | 64 | 76 | 2026 | €1,400,000 | €5,200 | |
| Náhradníci (12) | |||||||||
| 7 | Óscar Plano | HÚ | 33 | 71 | 71 | 2025 | €1,200,000 | €9,900 | |
| 23 | Pejiño | PZ | 28 | 71 | 71 | 2026 | €2,000,000 | €8,700 | |
| 2 | Mario Gaspar | SO | 33 | 70 | 70 | 2025 | €750,000 | €8,100 | |
| 21 | Nicolás Castro | SZ | 23 | 70 | 76 | 2028 | €2,500,000 | €7,000 | |
| 11 | Elbasan Rashani | LZ | 31 | 69 | 69 | 2025 | €1,200,000 | €8,000 | |
| 3 | Jairo | PZ | 30 | 69 | 69 | 2026 | €1,300,000 | €8,000 | |
| 1 | San Román | BR | 27 | 69 | 73 | 2025 | €1,500,000 | €4,700 | |
| 20 | Valera | PZ | 22 | 69 | 75 | 2028 | €2,200,000 | €6,700 | |
| 16 | Álex Martín | SO | 26 | 68 | 71 | 2025 | €1,400,000 | €7,200 | |
| 19 | Mourad Daoudi El Ghezouani | HÚ | 26 | 66 | 67 | 2027 | €1,000,000 | €7,900 | |
| 5 | John Donald | SO | 23 | 66 | 73 | 2028 | €1,600,000 | €6,000 | |
| 30 | Rodri Mendoza | SZ | 19 | 64 | 81 | 2025 | €1,500,000 | €4,900 | |
| Rezervy (10) | |||||||||
| 8 | Marc Aguado | SDZ | 24 | 69 | 76 | 2027 | €2,600,000 | €6,300 | |
| 4 | Bambo Diaby | SO | 26 | 68 | 70 | 2027 | €1,300,000 | €7,200 | |
| 31 | Gerard Hernández | SZ | 19 | 62 | 73 | 2026 | €850,000 | €4,700 | |
| 35 | Ali Houary | SOZ | 19 | 62 | 76 | 2028 | €925,000 | €4,500 | |
| 29 | Luis Roldán | SZ | 21 | 61 | 72 | 2026 | €725,000 | €4,900 | |
| 32 | Adam Boayar | HÚ | 18 | 61 | 75 | 2027 | €775,000 | €4,900 | |
| 37 | Mario Guilabert | LO | 18 | 60 | 74 | 2026 | €550,000 | €3,900 | |
| 33 | Nico González | PO | 18 | 60 | 74 | 2026 | €550,000 | €3,900 | |
| 28 | Dídac | SZ | 19 | 58 | 75 | 2026 | €525,000 | €4,500 | |
| 41 | Albert Niculăesei Plesca | LO | 16 | 58 | 75 | 2027 | €475,000 | €3,100 | |









