Info o klubu
StadionEstadio de Mendizorroza (19,840)
Mezinár. prestiž1 / 10
Domácí prestiž2 / 10
Hodnota klubu€13,000,000
Prům. věk základní jedenáctky27.3
Prům. věk celého týmu26
Standardní situace
KapitánAntonio Blanco
PenaltaLucas Boyé
Volný kopAbderrahman Rebbach
Levý přímý kopAbderrahman Rebbach
Pravý přímý kopAbderrahman Rebbach
Levý rohAbderrahman Rebbach
Pravý rohAbderrahman Rebbach
Dlouhý kopAbderrahman Rebbach
Taktika
Defenzivní stylVyvážený
Útočný stylVyvážený
RozehrávkaKrátké přihrávky
Hloubka sestavy
BR3 hráčů
Nejlepší 7770
OBR7 hráčů
Nejlepší 7770
STŘ11 hráčů
Nejlepší 7672
ÚT6 hráčů
Nejlepší 7769
Dresy



Sestava (27 hráčů)
| # | Hráč | Země | Poz | Věk | CLK | POT | Smlouva | Hodnota | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zák. sestava (11) | |||||||||
| 15 | Lucas Boyé | LHÚ | 29 | 77 | 77 | 2029 | €10,500,000 | €33,000 | |
| 1 | Sivera | BR | 29 | 77 | 79 | 2027 | €9,000,000 | €19,000 | |
| 11 | Toni Martínez | PHÚ | 28 | 77 | 77 | 2028 | €11,000,000 | €33,000 | |
| 14 | Nahuel Tenaglia | SO | 29 | 77 | 77 | 2027 | €9,000,000 | €29,000 | |
| 8 | Antonio Blanco | SDZ | 25 | 76 | 81 | 2027 | €10,500,000 | €22,500 | |
| 17 | Jonny | PSO | 31 | 75 | 75 | 2027 | €4,100,000 | €26,000 | |
| 18 | Guridi | LSZ | 30 | 73 | 73 | 2026 | €2,900,000 | €23,000 | |
| 19 | Pablo Ibáñez | PSZ | 26 | 73 | 74 | 2030 | €3,600,000 | €21,500 | |
| 21 | Abderrahman Rebbach | LZ | 27 | 72 | 72 | 2028 | €2,600,000 | €21,000 | |
| 7 | Ángel Pérez | PZ | 23 | 70 | 79 | 2030 | €3,600,000 | €13,500 | |
| 24 | Víctor Parada | LSO | 23 | 70 | 74 | 2029 | €2,100,000 | €13,000 | |
| Náhradníci (12) | |||||||||
| 4 | Denis Suárez | SZ | 31 | 74 | 74 | 2027 | €3,500,000 | €25,000 | |
| 10 | Aleñá | LZ | 27 | 74 | 74 | 2029 | €4,500,000 | €24,000 | |
| 6 | Ander Guevara | SDZ | 28 | 74 | 75 | 2027 | €4,300,000 | €23,000 | |
| 5 | Pacheco | SO | 24 | 74 | 81 | 2027 | €8,000,000 | €19,500 | |
| 23 | Carlos Protesoni | SDZ | 27 | 73 | 74 | 2026 | €3,100,000 | €20,500 | |
| 13 | Raúl Fernández | BR | 37 | 72 | 72 | 2026 | €60,000 | €7,700 | |
| 22 | Ibrahim Diabate | HÚ | 25 | 72 | 74 | 2028 | €3,000,000 | €20,500 | |
| 20 | Calebe | PZ | 25 | 71 | 72 | 2026 | €2,200,000 | €17,000 | |
| 3 | Yusi | LO | 19 | 70 | 81 | 2029 | €3,300,000 | €10,500 | |
| 9 | Mariano | HÚ | 32 | 67 | 67 | 2027 | €850,000 | €12,500 | |
| 16 | Ville Koski | SO | 23 | 66 | 72 | 2027 | €1,200,000 | €7,700 | |
| 34 | Aitor Mañas | HÚ | 22 | 63 | 71 | 2028 | €1,100,000 | €6,200 | |
| Rezervy (4) | |||||||||
| 28 | Lander Pinillos | SOZ | 21 | 62 | 73 | 2027 | €900,000 | €4,400 | |
| 30 | Carlos Ballestero | PO | 21 | 61 | 72 | 2027 | €700,000 | €3,600 | |
| 31 | Grégoire Swiderski | BR | 19 | 61 | 77 | 2027 | €750,000 | €1,600 | |
| 29 | Diego Morcillo | HÚ | 22 | 59 | 66 | 2026 | €450,000 | €4,000 | |










