Info o klubu
StadionEl Libertador (La Bombastico) (52,663)
RivalSevilla FC
Mezinár. prestiž2 / 10
Domácí prestiž4 / 10
Rozp. na přestupy€15,300,000
Hodnota klubu€175,000,000
Prům. věk celého týmu24.6
Standardní situace
KapitánJoaquín Sánchez Rodríguez
PenaltaSergio León Limones
Volný kopRyad Boudebouz
Levý přímý kopAndrés Guardado
Pravý přímý kopRyad Boudebouz
Levý rohAndrés Guardado
Pravý rohAndrés Guardado
Dlouhý kopAndrés Guardado
Taktika
Defenzivní stylVyvážený
Útočný stylVyvážený
RozehrávkaVyvážený
Hloubka sestavy
BR5 hráčů
Nejlepší 8267
OBR12 hráčů
Nejlepší 8172
STŘ19 hráčů
Nejlepší 8172
ÚT6 hráčů
Nejlepší 8173
Dresy



Sestava (42 hráčů)
| # | Hráč | Země | Poz | Věk | CLK | POT | Smlouva | Hodnota | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Antonio Adán Garrido | BR | 30 | 82 | 82 | 2019 | €12,500,000 | €25,500 | |
| 24 | Rubén Castro Martín | HÚ | 36 | 81 | 81 | 2019 | €6,500,000 | €26,500 | |
| 18 | Andrés Guardado | LSZ | 30 | 81 | 81 | 2020 | €16,500,000 | €32,000 | |
| 10 | Ryad Boudebouz | PZ | 27 | 81 | 81 | 2021 | €18,500,000 | €32,000 | |
| 15 | Marc Bartra Aregall | SO | 26 | 81 | 83 | 2023 | €18,000,000 | €60,000 | |
| 17 | Joaquín Sánchez Rodríguez | LZ | 36 | 79 | 79 | 2020 | €5,500,000 | €23,500 | |
| 9 | Antonio Sanabria | HÚ | 21 | 79 | 87 | 2021 | €19,000,000 | €28,000 | |
| 3 | Fran. Javier García Fernández | SDZ | 30 | 78 | 78 | 2020 | €7,500,000 | €24,500 | |
| 20 | Cristian Tello Herrera | LZ | 26 | 78 | 79 | 2022 | €12,500,000 | €25,500 | |
| 23 | Aïssa Mandi | PSO | 25 | 78 | 83 | 2021 | €11,500,000 | €23,000 | |
| 4 | Zouhair Feddal | SO | 27 | 78 | 78 | 2021 | €8,500,000 | €24,500 | |
| 5 | Jordi Amat Maas | LSO | 25 | 77 | 82 | 2019 | €10,000,000 | €23,000 | |
| 7 | Sergio León Limones | HÚ | 28 | 77 | 77 | 2021 | €9,000,000 | €30,000 | |
| 12 | Joel Campbell | PZ | 25 | 77 | 80 | 2018 | €11,000,000 | €92,000 | |
| 6 | Fabián Ruiz Peña | PSZ | 21 | 77 | 83 | 2023 | €12,000,000 | €21,000 | |
| 8 | Víctor Camarasa Ferrando | SOZ | 23 | 76 | 82 | 2022 | €10,500,000 | €23,000 | |
| 19 | Antonio Barragán Fernández | PKO | 30 | 75 | 75 | 2019 | €4,800,000 | €20,500 | |
| 16 | Felipe Gutiérrez | SZ | 26 | 75 | 76 | 2020 | €7,500,000 | €22,500 | |
| 14 | Riza Durmisi | LKO | 23 | 73 | 80 | 2021 | €4,700,000 | €17,500 | |
| 22 | Darko Brašanac | SZ | 25 | 73 | 76 | 2020 | €4,900,000 | €21,500 | |
| 16 | Lorenzo Morón García | HÚ | 23 | 73 | 80 | 2022 | €5,500,000 | €21,500 | |
| 11 | Nahuel Leiva | PZ | 20 | 72 | 80 | 2018 | €4,600,000 | €12,500 | |
| 12 | Roman Zozulya | HÚ | 27 | 71 | 71 | 2019 | €2,500,000 | €17,500 | |
| 1 | Daniel Giménez Hernández | BR | 34 | 70 | 70 | 2018 | €425,000 | €12,000 | |
| 21 | Alin Toşca | SO | 25 | 70 | 75 | 2021 | €2,000,000 | €14,000 | |
| 2 | Rafael Navarro Mazuelos | PO | 23 | 70 | 77 | 2020 | €2,100,000 | €12,500 | |
| 15 | Didier Digard | SDZ | 31 | 69 | 69 | 2022 | €775,000 | €12,000 | |
| 28 | Junior Firpo | LO | 21 | 69 | 79 | 2023 | €1,500,000 | €9,300 | |
| 29 | Juan José Narváez | SZ | 22 | 68 | 77 | 2019 | €1,400,000 | €11,500 | |
| 27 | César De La Hoz López | SZ | 25 | 67 | 70 | 2019 | €950,000 | €13,000 | |
| 27 | Francisco Guerrero Martín | PZ | 21 | 67 | 74 | 2022 | €1,100,000 | €10,500 | |
| 26 | Wilfrid Kaptoum | SZ | 21 | 66 | 78 | 2020 | €1,100,000 | €5,000 | |
| 32 | Carlos Blanco Moreno | SO | 21 | 65 | 73 | 2019 | €675,000 | €4,500 | |
| 31 | Pedro López Galisteo | BR | 22 | 63 | 73 | 2018 | €450,000 | €2,600 | |
| 33 | Carlos Redruello Nimo | LO | 20 | 63 | 74 | 2021 | €550,000 | €3,000 | |
| 30 | Josimar Quintero | SZ | 20 | 61 | 75 | 2019 | €550,000 | €3,300 | |
| 35 | Julio Gracia Gallardo | SZ | 19 | 61 | 72 | 2020 | €425,000 | €2,400 | |
| 34 | Aitor Ruibal García | PZ | 21 | 61 | 70 | 2018 | €400,000 | €3,300 | |
| 37 | Nil Coch Montaña | SO | 19 | 60 | 71 | 2018 | €300,000 | €1,500 | |
| 40 | Sergio Tienza Valverde | BR | 21 | 60 | 70 | 2020 | €250,000 | €1,700 | |
| 41 | Daniel Rebollo Franco | BR | 17 | 60 | 74 | 2019 | €325,000 | €1,500 | |
| 36 | Raúl Uche Rubio | HÚ | 19 | 58 | 69 | 2020 | €210,000 | €2,100 |
















