Info o klubu
StadionGeneric Stadium NG (10,000)
Mezinár. prestiž16 / 10
Domácí prestiž18 / 10
Rozp. na přestupy€25,000,000
Prům. věk celého týmu24.7
Standardní situace
PenaltaTim Borowski
Levý rohTorsten Frings
Pravý rohTorsten Frings
Taktika
Defenzivní stylVyvážený
Útočný stylVyvážený
RozehrávkaVyvážený
Hloubka sestavy
BR3 hráčů
Nejlepší 8173
OBR10 hráčů
Nejlepší 8573
STŘ7 hráčů
Nejlepší 8675
ÚT5 hráčů
Nejlepší 8679
Dresy



Sestava (25 hráčů)
| # | Hráč | Země | Poz | Věk | CLK | POT | Smlouva | Hodnota | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Torsten Frings | PZ | 29 | 86 | 88 | - | - | - | |
| 11 | Miroslav Klose | HÚ | 28 | 86 | 91 | - | - | - | |
| 29 | Per Mertesacker | PSO | 21 | 85 | 89 | - | - | - | |
| 10 | Diego | SOZ | 21 | 83 | 90 | - | - | - | |
| 17 | Ivan Klasnic | HÚ | 26 | 82 | 87 | - | - | - | |
| 24 | Tim Borowski | LZ | 26 | 82 | 88 | - | - | - | |
| 18 | Tim Wiese | BR | 24 | 81 | 85 | - | - | - | |
| 3 | Petri Pasanen | SO | 25 | 81 | 83 | - | - | - | |
| 15 | Patrick Owomoyela | PKO | 26 | 79 | 79 | - | - | - | |
| 1 | Andreas Reinke | BR | 37 | 79 | 81 | - | - | - | |
| 4 | Naldo | LSO | 23 | 79 | 82 | - | - | - | |
| 6 | Frank Baumann | SDZ | 30 | 78 | 82 | - | - | - | |
| 9 | Mohamed Zidan | HÚ | 24 | 77 | 88 | - | - | - | |
| 5 | Pierre Womé | LO | 27 | 77 | 84 | - | - | - | |
| 23 | Hugo Almeida | HÚ | 22 | 76 | 85 | - | - | - | |
| 8 | Clemens Fritz | PO | 25 | 75 | 84 | - | - | - | |
| 27 | Christian Schulz | LO | 23 | 73 | 78 | - | - | - | |
| 16 | Leon Andreasen | SO | 23 | 72 | 80 | - | - | - | |
| 14 | Aaron Hunt | HÚ | 19 | 72 | 80 | - | - | - | |
| 20 | Daniel Jensen | SZ | 27 | 71 | 75 | - | - | - | |
| 7 | Jurica Vranjes | SDZ | 26 | 70 | 72 | - | - | - | |
| 33 | Christian Vander | BR | 25 | 59 | 69 | - | - | - | |
| 19 | Jérôme Polenz | PO | 19 | 55 | 70 | - | - | - | |
| 26 | Florian Mohr | SO | 22 | 54 | 70 | - | - | - | |
| 38 | Amaury Bischoff | SOZ | 19 | 52 | 55 | - | - | - |









