Info o klubu
StadionStade Municipal (24,628)
RivalESTAC Troyes
Mezinár. prestiž1 / 10
Domácí prestiž4 / 10
Hodnota klubu€120,000,000
Prům. věk základní jedenáctky26
Prům. věk celého týmu24.4
Standardní situace
KapitánYunis Abdelhamid
PenaltaTeddy Teuma
Volný kopTeddy Teuma
Levý přímý kopTeddy Teuma
Pravý přímý kopTeddy Teuma
Levý rohTeddy Teuma
Pravý rohTeddy Teuma
Dlouhý kopTeddy Teuma
Taktika
Defenzivní stylNeustálý tlak
Útočný stylDlouhé míče
Hloubka sestavy
BR3 hráčů
Nejlepší 7771
OBR9 hráčů
Nejlepší 7671
STŘ8 hráčů
Nejlepší 7973
ÚT5 hráčů
Nejlepší 7469
Dresy



Sestava (25 hráčů)
| # | Hráč | Země | Poz | Věk | CLK | POT | Smlouva | Hodnota | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zák. sestava (11) | |||||||||
| 10 | Teddy Teuma | SOZ | 29 | 79 | 79 | 2027 | €17,000,000 | €31,000 | |
| 7 | Junya Ito | PZ | 30 | 78 | 78 | 2026 | €13,500,000 | €29,000 | |
| 94 | Yehvann Diouf | BR | 23 | 77 | 82 | 2027 | €13,000,000 | €15,000 | |
| 5 | Yunis Abdelhamid | LSO | 35 | 76 | 76 | 2024 | €2,000,000 | €15,000 | |
| 15 | Marshall Munetsi | LDZ | 27 | 76 | 77 | 2027 | €8,500,000 | €23,000 | |
| 24 | Emmanuel Agbadou | PSO | 26 | 76 | 80 | 2027 | €9,000,000 | €21,000 | |
| 18 | Akieme | LO | 25 | 74 | 76 | 2028 | €4,900,000 | €18,000 | |
| 17 | Keito Nakamura | LZ | 23 | 74 | 80 | 2028 | €7,000,000 | €19,500 | |
| 32 | Thomas Foket | PO | 28 | 73 | 73 | 2025 | €2,800,000 | €18,000 | |
| 8 | Amir Richardson | PDZ | 21 | 73 | 82 | 2027 | €7,000,000 | €14,000 | |
| 22 | Oumar Diakité | HÚ | 19 | 72 | 82 | 2028 | €5,000,000 | €11,000 | |
| Náhradníci (12) | |||||||||
| 9 | Mohamed Daramy | LK | 21 | 74 | 82 | 2028 | €9,500,000 | €17,000 | |
| 2 | Joseph Okumu | SO | 26 | 74 | 77 | 2028 | €4,900,000 | €18,500 | |
| 14 | Reda Khadra | SÚ | 22 | 73 | 80 | 2027 | €6,000,000 | €15,500 | |
| 26 | Benjamin Stambouli | SDZ | 33 | 72 | 72 | 2024 | €1,600,000 | €15,000 | |
| 25 | Thibault De Smet | LO | 25 | 72 | 75 | 2026 | €2,900,000 | €14,500 | |
| 96 | Alexandre Olliero | BR | 27 | 68 | 71 | 2026 | €1,200,000 | €6,700 | |
| 6 | Valentin Atangana | SDZ | 18 | 68 | 82 | 2026 | €2,600,000 | €1,500 | |
| 16 | Ludovic Butelle | BR | 40 | 67 | 67 | 2025 | €25,000 | €3,400 | |
| 72 | Amadou Koné | SDZ | 18 | 65 | 77 | 2028 | €1,600,000 | €1,500 | |
| 67 | Mamadou Diakhon | PK | 17 | 64 | 80 | 2026 | €1,500,000 | €1,500 | |
| 45 | Thérence Koudou | PO | 18 | 64 | 77 | 2026 | €1,300,000 | €1,500 | |
| 27 | Adama Bojang | HÚ | 19 | 64 | 77 | 2028 | €1,400,000 | €3,400 | |
| Rezervy (2) | |||||||||
| 4 | Maxime Busi | PO | 23 | 70 | 75 | 2026 | €2,200,000 | €9,900 | |
| 33 | Abdoul Koné | SO | 18 | 64 | 76 | 2025 | €1,300,000 | €1,500 | |












